樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 威力彩 » 開獎統計

各期威力彩獎號統計分析


快捷查詢:最近
選擇期次:起始期 - 結束
查詢50期:您可以選擇起始和結束的期次方便查詢任意時間段內的威力彩獎號數據統計。以下分析只是第一區6個號碼的統計。
期次 開獎日期 第一區 二區 單雙 和值 均值 同尾 連號 首尾差 尾數和 首數和
112081 2023-10-09 06 07 08 17 20 22 8 2:4 80 13 7尾(2 6,7,8  16 30 5
112082 2023-10-12 08 14 20 23 27 35 8 3:3 127 21     27 27 10
112083 2023-10-16 05 07 20 25 31 32 8 4:2 120 20 5尾(2 31,32  27 20 10
112084 2023-10-19 04 07 19 22 26 28 1 2:4 106 17     24 36 7
112085 2023-10-23 06 10 11 30 32 35 8 2:4 124 20 0尾(2 10,11  29 14 11
112086 2023-10-26 27 28 30 31 36 38 8 2:4 190 31 8尾(2 27,28|30,31  11 30 16
112087 2023-10-30 03 07 10 11 30 33 6 4:2 94 15 0尾(2), 3尾(2 10,11  30 14 8
112088 2023-11-02 09 15 20 28 36 37 7 3:3 145 24   36,37  28 35 11
112089 2023-11-06 11 15 22 30 33 38 5 3:3 149 24     27 19 13
112090 2023-11-09 03 05 08 23 24 26 5 3:3 89 14 3尾(2 23,24  23 29 6
112091 2023-11-13 01 12 16 23 25 28 7 3:3 105 17     27 25 8
112092 2023-11-16 01 04 07 28 35 37 2 4:2 112 18 7尾(2   36 32 8
112093 2023-11-20 07 11 13 15 30 38 7 4:2 114 19     31 24 9
112094 2023-11-23 06 08 13 22 25 37 7 3:3 111 18     31 31 8
112095 2023-11-27 02 11 23 24 25 29 1 4:2 114 19   23,24,25  27 24 9
112096 2023-11-30 02 13 21 28 33 35 2 4:2 132 22 3尾(2   33 22 11
112097 2023-12-04 02 09 14 20 22 31 5 2:4 98 16 2尾(2   29 18 8
112098 2023-12-07 04 09 16 17 18 33 1 3:3 97 16   16,17,18  29 37 6
112099 2023-12-11 09 19 21 23 26 32 5 4:2 130 21 9尾(2   23 30 10
112100 2023-12-14 04 16 17 19 32 35 5 3:3 123 20   16,17  31 33 9
112101 2023-12-18 05 18 20 24 31 36 2 2:4 134 22     31 24 11
112102 2023-12-21 03 10 13 34 37 38 4 3:3 135 22 3尾(2 37,38  35 25 11
112103 2023-12-25 05 07 16 19 20 32 2 3:3 99 16   19,20  27 29 7
112104 2023-12-28 07 08 18 20 23 31 8 3:3 107 17 8尾(2 7,8  24 27 8
113001 2024-01-01 11 16 17 18 28 35 4 3:3 125 20 8尾(2 16,17,18  24 35 9
113002 2024-01-04 02 03 06 12 24 28 5 1:5 75 12 2尾(2 2,3  26 25 5
113003 2024-01-08 01 03 16 20 29 33 1 4:2 102 17 3尾(2   32 22 8
113004 2024-01-11 04 10 16 17 22 34 5 1:5 103 17 4尾(2 16,17  30 23 8
113005 2024-01-15 10 15 21 27 29 35 8 5:1 137 22 5尾(2   25 27 11
113006 2024-01-18 02 04 06 14 31 34 3 1:5 91 15 4尾(3   32 21 7
113007 2024-01-22 09 12 14 17 27 31 6 4:2 110 18 7尾(2   22 30 8
113008 2024-01-25 03 10 11 17 26 29 1 4:2 96 16   10,11  26 26 7
113009 2024-01-29 06 15 22 25 32 36 3 2:4 136 22 2尾(2), 5尾(2), 6尾(2   30 26 11
113010 2024-02-01 04 13 21 23 25 29 7 5:1 115 19 3尾(2   25 25 9
113011 2024-02-05 01 16 18 21 30 38 6 2:4 124 20 1尾(2), 8尾(2   37 24 10
113012 2024-02-08 10 15 20 24 25 34 2 2:4 128 21 0尾(2), 4尾(2), 5尾(2 24,25  24 18 11
113013 2024-02-12 02 18 21 28 30 35 8 2:4 134 22 8尾(2   33 24 11
113014 2024-02-15 02 07 17 22 32 33 4 3:3 113 18 2尾(3), 7尾(2 32,33  31 23 9
113015 2024-02-19 05 06 18 26 33 38 5 2:4 126 21 6尾(2), 8尾(2 5,6  33 36 9
113016 2024-02-22 04 13 14 17 24 25 4 3:3 97 16 4尾(3 13,14|24,25  21 27 7
113017 2024-02-26 04 07 11 12 35 37 8 4:2 106 17 7尾(2 11,12  33 26 8
113018 2024-02-29 01 02 11 17 24 29 4 4:2 84 14 1尾(2 1,2  28 24 6
113019 2024-03-04 03 05 10 24 37 38 7 3:3 117 19   37,38  35 27 9
113020 2024-03-07 03 11 13 17 20 27 2 5:1 91 15 3尾(2), 7尾(2   24 21 7
113021 2024-03-11 05 11 14 26 30 33 3 3:3 119 19     28 19 10
113022 2024-03-14 02 11 12 15 21 30 6 3:3 91 15 1尾(2), 2尾(2 11,12  28 11 8
113023 2024-03-18 02 10 11 19 23 35 1 4:2 100 16   10,11  33 20 8
113024 2024-03-21 01 08 16 17 26 38 7 2:4 106 17 6尾(2), 8尾(2 16,17  37 36 7
113025 2024-03-25 02 15 16 23 24 38 5 2:4 118 19   15,16|23,24  36 28 9
113026 2024-03-28 02 09 15 19 24 31 4 4:2 100 16 9尾(2   29 30 7

說明 各期威力彩資料統計分析
  1. 以上分析的威力彩單雙、連號等都是第一區六個獎號的統計,均值有去除小數后數值;同尾號碼是指個位相同的號碼,例如06,16,26,36這些為同6尾;連號是指獎號數值相連的情況,例如13+14號;首尾差是指最大的獎號跟最小的獎號的差值;首數和是指六位獎號頭數之和。