樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 六合彩 » 頭數

六合彩頭數統計分析(含特號)


快捷查詢:最近
選擇期次:起始期 - 結束
查詢50期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。
期次 開獎日期 球號 0頭 1頭 2頭 3頭 4頭 頭數統計
023132 2023-11-23 11 16 24 27 28 32 48 0 2 3 1 1 ●●●●
023133 2023-11-25 02 08 12 28 34 47 07 3 1 1 1 1 ●●●●●
023134 2023-11-28 03 14 20 30 38 42 13 1 2 1 2 1 ●●●●●
023135 2023-11-30 07 12 32 34 36 39 05 2 1 0 4 0 ●●●
023136 2023-12-02 03 17 30 36 38 45 08 2 1 0 3 1 ●●●●
023137 2023-12-05 09 16 23 38 39 41 19 1 2 1 2 1 ●●●●●
023138 2023-12-07 27 28 37 38 43 45 40 0 0 2 2 3 ●●●
023139 2023-12-09 02 03 04 31 46 49 34 3 0 0 2 2 ●●●
023140 2023-12-12 03 10 20 24 27 42 45 1 1 3 0 2 ●●●●
023141 2023-12-14 03 04 11 37 44 48 36 2 1 0 2 2 ●●●●
023142 2023-12-19 04 09 13 33 35 46 06 3 1 0 2 1 ●●●●
023143 2023-12-21 01 10 12 33 46 49 32 1 2 0 2 2 ●●●●
023144 2023-12-24 02 08 16 19 37 49 20 2 2 1 1 1 ●●●●●
023145 2023-12-28 11 18 27 29 34 45 28 0 2 3 1 1 ●●●●
023146 2023-12-30 05 08 19 25 41 48 24 2 1 2 0 2 ●●●●
024001 2024-01-03 02 03 19 34 37 46 32 2 1 0 3 1 ●●●●
024002 2024-01-06 01 04 24 31 33 34 02 3 0 1 3 0 ●●●
024003 2024-01-09 03 09 16 19 33 35 39 2 2 0 3 0 ●●●
024004 2024-01-11 03 06 08 26 29 38 01 4 0 2 1 0 ●●●
024005 2024-01-14 03 17 18 36 38 39 21 1 2 1 3 0 ●●●●
024006 2024-01-16 01 06 08 27 41 47 29 3 0 2 0 2 ●●●
024007 2024-01-18 02 10 17 46 47 49 03 2 2 0 0 3 ●●●
024008 2024-01-20 03 25 31 40 43 48 45 1 0 1 1 4 ●●●●
024009 2024-01-23 02 06 07 14 30 43 15 3 2 0 1 1 ●●●●
024010 2024-01-25 02 05 15 32 45 49 19 2 2 0 1 2 ●●●●
024011 2024-01-27 01 08 13 19 34 47 12 2 3 0 1 1 ●●●●
024012 2024-01-30 08 20 21 29 30 49 32 1 0 3 2 1 ●●●●
024013 2024-02-01 04 12 15 23 24 31 43 1 2 2 1 1 ●●●●●
024014 2024-02-03 03 07 21 32 36 47 23 2 0 2 2 1 ●●●●
024015 2024-02-06 15 18 19 38 41 49 22 0 3 1 1 2 ●●●●
024016 2024-02-08 05 07 09 20 22 25 13 3 1 3 0 0 ●●●
024017 2024-02-14 10 12 13 24 25 48 15 0 4 2 0 1 ●●●
024018 2024-02-17 09 23 26 27 36 41 24 1 0 4 1 1 ●●●●
024019 2024-02-20 10 26 27 29 30 45 37 0 1 3 2 1 ●●●●
024020 2024-02-22 22 25 33 34 35 39 05 1 0 2 4 0 ●●●
024021 2024-02-24 02 07 24 29 30 36 06 3 0 2 2 0 ●●●
024022 2024-02-27 03 11 12 22 24 26 21 1 2 4 0 0 ●●●
024023 2024-02-29 05 13 16 36 39 41 38 1 2 0 3 1 ●●●●
024024 2024-03-02 07 23 31 35 43 46 10 1 1 1 2 2 ●●●●●
024025 2024-03-05 11 24 34 36 39 42 38 0 1 1 4 1 ●●●●
024026 2024-03-07 05 22 30 31 32 39 44 1 0 1 4 1 ●●●●
024027 2024-03-09 04 05 08 21 32 42 45 3 0 1 1 2 ●●●●
024028 2024-03-12 13 16 18 24 32 43 44 0 3 1 1 2 ●●●●
024029 2024-03-14 06 23 24 31 34 49 01 2 0 2 2 1 ●●●●
024030 2024-03-18 01 08 13 23 40 44 15 2 2 1 0 2 ●●●●
024031 2024-03-19 07 08 29 30 36 48 28 2 0 2 2 1 ●●●●
024032 2024-03-21 06 19 20 34 39 42 44 1 1 1 2 2 ●●●●●
024033 2024-03-23 11 18 24 35 42 46 03 1 2 1 1 2 ●●●●●
024034 2024-03-26 06 11 12 18 24 42 38 1 3 1 1 1 ●●●●●
024035 2024-03-28 02 09 15 20 39 48 43 2 1 1 1 2 ●●●●●
頭數次數統計 0頭 1頭 2頭 3頭 4頭
78
62
66
81
63

說明 六合彩頭數統計圖
  1. 六合彩頭數:1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。
  2. 頭數統計,●代表出現頭數的次數,例如開出1、3、4三種頭數,則為●●●