樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 大樂透 » 頭數分析

大樂透頭數分析(含特號)


快捷查詢:最近
選擇期次:起始期 - 結束
查詢50期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。
期次 開獎日期 球號 0頭 1頭 2頭 3頭 4頭 頭數統計
112111 2023-12-12 06 20 30 33 38 46 16 1 1 1 3 1 ●●●●●
112112 2023-12-15 01 09 22 28 33 39 07 3 0 2 2 0 ●●●
112113 2023-12-19 14 18 20 26 38 48 02 1 2 2 1 1 ●●●●●
112114 2023-12-22 08 09 20 34 35 49 40 2 0 1 2 2 ●●●●
112115 2023-12-26 08 19 28 29 30 46 10 1 2 2 1 1 ●●●●●
112116 2023-12-29 01 11 23 31 39 46 17 1 2 1 2 1 ●●●●●
113001 2024-01-02 04 14 18 21 36 38 01 2 2 1 2 0 ●●●●
113002 2024-01-05 02 20 23 30 35 47 40 1 0 2 2 2 ●●●●
113003 2024-01-09 12 29 31 37 44 49 03 1 1 1 2 2 ●●●●●
113004 2024-01-12 04 25 29 38 42 46 06 2 0 2 1 2 ●●●●
113005 2024-01-16 01 03 20 21 36 40 44 2 0 2 1 2 ●●●●
113006 2024-01-19 01 03 07 19 31 46 40 3 1 0 1 2 ●●●●
113007 2024-01-23 02 14 17 26 27 47 04 2 2 2 0 1 ●●●●
113008 2024-01-26 02 11 20 34 46 47 40 1 1 1 1 3 ●●●●●
113009 2024-01-30 07 19 30 38 40 45 27 1 1 1 2 2 ●●●●●
113010 2024-02-02 05 09 25 35 38 39 24 2 0 2 3 0 ●●●
113011 2024-02-06 14 19 23 26 34 40 05 1 2 2 1 1 ●●●●●
113012 2024-02-07 20 22 31 34 35 37 07 1 0 2 4 0 ●●●
113013 2024-02-08 05 08 25 31 39 47 22 2 0 2 2 1 ●●●●
113014 2024-02-09 03 07 16 20 25 30 37 2 1 2 2 0 ●●●●
113015 2024-02-10 05 06 11 13 28 34 04 3 2 1 1 0 ●●●●
113016 2024-02-11 11 13 23 29 44 45 27 0 2 3 0 2 ●●●
113017 2024-02-12 16 22 37 46 47 49 04 1 1 1 1 3 ●●●●●
113018 2024-02-13 02 03 06 39 44 47 34 3 0 0 2 2 ●●●
113019 2024-02-14 07 12 19 26 32 39 44 1 2 1 2 1 ●●●●●
113020 2024-02-15 04 08 18 19 20 33 03 3 2 1 1 0 ●●●●
113021 2024-02-16 19 24 33 42 43 45 16 0 2 1 1 3 ●●●●
113022 2024-02-17 04 05 20 27 32 40 06 3 0 2 1 1 ●●●●
113023 2024-02-18 06 12 24 32 36 44 45 1 1 1 2 2 ●●●●●
113024 2024-02-19 02 10 17 32 38 48 08 2 2 0 2 1 ●●●●
113025 2024-02-20 06 08 17 27 34 46 25 2 1 2 1 1 ●●●●●
113026 2024-02-21 13 21 25 27 31 43 47 0 1 3 1 2 ●●●●
113027 2024-02-22 09 11 18 31 39 46 05 2 2 0 2 1 ●●●●
113028 2024-02-23 03 08 09 21 34 49 22 3 0 2 1 1 ●●●●
113029 2024-02-24 08 15 21 27 46 48 31 1 1 2 1 2 ●●●●●
113030 2024-02-27 07 15 17 29 41 42 28 1 2 2 0 2 ●●●●
113031 2024-03-01 01 29 30 39 46 47 17 1 1 1 2 2 ●●●●●
113032 2024-03-05 10 15 21 24 26 38 37 0 2 3 2 0 ●●●
113033 2024-03-08 07 26 27 29 36 40 32 1 0 3 2 1 ●●●●
113034 2024-03-12 03 13 22 27 45 49 17 1 2 2 0 2 ●●●●
113035 2024-03-15 08 18 33 37 40 43 31 1 1 0 3 2 ●●●●
113036 2024-03-19 08 14 19 20 21 36 28 1 2 3 1 0 ●●●●
113037 2024-03-22 04 16 38 40 41 48 35 1 1 0 2 3 ●●●●
113038 2024-03-26 06 19 21 29 32 46 11 1 2 2 1 1 ●●●●●
113039 2024-03-29 02 03 13 15 43 48 01 3 2 0 0 2 ●●●
113040 2024-04-02 27 32 38 39 46 49 24 0 0 2 3 2 ●●●
113041 2024-04-05 04 31 35 38 40 48 18 1 1 0 3 2 ●●●●
113042 2024-04-09 03 16 17 19 22 26 01 2 3 2 0 0 ●●●
113043 2024-04-12 03 05 12 15 17 39 24 2 3 1 1 0 ●●●●
113044 2024-04-16 05 08 17 33 35 40 10 2 2 0 2 1 ●●●●
頭數次數統計 0頭 1頭 2頭 3頭 4頭
75
61
72
76
66

說明 大樂透頭數統計圖
  1. 大樂透頭數分析統計:1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。
  2. 頭數統計,●代表出現頭數的次數,例如開出1、3、4三種頭數,則為●●●