樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 威力彩 » 期距分析

2012年 威力彩開獎號碼期距分析表


選擇期次:起始期 - 結束
號碼 開出次數 平均期距 未開期數 威力彩-期距分析
1 21 3 2 9-4-2-6-1-1-3-8-8-3-12-1-0-2-0-6-6-1-6-3-0-2
2 13 6 12 2-4-6-18-2-16-5-3-5-2-6-3-8-12
3 19 4 4 3-1-3-6-3-3-5-2-0-8-3-4-7-2-4-16-5-3-4-4
4 20 4 6 7-1-0-1-3-0-3-8-2-1-2-5-4-3-19-1-0-8-8-3-6
5 12 7 7 31-2-3-19-5-1-0-5-10-9-1-0-7
6 18 4 5 0-5-4-6-10-8-0-1-11-0-13-5-6-5-4-2-2-0-5
7 18 4 2 4-0-4-2-3-24-0-2-5-6-11-2-1-1-1-4-1-14-2
8 16 5 5 5-0-2-5-9-1-17-2-5-14-13-5-0-2-0-4-5
9 15 5 8 2-4-4-1-2-1-0-1-4-7-26-6-2-9-13-8
10 18 4 2 0-0-14-6-4-2-3-5-13-3-0-3-9-9-3-0-7-4-2
11 18 4 8 0-3-0-2-9-0-6-5-7-18-5-1-7-1-0-12-3-0-8
12 22 3 4 11-2-1-2-1-1-0-6-9-3-10-1-3-7-10-0-3-0-0-2-5-2-4
13 11 7 18 5-9-4-9-5-3-7-16-5-5-8-18
14 19 4 2 9-0-3-8-9-3-9-0-8-7-0-3-2-1-2-5-11-2-2-2
15 23 3 0 1-1-8-4-0-4-1-0-8-3-3-0-2-2-0-3-21-5-3-0-9-4-0-0
16 18 4 1 7-5-3-14-5-3-4-1-0-0-13-1-0-9-0-2-12-7-1
17 18 4 25 8-12-0-2-6-0-1-6-0-2-6-8-1-1-3-1-0-5-25
18 19 4 10 1-2-0-2-13-3-3-3-1-1-5-13-1-0-0-12-6-6-4-10
19 13 6 19 7-7-12-3-7-15-2-16-1-0-3-0-0-19
20 13 6 6 8-1-0-4-4-15-7-1-7-10-5-3-21-6
21 18 4 7 3-14-3-1-3-8-1-3-4-3-8-5-6-0-8-5-4-1-7
22 16 5 0 14-5-4-8-1-5-3-8-8-4-13-5-3-2-1-5-0
23 19 4 10 3-2-3-2-2-2-0-3-2-8-3-15-0-5-2-1-2-9-12-10
24 17 4 0 6-5-0-14-19-1-9-9-5-2-4-2-2-6-2-0-2-0
25 12 7 15 2-8-12-5-5-0-1-11-5-5-4-20-15
26 14 6 3 0-17-3-2-3-1-14-2-0-6-15-12-6-7-3
27 19 4 1 0-1-5-9-10-0-3-10-15-0-0-6-3-2-13-1-5-0-2-1
28 13 6 0 1-9-7-18-0-9-29-1-0-2-6-6-4-0
29 23 3 0 6-2-2-0-7-4-12-1-2-0-0-6-6-0-15-2-1-0-8-1-6-0-1-0
30 18 4 1 0-1-0-11-13-15-4-3-2-3-4-9-8-0-1-7-5-0-1
31 9 9 14 1-26-11-1-8-5-9-12-9-14
32 14 6 3 1-1-21-1-1-7-16-16-5-2-10-0-7-0-3
33 10 8 5 4-41-11-0-2-0-24-0-0-8-5
34 15 5 4 2-10-8-0-11-7-0-3-6-2-12-3-2-2-18-4
35 18 4 1 12-2-7-3-1-1-0-0-8-8-0-1-9-7-7-10-3-7-1
36 15 5 0 4-1-20-13-5-7-0-8-3-1-8-5-6-9-0-0
37 18 4 12 4-6-3-3-0-0-12-2-11-1-0-3-1-1-0-2-3-23-12
38 18 4 3 7-0-1-15-4-8-3-4-2-0-2-8-6-13-0-5-4-2-3

說明 威力彩期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為橘色背景。
  2. 開出次數是指總共開出的次數;平均期距是所有期距除以(開出次數-1)的平均值,未包括小數部分;未開期數是指最近一期未開出的期數。期距統計中,每個期距用"-"分割。