樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 六合彩 » 期距分析

2014年 六合彩期距分析表(不含特號)


選擇期次:起始期 - 結束
號碼 開出次數 平均期距 未開期數 六合彩-期距分析
1 20 6 1 0-31-13-0-2-16-10-2-0-0-1-5-25-4-15-0-2-1-2-2-1
2 22 5 5 12-5-2-5-2-0-4-12-1-1-6-2-7-1-4-1-14-19-16-1-1-9-5
3 21 5 10 4-2-4-7-4-1-18-14-2-3-0-0-8-3-4-15-2-1-14-4-11-10
4 23 5 4 3-5-1-0-15-9-2-18-1-3-2-7-6-0-7-3-7-6-5-8-10-2-5-4
5 12 10 22 9-0-9-2-56-3-4-0-4-17-3-11-22
6 12 10 6 1-24-1-13-0-7-54-3-9-11-2-9-6
7 11 11 7 16-12-5-53-2-10-24-2-5-4-1-7
8 11 11 6 8-13-26-16-22-3-23-10-4-5-5-6
9 20 6 22 2-2-0-16-8-5-9-6-0-0-1-18-1-1-8-0-25-1-4-3-22
10 20 6 0 16-9-2-6-2-12-0-4-2-1-1-10-19-13-0-0-12-1-17-5-0
11 13 9 26 5-7-10-8-6-13-10-13-6-12-2-18-3-26
12 20 6 3 36-7-1-1-4-2-0-29-9-6-3-1-3-0-3-7-6-8-3-0-3
13 13 9 9 13-11-25-12-1-12-6-21-5-7-15-2-0-9
14 22 5 2 18-24-0-5-9-1-12-0-6-6-2-2-0-4-10-1-5-5-15-0-2-1-2
15 18 7 2 3-2-6-5-3-4-1-18-19-4-10-0-4-8-4-22-2-17-2
16 24 5 18 1-0-0-0-1-5-11-0-1-15-7-2-1-1-2-7-7-5-22-0-3-11-2-6-18
17 21 5 8 6-0-19-1-1-12-2-11-10-0-3-2-6-13-5-11-2-11-1-5-2-8
18 13 9 11 6-0-1-22-3-4-0-25-3-16-10-19-19-11
19 15 8 0 17-6-0-3-9-22-1-1-42-9-4-4-3-14-2-0
20 21 5 8 8-1-0-3-10-2-3-8-2-9-8-8-7-24-1-2-5-7-10-2-3-8
21 14 9 6 9-5-3-4-5-2-7-3-11-10-15-45-9-4-6
22 13 9 15 29-4-2-10-6-21-0-8-0-16-7-5-16-15
23 16 8 25 8-8-1-1-9-3-8-7-16-4-4-8-4-0-20-10-25
24 22 5 3 16-3-0-1-3-2-5-3-3-11-5-7-1-10-5-7-1-0-11-0-18-15-3
25 16 8 0 16-0-1-12-5-26-6-5-19-4-2-33-4-0-3-0-0
26 21 5 14 7-4-1-5-1-10-4-10-4-7-11-13-5-1-4-8-3-1-6-1-11-14
27 23 5 12 5-3-1-2-1-8-0-11-9-8-19-9-4-1-0-3-0-2-2-6-20-3-0-12
28 18 7 2 3-3-15-4-5-3-3-0-3-2-8-3-17-19-6-1-10-27-2
29 18 7 6 16-4-8-15-3-38-6-1-13-3-3-0-2-1-0-9-3-3-6
30 19 6 1 2-8-6-9-22-1-6-0-5-2-1-8-0-13-26-2-9-9-3-1
31 21 5 2 1-0-2-3-1-8-19-0-17-10-1-11-1-3-0-0-3-2-41-2-4-2
32 23 5 0 1-12-3-8-17-1-7-7-3-8-3-9-4-1-0-8-20-2-2-2-4-6-1-0
33 21 5 0 5-8-6-3-2-7-0-14-5-6-25-6-13-1-16-1-0-2-1-10-0-0
34 16 8 7 5-2-10-13-22-1-2-13-26-2-10-1-1-7-2-12-7
35 20 6 4 15-5-1-7-2-0-9-9-0-2-7-4-14-22-1-3-16-1-6-4-4
36 23 5 5 0-3-7-5-15-2-8-1-2-0-11-11-7-0-4-1-9-0-15-4-5-8-6-5
37 30 3 0 6-1-1-0-2-0-16-16-0-2-3-1-3-3-3-3-0-9-7-3-2-14-0-3-1-2-5-4-8-4-0
38 14 9 25 0-1-7-13-14-14-19-1-0-6-12-1-7-18-25
39 21 5 1 3-0-8-8-3-12-7-4-0-6-3-12-14-7-2-7-6-3-5-13-7-1
40 18 7 1 17-2-1-24-17-5-1-5-2-21-2-7-3-2-13-3-2-6-1
41 17 7 10 2-19-20-2-8-4-7-11-1-0-7-16-12-0-7-4-5-10
42 17 7 7 4-26-3-5-31-6-0-3-2-5-0-7-5-4-15-4-8-7
43 18 7 3 0-9-11-14-4-7-24-5-19-0-1-0-2-13-0-7-14-1-3
44 17 7 16 1-2-2-26-4-12-5-2-4-0-0-1-16-10-10-15-9-16
45 22 5 15 3-10-3-0-14-0-3-0-1-0-0-4-4-2-10-0-1-29-4-4-1-22-15
46 18 7 3 0-16-6-1-3-9-4-19-8-15-3-0-6-8-3-14-2-14-3
47 18 7 3 15-24-4-2-9-4-9-0-11-14-14-2-3-0-10-2-8-0-3
48 23 5 2 10-2-1-15-0-4-24-3-6-1-6-4-0-4-10-2-1-8-8-1-10-2-5-2
49 23 5 13 0-0-6-4-3-15-1-1-3-12-16-7-13-6-3-4-4-3-5-4-0-1-5-13

說明 六合彩期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為橘色背景。
  2. 開出次數是指總共開出的次數;平均期距是所有期距除以(開出次數-1)的平均值,未包括小數部分;未開期數是指最近一期未開出的期數。期距統計中,每個期距用"-"分割。