樂透堂  歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享!
首頁 大樂透 威力彩 今彩539 六合彩 雙贏彩 三星彩 四星彩 討論區 會員中心
樂透分割線

今彩539獎號 [25] 期距分析表

按年份全部 | 2012 | 2013 | 2014
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 2967,平均期距 6)
96011 10  10   *註:距離(096001期)期距
96013 1  1
96024 10  10
96030 5  5
96040 9  9
96041 0  0
96046 4  4
96051 4  4
96059 7  7
96063 3  3
96073 9  9
96074 0  0
96089 14  14
96094 4  4
96101 6  6
96112 10  10
96118 5  5
96120 1  1
96125 4  4
96127 1  1
96130 2  2
96132 1  1
96145 12  12
96162 16  16
96173 10  10
96174 0  0
96186 11  11
96189 2  2
96200 10  10
96224 23  23
96231 6  6
96232 0  0
96261 28  28
97030 29  29
97044 13  13
97076 31  31
97083 6  6
97087 3  3
97088 0  0
97103 14  14
97109 5  5
97116 6  6
97120 3  3
97134 13  13
97141 6  6
97143 1  1
97155 11  11
97158 2  2
97163 4  4
97186 22  22
97188 1  1
97190 1  1
97191 0  0
97197 5  5
97204 6  6
97211 6  6
97221 9  9
97228 6  6
97235 6  6
97249 13  13
97251 1  1
97256 4  4
97257 0  0
97259 1  1
98010 12  12
98012 1  1
98016 3  3
98026 9  9
98034 7  7
98042 7  7
98046 3  3
98052 5  5
98063 10  10
98064 0  0
98076 11  11
98097 20  20
98107 9  9
98111 3  3
98116 4  4
98123 6  6
98130 6  6
98131 0  0
98137 5  5
98144 6  6
98155 10  10
98157 1  1
98162 4  4
98163 0  0
98182 18  18
98199 16  16
98214 14  14
98231 16  16
98233 1  1
98239 5  5
98240 0  0
98243 2  2
98249 5  5
98252 2  2
99004 12  12
99013 8  8
99016 2  2
99019 2  2
99025 5  5
99026 0  0
99041 14  14
99042 0  0
99043 0  0
99052 8  8
99055 2  2
99057 1  1
99063 5  5
99068 4  4
99079 10  10
99093 13  13
99106 12  12
99111 4  4
99114 2  2
99133 18  18
99138 4  4
99140 1  1
99142 1  1
99143 0  0
99148 4  4
99150 1  1
99160 9  9
99175 14  14
99186 10  10
99192 5  5
99206 13  13
99224 17  17
99232 7  7
99234 1  1
99243 8  8
99246 2  2
99248 1  1
99261 12  12
100001 0  0
100002 0  0
100009 6  6
100020 10  10
100022 1  1
100026 3  3
100030 3  3
100041 10  10
100049 7  7
100059 9  9
100060 0  0
100061 0  0
100067 5  5
100074 6  6
100084 9  9
100108 23  23
100121 12  12
100123 1  1
100126 2  2
100132 5  5
100138 5  5
100141 2  2
100148 6  6
100150 1  1
100163 12  12
100183 19  19
100186 2  2
100208 21  21
100213 4  4
100228 14  14
100243 14  14
100259 15  15
100278 18  18
100283 4  4
100304 20  20
101002 10  10
101003 0  0
101005 1  1
101031 25  25
101043 11  11
101045 1  1
101054 8  8
101064 9  9
101068 3  3
101085 16  16
101094 8  8
101097 2  2
101106 8  8
101111 4  4
101113 1  1
101125 11  11
101126 0  0
101128 1  1
101135 6  6
101141 5  5
101150 8  8
101154 3  3
101155 0  0
101161 5  5
101181 19  19
101192 10  10
101195 2  2
101201 5  5
101212 10  10
101215 2  2
101216 0  0
101219 2  2
101227 7  7
101233 5  5
101245 11  11
101251 5  5
101253 1  1
101272 18  18
101279 6  6
101301 21  21
101310 8  8
102004 6  6
102011 6  6
102019 7  7
102022 2  2
102023 0  0
102035 11  11
102041 5  5
102042 0  0
102078 35  35
102079 0  0
102090 10  10
102092 1  1
102099 6  6
102102 2  2
102107 4  4
102108 0  0
102126 17  17
102139 12  12
102153 13  13
102156 2  2
102160 3  3
102164 3  3
102172 7  7
102189 16  16
102192 2  2
102193 0  0
102198 4  4
102199 0  0
102202 2  2
102207 4  4
102213 5  5
102215 1  1
102223 7  7
102238 14  14
102239 0  0
102243 3  3
102251 7  7
102254 2  2
102296 41  41
103004 20  20
103019 14  14
103025 5  5
103053 27  27
103054 0  0
103060 5  5
103064 3  3
103082 17  17
103088 5  5
103096 7  7
103102 5  5
103111 8  8
103118 6  6
103128 9  9
103145 16  16
103147 1  1
103153 5  5
103165 11  11
103168 2  2
103171 2  2
103176 4  4
103179 2  2
103190 10  10
103208 17  17
103209 0  0
103211 1  1
103216 4  4
103239 22  22
103255 15  15
103269 13  13
103274 4  4
103276 1  1
103278 1  1
103280 1  1
103281 0  0
103291 9  9
103298 6  6
103301 2  2
104032 43  43
104034 1  1
104035 0  0
104037 1  1
104042 4  4
104046 3  3
104048 1  1
104073 24  24
104083 9  9
104087 3  3
104106 18  18
104118 11  11
104154 35  35
104158 3  3
104161 2  2
104164 2  2
104181 16  16
104188 6  6
104199 10  10
104200 0  0
104201 0  0
104202 0  0
104214 11  11
104221 6  6
104222 0  0
104223 0  0
104232 8  8
104237 4  4
104244 6  6
104249 4  4
104251 1  1
104252 0  0
104260 7  7
104264 3  3
104267 2  2
104274 6  6
104275 0  0
104280 4  4
105002 34  34
105005 2  2
105007 1  1
105009 1  1
105038 28  28
105040 1  1
105043 2  2
105049 5  5
105061 11  11
105063 1  1
105078 14  14
105079 0  0
105084 4  4
105092 7  7
105094 1  1
105110 15  15
105119 8  8
105124 4  4
105128 3  3
105133 4  4
105136 2  2
105140 3  3
105144 3  3
105147 2  2
105157 9  9
105160 2  2
105162 1  1
105163 0  0
105167 3  3
105168 0  0
105169 0  0
105171 1  1
105177 5  5
105185 7  7
105186 0  0
105202 15  15
105206 3  3
105218 11  11
105222 3  3
105226 3  3
105228 1  1
105230 1  1
105240 9  9
105252 11  11
105257 4  4
105273 15  15
105276 2  2
105280 3  3
105282 1  1
105287 4  4
105300 12  12
105312 11  11
106004 5  5
106027 22  22
106029 1  1
106036 6  6
-(遺漏) 7  7   *註:截止(106043期)未開期距


獎號【25】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 46  46
1 48  48
2 36  36
3 26  26
4 30  30
5 29  29
6 27  27
7 15  15
8 11  11
9 14  14
10 17  17
11 14  14
12 9  9
13 7  7
14 10  10
15 5  5
16 7  7
17 4  4
18 5  5
19 2  2
20 3  3
21 2  2
22 3  3
23 2  2
24 1  1
25 1  1
26 0  0
27 1  1
28 2  2
29 1  1
30 0  0
31 1  1
32 0  0
33 0  0
34 1  1
35 2  2
36 0  0
37 0  0
38 0  0
39 0  0
40 0  0
41 1  1
42 0  0
43 1  1


說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。


www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2020
聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。
未滿18歲不得購買及兌領彩券。