【競技貼】01/24〔六合三中一〕分享區
普通會員
經驗值:22994 文章數:11243
發表時間:2019-01-22 21:43
六合彩第019010期[2019-01-24]:開獎號碼 46 41 18 33 43 11 + 36
六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美的旋律 | 33,36,47, | 0 | 3 | 0 | 2 | 174 | |
奔馳 | 11,24,42, | 2 | 2 | 2 | 7 | 265 | |
jp60510 | 31,42,46, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KI0519 | 11,12,20, | 2 | 2 | 1 | 9 | 456 | |
北漂青年 | 11,16,23, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
讓我中 | 18,24,42, | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
紅木神財 | 03,46,48, | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
蕭十一郎 | 11,12,13, | 0 | 2 | 0 | 5 | 161 | |
造孽 | 26,37,43, | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | |
疏樓龍宿 | 17,39,41, | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | |
太子爺 | 10,33,35, | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
山野村夫 | 05,15,33, | 0 | 2 | 0 | 10 | 509 | |
rexchou | 22,36,45, | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | |
翡翠 | 09,36,42, | 0 | 1 | 0 | 6 | 273 | |
奇夢人 | 15,34,36, | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
流川達 | 23,35,36, | 0 | 1 | 0 | 7 | 586 | |
精算師 | 14,35,36, | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | |
愛情摩天輪 | 07,30,36, | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
佛劍分說 | 03,12,36, | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | |
四兩搏千金 | 09,10,29, | 0 | 0 | 0 | 12 | 454 | |
kmk4599 | 12,20,35, | 0 | 0 | 0 | 11 | 426 | |
t3852916 | 03,23,32, | 2 | 0 | 4 | 4 | 120 | |
aaa168aaa168 | 16,34,44, | ★ | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 |
PUJICO | 23,24,48, | 0 | 0 | 0 | 4 | 533 | |
鄉鎮 | 01,02,03, | 2 | 0 | 2 | 10 | 305 | |
lee1741 | 27,29,42, | 5 | 0 | 1 | 5 | 196 | |
liberalism | 05,19,23, | 3 | 0 | 3 | 9 | 60 | |
一道彩虹 | 07,08,14, | 0 | 0 | 0 | 3 | 433 | |
Jish70 | 22,32,45, | 0 | 0 | 0 | 6 | 556 | |
水果 | 20,22,45, | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 | |
philip | 15,20,22, | 0 | 0 | 0 | 2 | 344 | |
c95024 | 07,09,22, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xo5897772 | 29,32,45, | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | |
天璇 | 09,15,24, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
瑤光 | 04,20,22, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
玉衡 | 04,16,32, | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | |
開陽 | 14,15,16, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
m2355 | 01,21,23, | 2 | 0 | 1 | 3 | 169 | |
Ko222000 | 09,22,38, | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | |
679勳 | 12,22,32, | ★ | 2 | 0 | 2 | 9 | 27 |
車神 | 14,15,23, | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | |
神乎其技 | 06,13,40, | 2 | 0 | 1 | 6 | 21 | |
灰熊厲害 | 25,28,49, | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 | |
劍子仙跡 | 01,03,12, | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
劍君十二恨 | 12,16,23, | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
東皇太一 | 15,23,25, | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | |
大猴子 | 04,24,34, | 2 | 0 | 1 | 31 | 44 | |
趙子龍 | 03,15,23, | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | |
總計:48人參加本期報號! |