期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 威力彩落球序 |
114014 | 2025-02-17 | 01 17 21 23 31 34 + 01 | 21 01 17 31 34 23 + 01 |
114013 | 2025-02-14 | 02 03 11 18 30 36 + 07 | 18 02 03 30 36 11 + 07 |
114012 | 2025-02-10 | 06 07 08 13 14 24 + 04 | 06 07 13 08 24 14 + 04 |
114011 | 2025-02-06 | 06 18 21 32 33 37 + 01 | 33 37 32 18 21 06 + 01 |
威力彩第114013期 | 開獎時間:2025-02-13 |
第一區號碼 | 第二區號碼 | |||||
02 | 03 | 11 | 18 | 30 | 36 | 07 |
獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
頭獎 | 0 | $0 | $1,093,496,457 |
貳獎 | 2 | $8,864,761 | $0 |
叁獎 | 48 | $150,000 | 0 |
肆獎 | 274 | $20,000 | 0 |
伍獎 | 1,813 | $4,000 | 0 |
陸獎 | 12,119 | $800 | |
柒獎 | 23,628 | $400 | |
捌獎 | 125,117 | $200 | |
玖獎 | 157,184 | $100 | |
普獎 | 277,190 | $100 |
銷售金額:488,575,800 獎金總額:1,362,213,147元 落球順序:18 02 03 30 36 11 + 07。 |
獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
頭獎 | ●●●●●●● | 依餘額比率 |
貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
叁獎 | ●●●●●● | NT$150,000 |
肆獎 | ●●●●● | NT$20,000 |
伍獎 | ●●●●● | NT$4,000 |
陸獎 | ●●●● | NT$800 |
柒獎 | ●●●● | NT$400 |
捌獎 | ●●● | NT$200 |
玖獎 | ●●● | NT$100 |
普獎 | ●● | NT$100 |