| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 大樂透彩落球序 |
| 115019 | 2026-02-18 | 16 35 36 37 39 49 + 45 | 36 49 37 16 39 35 + 45 |
| 115018 | 2026-02-17 | 06 12 24 26 37 46 + 36 | 12 24 06 46 26 37 + 36 |
| 115017 | 2026-02-16 | 11 16 18 27 38 46 + 43 | 11 18 46 27 16 38 + 43 |
| 115016 | 2026-02-15 | 03 06 11 18 25 28 + 35 | 11 06 28 03 18 25 + 35 |
| 大樂透第115018期 | 開獎時間:2026-02-17 |
| 基本號碼 | 特別號碼 | |||||
| 06 | 12 | 24 | 26 | 37 | 46 | 36 |
| 獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
| 頭獎 | 1 | $100,000,000 | $0 |
| 貳獎 | 0 | $0 | $0 |
| 叁獎 | 123 | $48,315 | $0 |
| 肆獎 | 320 | $11,938 | $0 |
| 伍獎 | 6,519 | $2,000 | 0 |
| 陸獎 | 8,906 | $1,000 | |
| 柒獎 | 81,219 | $400 | |
| 普獎 | 115,297 | $400 |
| 銷售金額:331,156,850 獎金總額:215,831,939元 落球順序:12 24 06 46 26 37 + 36。 |
| 獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
| 頭獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 叁獎 | ●●●●● | 依餘額比率 |
| 肆獎 | ●●●●● | 依餘額比率 |
| 伍獎 | ●●●● | NT$2,000 |
| 陸獎 | ●●●● | NT$1,000 |
| 柒獎 | ●●● | NT$400 |
| 普獎 | ●●● | NT$400 |