主題:

02/19[ 第 19020 期 ] 本期特

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-roger9800

roger9800

普通會員
經驗值:19939  文章數:2375
發表時間:2019-02-19 07:35

開獎日期:0219(019020期)
推薦獎號:33,35,36

02/19[ 第 19020 期 ] 本期特號

=============================================================
==[ 夢想會開合數版路系列五 ~ 三合數 (僅供參考,小心使用) ]==
==[ 執行代碼 = 3na05017 ]==
=============================================================
合數版路說明:[等距期數輪開]上下期兩數順位定點加下期定位球號
[ 三合數值 120 ] / [ 準 3 版 ] / [ B段 期距 4 期 ] / [ A段 上下期間隔 29 期 ]
< 特碼 > [ 演算式] 
A/> 018030 / 2018-03-22 =>順 6= 46
A/> 018060 / 2018-06-02 =>順 6= 41
B/> 018064 / 2018-06-12 => 30 / 31 / 34 / 40 / 41 / 42 / [ 特 33 ] = [ 順 7 = 33 ] 
A/> 018065 / 2018-06-14 =>順 6= 39
A/> 018095 / 2018-08-23 =>順 6= 44
B/> 018099 / 2018-09-01 => 10 / 13 / 20 / 26 / 35 / 45 / [ 特 37 ] = [ 順 7 = 37 ] 
A/> 018100 / 2018-09-04 =>順 6= 47
A/> 018130 / 2018-11-15 =>順 6= 41
B/> 018134 / 2018-11-24 => 03 / 08 / 13 / 25 / 30 / 34 / [ 特 32 ] = [ 順 7 = 32 ] 
A/> 018135 / 2018-11-27 =>順 6= 38
A/> 019016 / 2019-02-09 =>順 6= 49
[ 第 19020 期 ] 本期特號預測[驗算如右] =>順 7 = 33

=============================================================
==[ 夢想會開合數版路系列五 ~ 三合數 (僅供參考,小心使用) ]==
==[ 執行代碼 = 3na05017 ]==
=============================================================
合數版路說明:[等距期數輪開]上下期兩數順位定點加下期定位球號
[ 三合數值 102 ] / [ 準 3 版 ] / [ B段 期距 25 期 ] / [ A段 上下期間隔 14 期 ]
< 特碼 > [ 演算式] 
A/> 018006 / 2018-01-23 =>順 6= 41
A/> 018021 / 2018-03-01 =>順 5= 18
B/> 018046 / 2018-05-01 => 01 / 05 / 10 / 20 / 21 / 25 / [ 特 43 ] = [ 順 7 = 43 ] 
A/> 018047 / 2018-05-03 =>順 6= 34
A/> 018062 / 2018-06-07 =>順 5= 38
B/> 018087 / 2018-08-04 => 04 / 15 / 23 / 34 / 37 / 48 / [ 特 30 ] = [ 順 7 = 30 ] 
A/> 018088 / 2018-08-07 =>順 6= 47
A/> 018103 / 2018-09-11 =>順 5= 47
B/> 018128 / 2018-11-11 => 06 / 24 / 26 / 36 / 44 / 49 / [ 特 08 ] = [ 順 7 = 08 ] 
A/> 018129 / 2018-11-13 =>順 6= 37
A/> 018144 / 2018-12-18 =>順 5= 30
[ 第 19020 期 ] 本期特號預測[驗算如右] =>順 7 = 35



=============================================================
==[ 夢想會開合數版路系列五 ~ 三合數 (僅供參考,小心使用) ]==
==[ 執行代碼 = 3na05017 ]==
=============================================================
合數版路說明:[等距期數輪開]上下期兩數順位定點加下期定位球號
[ 三合數值 118 ] / [ 準 3 版 ] / [ B段 期距 15 期 ] / [ A段 上下期間隔 11 期 ]
< 特碼 > [ 演算式] 
A/> 018058 / 2018-05-29 =>順 6= 46
A/> 018070 / 2018-06-26 =>順 6= 42
B/> 018085 / 2018-07-31 => 24 / 27 / 36 / 43 / 44 / 46 / [ 特 30 ] = [ 順 7 = 30 ] 
A/> 018086 / 2018-08-02 =>順 6= 45
A/> 018098 / 2018-08-30 =>順 6= 46
B/> 018113 / 2018-10-04 => 13 / 19 / 34 / 35 / 45 / 46 / [ 特 27 ] = [ 順 7 = 27 ] 
A/> 018114 / 2018-10-06 =>順 6= 49
A/> 018126 / 2018-11-06 =>順 6= 47
B/> 018141 / 2018-12-11 => 07 / 08 / 10 / 20 / 33 / 42 / [ 特 22 ] = [ 順 7 = 22 ] 
A/> 018142 / 2018-12-13 =>順 6= 33
A/> 019005 / 2019-01-13 =>順 6= 49
[ 第 19020 期 ] 本期特號預測[驗算如右] =>順 7 = 36




樂透彩最新文章


0篇 | 分頁