【競技貼】05/04〔六合三中一〕分享區
普通會員
經驗值:22988 文章數:11240
發表時間:2019-05-02 21:45
六合彩第019050期[2019-05-04]:開獎號碼 24 19 13 35 06 20 + 43
六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
翡翠 | 07,20,28, | 0 | 2 | 0 | 7 | 287 | |
lee1741 | 09,24,49, | 2 | 2 | 2 | 14 | 216 | |
R852370 | 15,19,40, | 2 | 2 | 1 | 7 | 150 | |
三星小兵 | 07,19,30, | 2 | 2 | 1 | 10 | 407 | |
祥和 | 24,36,48, | 0 | 2 | 0 | 1 | 117 | |
philip | 05,12,20, | 0 | 2 | 0 | 15 | 378 | |
鄉鎮 | 09,19,39, | 0 | 2 | 0 | 18 | 332 | |
美的旋律 | 01,04,24, | 1 | 2 | 0 | 9 | 188 | |
合樂 | 08,32,43, | 1 | 1 | 0 | 14 | 174 | |
流川達 | 17,32,43, | 0 | 1 | 0 | 17 | 614 | |
Op353513 | 27,39,46, | ★ | 0 | 0 | 0 | 30 | 66 |
kmk4599 | 09,17,44, | ★ | 2 | 0 | 1 | 17 | 454 |
pujico | 04,36,40, | 2 | 0 | 2 | 19 | 558 | |
一道彩虹 | 05,17,36, | 2 | 0 | 1 | 33 | 479 | |
大猴子 | 05,22,46, | 0 | 0 | 0 | 10 | 64 | |
hsu1886 | 09,22,34, | 0 | 0 | 0 | 20 | 188 | |
喇叭 | 21,28,37, | 1 | 0 | 0 | 5 | 176 | |
yiyi | 05,09,46, | 0 | 0 | 0 | 17 | 186 | |
t3852916 | 18,23,32, | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
奔馳 | 08,09,28, | 0 | 0 | 0 | 12 | 289 | |
top2021 | 08,18,28, | ★ | 0 | 0 | 0 | 27 | 425 |
四兩搏千金 | 08,27,32, | 0 | 0 | 0 | 12 | 475 | |
cobra7788 | 10,28,34, | 2 | 0 | 1 | 3 | 54 | |
KI0519 | 08,18,34, | 1 | 0 | 0 | 12 | 484 | |
fff1229 | 11,17,18, | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | |
六合聖盃 | 08,34,41, | 2 | 0 | 1 | 2 | 111 | |
山野村夫 | 01,05,07, | 3 | 0 | 1 | 10 | 532 | |
679勳 | 09,26,42, | 2 | 0 | 2 | 6 | 35 | |
aaa168aaa | 18,36,46, | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 | |
噴火龍 | 05,15,45, | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
總計:30人參加本期報號! |