三星彩開獎(3,1,9)下期拖牌統計
共0篇 | 分頁
普通會員
經驗值:22975 文章數:11234
發表時間:2019-12-09 21:21
三星彩開獎(3,1,9)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095040 | 2006-03-10 | 1 9 3 | 095041 | 3 1 9 | 13 |
095041 | 2006-03-13 | 3 1 9 | 095042 | 9 8 1 | 18 |
095199 | 2006-10-23 | 3 1 9 | 095200 | 6 2 5 | 13 |
097072 | 2008-04-09 | 3 1 9 | 097073 | 7 1 1 | 9 |
097105 | 2008-05-26 | 1 9 3 | 097106 | 6 3 5 | 14 |
098146 | 2009-07-23 | 9 1 3 | 098147 | 9 4 3 | 16 |
099162 | 2010-08-16 | 3 1 9 | 099163 | 0 5 5 | 10 |
100044 | 2011-02-21 | 3 9 1 | 100045 | 2 8 6 | 16 |
100074 | 2011-03-28 | 3 1 9 | 100075 | 6 2 2 | 10 |
100243 | 2011-10-11 | 1 3 9 | 100244 | 6 1 0 | 7 |
101098 | 2012-04-24 | 3 9 1 | 101099 | 2 6 4 | 12 |
101183 | 2012-08-01 | 9 1 3 | 101184 | 0 7 5 | 12 |
102115 | 2013-05-14 | 1 9 3 | 102116 | 4 4 8 | 16 |
103119 | 2014-05-19 | 9 1 3 | 103120 | 6 8 2 | 16 |
104001 | 2015-01-01 | 9 1 3 | 104002 | 6 7 1 | 14 |
104023 | 2015-01-27 | 1 9 3 | 104024 | 7 4 9 | 20 |
104030 | 2015-02-04 | 1 9 3 | 104031 | 9 7 0 | 16 |
104065 | 2015-03-17 | 9 1 3 | 104066 | 3 2 6 | 11 |
104244 | 2015-10-12 | 3 9 1 | 104245 | 9 4 6 | 19 |
105012 | 2016-01-14 | 3 9 1 | 105013 | 1 6 2 | 9 |
105019 | 2016-01-22 | 3 9 1 | 105020 | 1 1 4 | 6 |
105177 | 2016-07-25 | 3 9 1 | 105178 | 8 8 8 | 24 |
105218 | 2016-09-10 | 9 3 1 | 105219 | 5 9 0 | 14 |
105287 | 2016-11-30 | 1 9 3 | 105288 | 1 1 1 | 3 |
106125 | 2017-05-26 | 1 3 9 | 106126 | 3 5 9 | 17 |
106183 | 2017-08-02 | 9 3 1 | 106184 | 0 4 6 | 10 |
106284 | 2017-11-28 | 1 9 3 | 106285 | 2 0 3 | 5 |
107060 | 2018-03-10 | 1 9 3 | 107061 | 1 4 5 | 10 |
108034 | 2019-02-08 | 3 9 1 | 108035 | 7 9 4 | 20 |
108110 | 2019-05-08 | 3 1 9 | 108111 | 5 1 2 | 8 |
108217 | 2019-09-10 | 1 9 3 | 108218 | 4 9 4 | 17 |
108294 | 2019-12-09 | 3 1 9 |
三星彩開出(3,1,9)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
14 |
12 |
12 |
10 |
10 |
9 |
7 |
7 |
6 |
6 |
獎號 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8 | 0 | 3 |
7 |
三星彩開獎(3,1,9)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095040 | 2006-03-10 | 1 9 3 | 095041 | 3 1 9 | 13 |
095041 | 2006-03-13 | 3 1 9 | 095042 | 9 8 1 | 18 |
095199 | 2006-10-23 | 3 1 9 | 095200 | 6 2 5 | 13 |
097072 | 2008-04-09 | 3 1 9 | 097073 | 7 1 1 | 9 |
097105 | 2008-05-26 | 1 9 3 | 097106 | 6 3 5 | 14 |
098146 | 2009-07-23 | 9 1 3 | 098147 | 9 4 3 | 16 |
099162 | 2010-08-16 | 3 1 9 | 099163 | 0 5 5 | 10 |
100044 | 2011-02-21 | 3 9 1 | 100045 | 2 8 6 | 16 |
100074 | 2011-03-28 | 3 1 9 | 100075 | 6 2 2 | 10 |
100243 | 2011-10-11 | 1 3 9 | 100244 | 6 1 0 | 7 |
101098 | 2012-04-24 | 3 9 1 | 101099 | 2 6 4 | 12 |
101183 | 2012-08-01 | 9 1 3 | 101184 | 0 7 5 | 12 |
102115 | 2013-05-14 | 1 9 3 | 102116 | 4 4 8 | 16 |
103119 | 2014-05-19 | 9 1 3 | 103120 | 6 8 2 | 16 |
104001 | 2015-01-01 | 9 1 3 | 104002 | 6 7 1 | 14 |
104023 | 2015-01-27 | 1 9 3 | 104024 | 7 4 9 | 20 |
104030 | 2015-02-04 | 1 9 3 | 104031 | 9 7 0 | 16 |
104065 | 2015-03-17 | 9 1 3 | 104066 | 3 2 6 | 11 |
104244 | 2015-10-12 | 3 9 1 | 104245 | 9 4 6 | 19 |
105012 | 2016-01-14 | 3 9 1 | 105013 | 1 6 2 | 9 |
105019 | 2016-01-22 | 3 9 1 | 105020 | 1 1 4 | 6 |
105177 | 2016-07-25 | 3 9 1 | 105178 | 8 8 8 | 24 |
105218 | 2016-09-10 | 9 3 1 | 105219 | 5 9 0 | 14 |
105287 | 2016-11-30 | 1 9 3 | 105288 | 1 1 1 | 3 |
106125 | 2017-05-26 | 1 3 9 | 106126 | 3 5 9 | 17 |
106183 | 2017-08-02 | 9 3 1 | 106184 | 0 4 6 | 10 |
106284 | 2017-11-28 | 1 9 3 | 106285 | 2 0 3 | 5 |
107060 | 2018-03-10 | 1 9 3 | 107061 | 1 4 5 | 10 |
108034 | 2019-02-08 | 3 9 1 | 108035 | 7 9 4 | 20 |
108110 | 2019-05-08 | 3 1 9 | 108111 | 5 1 2 | 8 |
108217 | 2019-09-10 | 1 9 3 | 108218 | 4 9 4 | 17 |
108294 | 2019-12-09 | 3 1 9 |
三星彩開出(3,1,9)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
14 |
12 |
12 |
10 |
10 |
9 |
7 |
7 |
6 |
6 |
獎號 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8 | 0 | 3 |
7 |
共0篇 | 分頁