主題:

12/24天碰組合

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-roger9800

roger9800

普通會員
經驗值:18560  文章數:2210
發表時間:2019-12-24 12:51

開獎日期:1224(019142期)
推薦獎號:08,25,33

12/24天碰組合

=============================================================
==[ 夢想會開合數版路系列 ~ 三合數 (僅供參考,小心使用) ]==
==[ 執行代碼 = 3na05021 ]==
=============================================================
合數版路說明:上下期兩數順位定點加下期定位球號
[ 三合數值 54 ] / [ 準 3 版 ] / [ C段 期距 2 期 ] / [ A段 下期 13 期 ] / [ B段 下期 9 期 ]
< 特碼 > [ 演算式] 
第 1版 
1 /> 019114 / 2019-10-08 / 13 / 23 / 35 / 36 / 43 / 47 / 特 16 / [ 2563 ]
1 /> 019115 / 2019-10-13 / 10 / 16 / 27 / 29 / 37 / 42 / 特 44
1 /> 019116 / 2019-10-17 / 14 / 18 / 19 / 21 / 45 / 47 / 特 49
1 /> 019117 / 2019-10-19 / 01 / 06 / 19 / 22 / 42 / 44 / 特 25
1 /> 019118 / 2019-10-22 / 01 / 06 / 11 / 31 / 41 / 47 / 特 32
1 /> 019119 / 2019-10-24 / 07 / 10 / 16 / 23 / 27 / 34 / 特 24
1 /> 019120 / 2019-10-26 / 01 / 17 / 24 / 30 / 40 / 49 / 特 48
1 /> 019121 / 2019-10-29 / 02 / 10 / 13 / 19 / 20 / 24 / 特 17
1 /> 019122 / 2019-11-02 / 13 / 15 / 25 / 30 / 40 / 46 / 特 26
1 /> 019123 / 2019-11-07 / 07 / 20 / 30 / 33 / 34 / 44 / 特 46
1 /> 019124 / 2019-11-10 / 06 / 17 / 18 / 23 / 31 / 46 / 特 44
1 /> 019125 / 2019-11-14 / 02 / 03 / 13 / 18 / 31 / 49 / 特 14
1 /> 019126 / 2019-11-16 / 10 / 23 / 28 / 39 / 44 / 47 / 特 13
1 /> 019127 / 2019-11-19 / 01 / 04 / 12 / 13 / 24 / 42 / 特 48
1 /> 019128 / 2019-11-21 / 03 / 04 / 05 / 10 / 35 / 38 / 特 07
1 /> 019129 / 2019-11-24 / 01 / 20 / 28 / 30 / 35 / 46 / 特 15
1 /> 019130 / 2019-11-26 / 05 / 09 / 15 / 25 / 42 / 45 / 特 38
1 /> 019131 / 2019-11-28 / 22 / 23 / 29 / 36 / 41 / 44 / 特 02
1 /> 019132 / 2019-11-30 / 01 / 10 / 18 / 24 / 40 / 49 / 特 07
1 /> 019133 / 2019-12-03 / 01 / 15 / 23 / 29 / 45 / 47 / 特 06
1 /> 019134 / 2019-12-05 / 02 / 06 / 08 / 16 / 23 / 31 / 特 01
1 /> 019135 / 2019-12-07 / 14 / 25 / 26 / 30 / 32 / 47 / 特 04
1 /> 019136 / 2019-12-10 / 05 / 06 / 11 / 12 / 28 / 35 / 特 17
[ 三合數值 54 ] = 13 + 24 + 17
第 2版 
2 /> 019116 / 2019-10-17 / 14 / 18 / 19 / 21 / 45 / 47 / 特 49 / [ 2565 ]
2 /> 019117 / 2019-10-19 / 01 / 06 / 19 / 22 / 42 / 44 / 特 25
2 /> 019118 / 2019-10-22 / 01 / 06 / 11 / 31 / 41 / 47 / 特 32
2 /> 019119 / 2019-10-24 / 07 / 10 / 16 / 23 / 27 / 34 / 特 24
2 /> 019120 / 2019-10-26 / 01 / 17 / 24 / 30 / 40 / 49 / 特 48
2 /> 019121 / 2019-10-29 / 02 / 10 / 13 / 19 / 20 / 24 / 特 17
2 /> 019122 / 2019-11-02 / 13 / 15 / 25 / 30 / 40 / 46 / 特 26
2 /> 019123 / 2019-11-07 / 07 / 20 / 30 / 33 / 34 / 44 / 特 46
2 /> 019124 / 2019-11-10 / 06 / 17 / 18 / 23 / 31 / 46 / 特 44
2 /> 019125 / 2019-11-14 / 02 / 03 / 13 / 18 / 31 / 49 / 特 14
2 /> 019126 / 2019-11-16 / 10 / 23 / 28 / 39 / 44 / 47 / 特 13
2 /> 019127 / 2019-11-19 / 01 / 04 / 12 / 13 / 24 / 42 / 特 48
2 /> 019128 / 2019-11-21 / 03 / 04 / 05 / 10 / 35 / 38 / 特 07
2 /> 019129 / 2019-11-24 / 01 / 20 / 28 / 30 / 35 / 46 / 特 15
2 /> 019130 / 2019-11-26 / 05 / 09 / 15 / 25 / 42 / 45 / 特 38
2 /> 019131 / 2019-11-28 / 22 / 23 / 29 / 36 / 41 / 44 / 特 02
2 /> 019132 / 2019-11-30 / 01 / 10 / 18 / 24 / 40 / 49 / 特 07
2 /> 019133 / 2019-12-03 / 01 / 15 / 23 / 29 / 45 / 47 / 特 06
2 /> 019134 / 2019-12-05 / 02 / 06 / 08 / 16 / 23 / 31 / 特 01
2 /> 019135 / 2019-12-07 / 14 / 25 / 26 / 30 / 32 / 47 / 特 04
2 /> 019136 / 2019-12-10 / 05 / 06 / 11 / 12 / 28 / 35 / 特 17
2 /> 019137 / 2019-12-12 / 06 / 21 / 32 / 35 / 39 / 49 / 特 15
2 /> 019138 / 2019-12-14 / 02 / 04 / 06 / 08 / 28 / 29 / 特 05
[ 三合數值 54 ] = 14 + 35 + 05
第 3版 
3 /> 019118 / 2019-10-22 / 01 / 06 / 11 / 31 / 41 / 47 / 特 32 / [ 2567 ]
3 /> 019119 / 2019-10-24 / 07 / 10 / 16 / 23 / 27 / 34 / 特 24
3 /> 019120 / 2019-10-26 / 01 / 17 / 24 / 30 / 40 / 49 / 特 48
3 /> 019121 / 2019-10-29 / 02 / 10 / 13 / 19 / 20 / 24 / 特 17
3 /> 019122 / 2019-11-02 / 13 / 15 / 25 / 30 / 40 / 46 / 特 26
3 /> 019123 / 2019-11-07 / 07 / 20 / 30 / 33 / 34 / 44 / 特 46
3 /> 019124 / 2019-11-10 / 06 / 17 / 18 / 23 / 31 / 46 / 特 44
3 /> 019125 / 2019-11-14 / 02 / 03 / 13 / 18 / 31 / 49 / 特 14
3 /> 019126 / 2019-11-16 / 10 / 23 / 28 / 39 / 44 / 47 / 特 13
3 /> 019127 / 2019-11-19 / 01 / 04 / 12 / 13 / 24 / 42 / 特 48
3 /> 019128 / 2019-11-21 / 03 / 04 / 05 / 10 / 35 / 38 / 特 07
3 /> 019129 / 2019-11-24 / 01 / 20 / 28 / 30 / 35 / 46 / 特 15
3 /> 019130 / 2019-11-26 / 05 / 09 / 15 / 25 / 42 / 45 / 特 38
3 /> 019131 / 2019-11-28 / 22 / 23 / 29 / 36 / 41 / 44 / 特 02
3 /> 019132 / 2019-11-30 / 01 / 10 / 18 / 24 / 40 / 49 / 特 07
3 /> 019133 / 2019-12-03 / 01 / 15 / 23 / 29 / 45 / 47 / 特 06
3 /> 019134 / 2019-12-05 / 02 / 06 / 08 / 16 / 23 / 31 / 特 01
3 /> 019135 / 2019-12-07 / 14 / 25 / 26 / 30 / 32 / 47 / 特 04
3 /> 019136 / 2019-12-10 / 05 / 06 / 11 / 12 / 28 / 35 / 特 17
3 /> 019137 / 2019-12-12 / 06 / 21 / 32 / 35 / 39 / 49 / 特 15
3 /> 019138 / 2019-12-14 / 02 / 04 / 06 / 08 / 28 / 29 / 特 05
3 /> 019139 / 2019-12-17 / 03 / 20 / 23 / 30 / 34 / 41 / 特 47
3 /> 019140 / 2019-12-19 / 22 / 24 / 28 / 31 / 35 / 39 / 特 12
[ 三合數值 54 ] = 01 + 41 + 12
推預測版 
S /> 019120 / 2019-10-26 / 01 / 17 / 24 / 30 / 40 / 49 / 特 48 / [ 2569 ]
S /> 019121 / 2019-10-29 / 02 / 10 / 13 / 19 / 20 / 24 / 特 17
S /> 019122 / 2019-11-02 / 13 / 15 / 25 / 30 / 40 / 46 / 特 26
S /> 019123 / 2019-11-07 / 07 / 20 / 30 / 33 / 34 / 44 / 特 46
S /> 019124 / 2019-11-10 / 06 / 17 / 18 / 23 / 31 / 46 / 特 44
S /> 019125 / 2019-11-14 / 02 / 03 / 13 / 18 / 31 / 49 / 特 14
S /> 019126 / 2019-11-16 / 10 / 23 / 28 / 39 / 44 / 47 / 特 13
S /> 019127 / 2019-11-19 / 01 / 04 / 12 / 13 / 24 / 42 / 特 48
S /> 019128 / 2019-11-21 / 03 / 04 / 05 / 10 / 35 / 38 / 特 07
S /> 019129 / 2019-11-24 / 01 / 20 / 28 / 30 / 35 / 46 / 特 15
S /> 019130 / 2019-11-26 / 05 / 09 / 15 / 25 / 42 / 45 / 特 38
S /> 019131 / 2019-11-28 / 22 / 23 / 29 / 36 / 41 / 44 / 特 02
S /> 019132 / 2019-11-30 / 01 / 10 / 18 / 24 / 40 / 49 / 特 07
S /> 019133 / 2019-12-03 / 01 / 15 / 23 / 29 / 45 / 47 / 特 06
S /> 019134 / 2019-12-05 / 02 / 06 / 08 / 16 / 23 / 31 / 特 01
S /> 019135 / 2019-12-07 / 14 / 25 / 26 / 30 / 32 / 47 / 特 04
S /> 019136 / 2019-12-10 / 05 / 06 / 11 / 12 / 28 / 35 / 特 17
S /> 019137 / 2019-12-12 / 06 / 21 / 32 / 35 / 39 / 49 / 特 15
S /> 019138 / 2019-12-14 / 02 / 04 / 06 / 08 / 28 / 29 / 特 05
S /> 019139 / 2019-12-17 / 03 / 20 / 23 / 30 / 34 / 41 / 特 47
S /> 019140 / 2019-12-19 / 22 / 24 / 28 / 31 / 35 / 39 / 特 12
S /> 019141 / 2019-12-22 / 11 / 22 / 24 / 26 / 41 / 42 / 特 02
S /> 019142 / 2014-00-00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 特 08
[ 三合數值 54 ] = 01 + 45 + 08
[本版路有天碰組合][ 特08] 碰 [ 28 / 
B/+本期預測[驗算如右] =>順 7 = 08


=============================================================
==[ 夢想會開合數版路系列 ~ 三合數 (僅供參考,小心使用) ]==
==[ 執行代碼 = 3na05021 ]==
=============================================================
合數版路說明:上下期兩數順位定點加下期定位球號
[ 三合數值 42 ] / [ 準 3 版 ] / [ C段 期距 2 期 ] / [ A段 下期 21 期 ] / [ B段 下期 15 期 ]
< 特碼 > [ 演算式] 
第 1版 
1 /> 019100 / 2019-08-31 / 01 / 06 / 14 / 24 / 32 / 44 / 特 05 / [ 2549 ]
1 /> 019101 / 2019-09-03 / 02 / 08 / 17 / 24 / 27 / 39 / 特 10
1 /> 019102 / 2019-09-05 / 03 / 04 / 18 / 29 / 41 / 44 / 特 39
1 /> 019103 / 2019-09-07 / 07 / 08 / 12 / 25 / 43 / 45 / 特 13
1 /> 019104 / 2019-09-10 / 11 / 12 / 13 / 28 / 43 / 49 / 特 47
1 /> 019105 / 2019-09-12 / 05 / 23 / 24 / 25 / 31 / 33 / 特 07
1 /> 019106 / 2019-09-14 / 01 / 04 / 07 / 12 / 19 / 28 / 特 43
1 /> 019107 / 2019-09-17 / 12 / 20 / 22 / 26 / 30 / 36 / 特 02
1 /> 019108 / 2019-09-19 / 08 / 17 / 34 / 39 / 42 / 44 / 特 07
1 /> 019109 / 2019-09-22 / 03 / 28 / 39 / 40 / 42 / 44 / 特 37
1 /> 019110 / 2019-09-24 / 06 / 17 / 44 / 45 / 46 / 49 / 特 41
1 /> 019111 / 2019-09-26 / 02 / 03 / 11 / 20 / 27 / 46 / 特 04
1 /> 019112 / 2019-09-29 / 02 / 03 / 07 / 10 / 18 / 48 / 特 33
1 /> 019113 / 2019-10-03 / 01 / 12 / 13 / 15 / 19 / 45 / 特 44
1 /> 019114 / 2019-10-08 / 13 / 23 / 35 / 36 / 43 / 47 / 特 16
1 /> 019115 / 2019-10-13 / 10 / 16 / 27 / 29 / 37 / 42 / 特 44
1 /> 019116 / 2019-10-17 / 14 / 18 / 19 / 21 / 45 / 47 / 特 49
1 /> 019117 / 2019-10-19 / 01 / 06 / 19 / 22 / 42 / 44 / 特 25
1 /> 019118 / 2019-10-22 / 01 / 06 / 11 / 31 / 41 / 47 / 特 32
1 /> 019119 / 2019-10-24 / 07 / 10 / 16 / 23 / 27 / 34 / 特 24
1 /> 019120 / 2019-10-26 / 01 / 17 / 24 / 30 / 40 / 49 / 特 48
1 /> 019121 / 2019-10-29 / 02 / 10 / 13 / 19 / 20 / 24 / 特 17
1 /> 019122 / 2019-11-02 / 13 / 15 / 25 / 30 / 40 / 46 / 特 26
1 /> 019123 / 2019-11-07 / 07 / 20 / 30 / 33 / 34 / 44 / 特 46
1 /> 019124 / 2019-11-10 / 06 / 17 / 18 / 23 / 31 / 46 / 特 44
1 /> 019125 / 2019-11-14 / 02 / 03 / 13 / 18 / 31 / 49 / 特 14
1 /> 019126 / 2019-11-16 / 10 / 23 / 28 / 39 / 44 / 47 / 特 13
1 /> 019127 / 2019-11-19 / 01 / 04 / 12 / 13 / 24 / 42 / 特 48
1 /> 019128 / 2019-11-21 / 03 / 04 / 05 / 10 / 35 / 38 / 特 07
1 /> 019129 / 2019-11-24 / 01 / 20 / 28 / 30 / 35 / 46 / 特 15
1 /> 019130 / 2019-11-26 / 05 / 09 / 15 / 25 / 42 / 45 / 特 38
1 /> 019131 / 2019-11-28 / 22 / 23 / 29 / 36 / 41 / 44 / 特 02
1 /> 019132 / 2019-11-30 / 01 / 10 / 18 / 24 / 40 / 49 / 特 07
1 /> 019133 / 2019-12-03 / 01 / 15 / 23 / 29 / 45 / 47 / 特 06
1 /> 019134 / 2019-12-05 / 02 / 06 / 08 / 16 / 23 / 31 / 特 01
1 /> 019135 / 2019-12-07 / 14 / 25 / 26 / 30 / 32 / 47 / 特 04
1 /> 019136 / 2019-12-10 / 05 / 06 / 11 / 12 / 28 / 35 / 特 17
[ 三合數值 42 ] = 06 + 19 + 17
第 2版 
2 /> 019102 / 2019-09-05 / 03 / 04 / 18 / 29 / 41 / 44 / 特 39 / [ 2551 ]
2 /> 019103 / 2019-09-07 / 07 / 08 / 12 / 25 / 43 / 45 / 特 13
2 /> 019104 / 2019-09-10 / 11 / 12 / 13 / 28 / 43 / 49 / 特 47
2 /> 019105 / 2019-09-12 / 05 / 23 / 24 / 25 / 31 / 33 / 特 07
2 /> 019106 / 2019-09-14 / 01 / 04 / 07 / 12 / 19 / 28 / 特 43
2 /> 019107 / 2019-09-17 / 12 / 20 / 22 / 26 / 30 / 36 / 特 02
2 /> 019108 / 2019-09-19 / 08 / 17 / 34 / 39 / 42 / 44 / 特 07
2 /> 019109 / 2019-09-22 / 03 / 28 / 39 / 40 / 42 / 44 / 特 37
2 /> 019110 / 2019-09-24 / 06 / 17 / 44 / 45 / 46 / 49 / 特 41
2 /> 019111 / 2019-09-26 / 02 / 03 / 11 / 20 / 27 / 46 / 特 04
2 /> 019112 / 2019-09-29 / 02 / 03 / 07 / 10 / 18 / 48 / 特 33
2 /> 019113 / 2019-10-03 / 01 / 12 / 13 / 15 / 19 / 45 / 特 44
2 /> 019114 / 2019-10-08 / 13 / 23 / 35 / 36 / 43 / 47 / 特 16
2 /> 019115 / 2019-10-13 / 10 / 16 / 27 / 29 / 37 / 42 / 特 44
2 /> 019116 / 2019-10-17 / 14 / 18 / 19 / 21 / 45 / 47 / 特 49
2 /> 019117 / 2019-10-19 / 01 / 06 / 19 / 22 / 42 / 44 / 特 25
2 /> 019118 / 2019-10-22 / 01 / 06 / 11 / 31 / 41 / 47 / 特 32
2 /> 019119 / 2019-10-24 / 07 / 10 / 16 / 23 / 27 / 34 / 特 24
2 /> 019120 / 2019-10-26 / 01 / 17 / 24 / 30 / 40 / 49 / 特 48
2 /> 019121 / 2019-10-29 / 02 / 10 / 13 / 19 / 20 / 24 / 特 17
2 /> 019122 / 2019-11-02 / 13 / 15 / 25 / 30 / 40 / 46 / 特 26
2 /> 019123 / 2019-11-07 / 07 / 20 / 30 / 33 / 34 / 44 / 特 46
2 /> 019124 / 2019-11-10 / 06 / 17 / 18 / 23 / 31 / 46 / 特 44
2 /> 019125 / 2019-11-14 / 02 / 03 / 13 / 18 / 31 / 49 / 特 14
2 /> 019126 / 2019-11-16 / 10 / 23 / 28 / 39 / 44 / 47 / 特 13
2 /> 019127 / 2019-11-19 / 01 / 04 / 12 / 13 / 24 / 42 / 特 48
2 /> 019128 / 2019-11-21 / 03 / 04 / 05 / 10 / 35 / 38 / 特 07
2 /> 019129 / 2019-11-24 / 01 / 20 / 28 / 30 / 35 / 46 / 特 15
2 /> 019130 / 2019-11-26 / 05 / 09 / 15 / 25 / 42 / 45 / 特 38
2 /> 019131 / 2019-11-28 / 22 / 23 / 29 / 36 / 41 / 44 / 特 02
2 /> 019132 / 2019-11-30 / 01 / 10 / 18 / 24 / 40 / 49 / 特 07
2 /> 019133 / 2019-12-03 / 01 / 15 / 23 / 29 / 45 / 47 / 特 06
2 /> 019134 / 2019-12-05 / 02 / 06 / 08 / 16 / 23 / 31 / 特 01
2 /> 019135 / 2019-12-07 / 14 / 25 / 26 / 30 / 32 / 47 / 特 04
2 /> 019136 / 2019-12-10 / 05 / 06 / 11 / 12 / 28 / 35 / 特 17
2 /> 019137 / 2019-12-12 / 06 / 21 / 32 / 35 / 39 / 49 / 特 15
2 /> 019138 / 2019-12-14 / 02 / 04 / 06 / 08 / 28 / 29 / 特 05
[ 三合數值 42 ] = 04 + 33 + 05
第 3版 
3 /> 019104 / 2019-09-10 / 11 / 12 / 13 / 28 / 43 / 49 / 特 47 / [ 2553 ]
3 /> 019105 / 2019-09-12 / 05 / 23 / 24 / 25 / 31 / 33 / 特 07
3 /> 019106 / 2019-09-14 / 01 / 04 / 07 / 12 / 19 / 28 / 特 43
3 /> 019107 / 2019-09-17 / 12 / 20 / 22 / 26 / 30 / 36 / 特 02
3 /> 019108 / 2019-09-19 / 08 / 17 / 34 / 39 / 42 / 44 / 特 07
3 /> 019109 / 2019-09-22 / 03 / 28 / 39 / 40 / 42 / 44 / 特 37
3 /> 019110 / 2019-09-24 / 06 / 17 / 44 / 45 / 46 / 49 / 特 41
3 /> 019111 / 2019-09-26 / 02 / 03 / 11 / 20 / 27 / 46 / 特 04
3 /> 019112 / 2019-09-29 / 02 / 03 / 07 / 10 / 18 / 48 / 特 33
3 /> 019113 / 2019-10-03 / 01 / 12 / 13 / 15 / 19 / 45 / 特 44
3 /> 019114 / 2019-10-08 / 13 / 23 / 35 / 36 / 43 / 47 / 特 16
3 /> 019115 / 2019-10-13 / 10 / 16 / 27 / 29 / 37 / 42 / 特 44
3 /> 019116 / 2019-10-17 / 14 / 18 / 19 / 21 / 45 / 47 / 特 49
3 /> 019117 / 2019-10-19 / 01 / 06 / 19 / 22 / 42 / 44 / 特 25
3 /> 019118 / 2019-10-22 / 01 / 06 / 11 / 31 / 41 / 47 / 特 32
3 /> 019119 / 2019-10-24 / 07 / 10 / 16 / 23 / 27 / 34 / 特 24
3 /> 019120 / 2019-10-26 / 01 / 17 / 24 / 30 / 40 / 49 / 特 48
3 /> 019121 / 2019-10-29 / 02 / 10 / 13 / 19 / 20 / 24 / 特 17
3 /> 019122 / 2019-11-02 / 13 / 15 / 25 / 30 / 40 / 46 / 特 26
3 /> 019123 / 2019-11-07 / 07 / 20 / 30 / 33 / 34 / 44 / 特 46
3 /> 019124 / 2019-11-10 / 06 / 17 / 18 / 23 / 31 / 46 / 特 44
3 /> 019125 / 2019-11-14 / 02 / 03 / 13 / 18 / 31 / 49 / 特 14
3 /> 019126 / 2019-11-16 / 10 / 23 / 28 / 39 / 44 / 47 / 特 13
3 /> 019127 / 2019-11-19 / 01 / 04 / 12 / 13 / 24 / 42 / 特 48
3 /> 019128 / 2019-11-21 / 03 / 04 / 05 / 10 / 35 / 38 / 特 07
3 /> 019129 / 2019-11-24 / 01 / 20 / 28 / 30 / 35 / 46 / 特 15
3 /> 019130 / 2019-11-26 / 05 / 09 / 15 / 25 / 42 / 45 / 特 38
3 /> 019131 / 2019-11-28 / 22 / 23 / 29 / 36 / 41 / 44 / 特 02
3 /> 019132 / 2019-11-30 / 01 / 10 / 18 / 24 / 40 / 49 / 特 07
3 /> 019133 / 2019-12-03 / 01 / 15 / 23 / 29 / 45 / 47 / 特 06
3 /> 019134 / 2019-12-05 / 02 / 06 / 08 / 16 / 23 / 31 / 特 01
3 /> 019135 / 2019-12-07 / 14 / 25 / 26 / 30 / 32 / 47 / 特 04
3 /> 019136 / 2019-12-10 / 05 / 06 / 11 / 12 / 28 / 35 / 特 17
3 /> 019137 / 2019-12-12 / 06 / 21 / 32 / 35 / 39 / 49 / 特 15
3 /> 019138 / 2019-12-14 / 02 / 04 / 06 / 08 / 28 / 29 / 特 05
3 /> 019139 / 2019-12-17 / 03 / 20 / 23 / 30 / 34 / 41 / 特 47
3 /> 019140 / 2019-12-19 / 22 / 24 / 28 / 31 / 35 / 39 / 特 12
[ 三合數值 42 ] = 12 + 18 + 12
推預測版 
S /> 019106 / 2019-09-14 / 01 / 04 / 07 / 12 / 19 / 28 / 特 43 / [ 2555 ]
S /> 019107 / 2019-09-17 / 12 / 20 / 22 / 26 / 30 / 36 / 特 02
S /> 019108 / 2019-09-19 / 08 / 17 / 34 / 39 / 42 / 44 / 特 07
S /> 019109 / 2019-09-22 / 03 / 28 / 39 / 40 / 42 / 44 / 特 37
S /> 019110 / 2019-09-24 / 06 / 17 / 44 / 45 / 46 / 49 / 特 41
S /> 019111 / 2019-09-26 / 02 / 03 / 11 / 20 / 27 / 46 / 特 04
S /> 019112 / 2019-09-29 / 02 / 03 / 07 / 10 / 18 / 48 / 特 33
S /> 019113 / 2019-10-03 / 01 / 12 / 13 / 15 / 19 / 45 / 特 44
S /> 019114 / 2019-10-08 / 13 / 23 / 35 / 36 / 43 / 47 / 特 16
S /> 019115 / 2019-10-13 / 10 / 16 / 27 / 29 / 37 / 42 / 特 44
S /> 019116 / 2019-10-17 / 14 / 18 / 19 / 21 / 45 / 47 / 特 49
S /> 019117 / 2019-10-19 / 01 / 06 / 19 / 22 / 42 / 44 / 特 25
S /> 019118 / 2019-10-22 / 01 / 06 / 11 / 31 / 41 / 47 / 特 32
S /> 019119 / 2019-10-24 / 07 / 10 / 16 / 23 / 27 / 34 / 特 24
S /> 019120 / 2019-10-26 / 01 / 17 / 24 / 30 / 40 / 49 / 特 48
S /> 019121 / 2019-10-29 / 02 / 10 / 13 / 19 / 20 / 24 / 特 17
S /> 019122 / 2019-11-02 / 13 / 15 / 25 / 30 / 40 / 46 / 特 26
S /> 019123 / 2019-11-07 / 07 / 20 / 30 / 33 / 34 / 44 / 特 46
S /> 019124 / 2019-11-10 / 06 / 17 / 18 / 23 / 31 / 46 / 特 44
S /> 019125 / 2019-11-14 / 02 / 03 / 13 / 18 / 31 / 49 / 特 14
S /> 019126 / 2019-11-16 / 10 / 23 / 28 / 39 / 44 / 47 / 特 13
S /> 019127 / 2019-11-19 / 01 / 04 / 12 / 13 / 24 / 42 / 特 48
S /> 019128 / 2019-11-21 / 03 / 04 / 05 / 10 / 35 / 38 / 特 07
S /> 019129 / 2019-11-24 / 01 / 20 / 28 / 30 / 35 / 46 / 特 15
S /> 019130 / 2019-11-26 / 05 / 09 / 15 / 25 / 42 / 45 / 特 38
S /> 019131 / 2019-11-28 / 22 / 23 / 29 / 36 / 41 / 44 / 特 02
S /> 019132 / 2019-11-30 / 01 / 10 / 18 / 24 / 40 / 49 / 特 07
S /> 019133 / 2019-12-03 / 01 / 15 / 23 / 29 / 45 / 47 / 特 06
S /> 019134 / 2019-12-05 / 02 / 06 / 08 / 16 / 23 / 31 / 特 01
S /> 019135 / 2019-12-07 / 14 / 25 / 26 / 30 / 32 / 47 / 特 04
S /> 019136 / 2019-12-10 / 05 / 06 / 11 / 12 / 28 / 35 / 特 17
S /> 019137 / 2019-12-12 / 06 / 21 / 32 / 35 / 39 / 49 / 特 15
S /> 019138 / 2019-12-14 / 02 / 04 / 06 / 08 / 28 / 29 / 特 05
S /> 019139 / 2019-12-17 / 03 / 20 / 23 / 30 / 34 / 41 / 特 47
S /> 019140 / 2019-12-19 / 22 / 24 / 28 / 31 / 35 / 39 / 特 12
S /> 019141 / 2019-12-22 / 11 / 22 / 24 / 26 / 41 / 42 / 特 02
S /> 019142 / 2014-00-00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 特 25
[ 三合數值 42 ] = 04 + 13 + 25
[本版路有天碰組合][ 特25] 碰 [ 28 / 
B/+本期預測[驗算如右] =>順 7 = 25

=============================================================
==[ 夢想會開合數版路系列 ~ 三合數 (僅供參考,小心使用) ]==
==[ 執行代碼 = 3na05021 ]==
=============================================================
合數版路說明:上下期兩數順位定點加下期定位球號
[ 三合數值 82 ] / [ 準 3 版 ] / [ C段 期距 2 期 ] / [ A段 下期 7 期 ] / [ B段 下期 1 期 ]
< 特碼 > [ 演算式] 
第 1版 
1 /> 019128 / 2019-11-21 / 03 / 04 / 05 / 10 / 35 / 38 / 特 07 / [ 2577 ]
1 /> 019129 / 2019-11-24 / 01 / 20 / 28 / 30 / 35 / 46 / 特 15
1 /> 019130 / 2019-11-26 / 05 / 09 / 15 / 25 / 42 / 45 / 特 38
1 /> 019131 / 2019-11-28 / 22 / 23 / 29 / 36 / 41 / 44 / 特 02
1 /> 019132 / 2019-11-30 / 01 / 10 / 18 / 24 / 40 / 49 / 特 07
1 /> 019133 / 2019-12-03 / 01 / 15 / 23 / 29 / 45 / 47 / 特 06
1 /> 019134 / 2019-12-05 / 02 / 06 / 08 / 16 / 23 / 31 / 特 01
1 /> 019135 / 2019-12-07 / 14 / 25 / 26 / 30 / 32 / 47 / 特 04
1 /> 019136 / 2019-12-10 / 05 / 06 / 11 / 12 / 28 / 35 / 特 17
[ 三合數值 82 ] = 35 + 30 + 17
第 2版 
2 /> 019130 / 2019-11-26 / 05 / 09 / 15 / 25 / 42 / 45 / 特 38 / [ 2579 ]
2 /> 019131 / 2019-11-28 / 22 / 23 / 29 / 36 / 41 / 44 / 特 02
2 /> 019132 / 2019-11-30 / 01 / 10 / 18 / 24 / 40 / 49 / 特 07
2 /> 019133 / 2019-12-03 / 01 / 15 / 23 / 29 / 45 / 47 / 特 06
2 /> 019134 / 2019-12-05 / 02 / 06 / 08 / 16 / 23 / 31 / 特 01
2 /> 019135 / 2019-12-07 / 14 / 25 / 26 / 30 / 32 / 47 / 特 04
2 /> 019136 / 2019-12-10 / 05 / 06 / 11 / 12 / 28 / 35 / 特 17
2 /> 019137 / 2019-12-12 / 06 / 21 / 32 / 35 / 39 / 49 / 特 15
2 /> 019138 / 2019-12-14 / 02 / 04 / 06 / 08 / 28 / 29 / 特 05
[ 三合數值 82 ] = 42 + 35 + 05
第 3版 
3 /> 019132 / 2019-11-30 / 01 / 10 / 18 / 24 / 40 / 49 / 特 07 / [ 2581 ]
3 /> 019133 / 2019-12-03 / 01 / 15 / 23 / 29 / 45 / 47 / 特 06
3 /> 019134 / 2019-12-05 / 02 / 06 / 08 / 16 / 23 / 31 / 特 01
3 /> 019135 / 2019-12-07 / 14 / 25 / 26 / 30 / 32 / 47 / 特 04
3 /> 019136 / 2019-12-10 / 05 / 06 / 11 / 12 / 28 / 35 / 特 17
3 /> 019137 / 2019-12-12 / 06 / 21 / 32 / 35 / 39 / 49 / 特 15
3 /> 019138 / 2019-12-14 / 02 / 04 / 06 / 08 / 28 / 29 / 特 05
3 /> 019139 / 2019-12-17 / 03 / 20 / 23 / 30 / 34 / 41 / 特 47
3 /> 019140 / 2019-12-19 / 22 / 24 / 28 / 31 / 35 / 39 / 特 12
[ 三合數值 82 ] = 40 + 30 + 12
推預測版 
S /> 019134 / 2019-12-05 / 02 / 06 / 08 / 16 / 23 / 31 / 特 01 / [ 2583 ]
S /> 019135 / 2019-12-07 / 14 / 25 / 26 / 30 / 32 / 47 / 特 04
S /> 019136 / 2019-12-10 / 05 / 06 / 11 / 12 / 28 / 35 / 特 17
S /> 019137 / 2019-12-12 / 06 / 21 / 32 / 35 / 39 / 49 / 特 15
