三星彩開獎(7,3,2)下期拖牌統計
共0篇 | 分頁
普通會員
經驗值:22969 文章數:11231
發表時間:2022-04-25 21:04
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095128 | 2006-07-14 | 3 7 2 | 095129 | 9 3 0 | 12 |
095154 | 2006-08-21 | 3 7 2 | 095155 | 3 9 6 | 18 |
095233 | 2006-12-08 | 7 2 3 | 095234 | 2 8 9 | 19 |
096062 | 2007-03-27 | 3 2 7 | 096063 | 7 9 2 | 18 |
096123 | 2007-06-20 | 2 7 3 | 096124 | 8 5 4 | 17 |
097006 | 2008-01-08 | 2 7 3 | 097007 | 7 8 9 | 24 |
097053 | 2008-03-13 | 3 7 2 | 097054 | 2 2 4 | 8 |
097119 | 2008-06-13 | 7 2 3 | 097120 | 9 1 9 | 19 |
098035 | 2009-02-18 | 2 7 3 | 098036 | 0 4 4 | 8 |
098193 | 2009-09-28 | 2 3 7 | 098194 | 6 2 1 | 9 |
098199 | 2009-10-06 | 2 3 7 | 098200 | 9 5 0 | 14 |
098235 | 2009-11-25 | 3 2 7 | 098236 | 1 2 4 | 7 |
099019 | 2010-01-27 | 3 2 7 | 099020 | 4 4 9 | 17 |
099130 | 2010-07-01 | 7 2 3 | 099131 | 4 9 8 | 21 |
099147 | 2010-07-26 | 2 7 3 | 099148 | 5 5 9 | 19 |
101036 | 2012-02-11 | 2 7 3 | 101037 | 0 6 7 | 13 |
101082 | 2012-04-05 | 2 3 7 | 101083 | 3 8 5 | 16 |
101244 | 2012-10-11 | 2 7 3 | 101245 | 7 5 5 | 17 |
101280 | 2012-11-22 | 7 3 2 | 101281 | 6 6 6 | 18 |
103107 | 2014-05-05 | 7 2 3 | 103108 | 0 6 1 | 7 |
104101 | 2015-04-28 | 7 3 2 | 104102 | 6 7 0 | 13 |
105078 | 2016-03-31 | 7 2 3 | 105079 | 5 1 9 | 15 |
106135 | 2017-06-07 | 3 7 2 | 106136 | 1 0 1 | 2 |
106208 | 2017-08-31 | 2 3 7 | 106209 | 1 7 4 | 12 |
106221 | 2017-09-15 | 2 3 7 | 106222 | 0 5 4 | 9 |
106267 | 2017-11-08 | 3 2 7 | 106268 | 0 4 4 | 8 |
107210 | 2018-09-01 | 2 7 3 | 107211 | 5 7 7 | 19 |
107277 | 2018-11-19 | 7 3 2 | 107278 | 8 0 1 | 9 |
107312 | 2018-12-29 | 2 3 7 | 107313 | 8 4 9 | 21 |
108191 | 2019-08-10 | 7 2 3 | 108192 | 9 4 0 | 13 |
108290 | 2019-12-04 | 3 7 2 | 108291 | 3 1 5 | 9 |
110025 | 2021-01-29 | 2 7 3 | 110026 | 0 4 0 | 4 |
110233 | 2021-09-29 | 3 2 7 | 110234 | 0 4 8 | 12 |
111098 | 2022-04-25 | 7 3 2 |
三星彩開出(7,3,2)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
16 |
14 |
14 |
11 |
10 |
8 |
8 |
8 |
6 |
4 |
獎號 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 |
共0篇 | 分頁