主題:

三星彩開獎(1,6,9)下期拖牌統計

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22969  文章數:11231
發表時間:2023-04-22 21:10

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095075 2006-05-02 1 9 6 095076 5 2 6 13
095102 2006-06-08 1 9 6 095103 3 7 3 13
095172 2006-09-14 6 1 9 095173 6 1 7 14
095231 2006-12-06 1 6 9 095232 8 1 2 11
096028 2007-02-07 6 1 9 096029 7 0 6 13
096228 2007-11-14 9 1 6 096229 0 2 5 7
096238 2007-11-28 1 9 6 096239 9 1 4 14
097035 2008-02-18 6 9 1 097036 3 9 2 14
100073 2011-03-26 1 9 6 100074 3 1 9 13
101134 2012-06-05 9 1 6 101135 2 1 1 4
101161 2012-07-06 6 9 1 101162 9 3 4 16
101266 2012-11-06 1 9 6 101267 8 0 9 17
101270 2012-11-10 9 6 1 101271 6 3 3 12
101307 2012-12-24 6 1 9 101308 9 2 3 14
102031 2013-02-05 6 1 9 102032 0 7 1 8
102180 2013-07-29 1 9 6 102181 5 1 8 14
103254 2014-10-23 1 9 6 103255 2 5 5 12
104033 2015-02-07 1 6 9 104034 9 1 9 19
104153 2015-06-27 6 9 1 104154 6 6 4 16
105094 2016-04-19 1 6 9 105095 9 3 7 19
105141 2016-06-13 6 1 9 105142 6 3 8 17
105217 2016-09-09 9 1 6 105218 9 3 1 13
107080 2018-04-03 1 6 9 107081 4 8 3 15
107122 2018-05-22 9 1 6 107123 3 6 3 12
108053 2019-03-02 6 1 9 108054 4 9 9 22
108263 2019-11-02 6 9 1 108264 0 3 6 9
109080 2020-04-02 6 1 9 109081 6 7 3 16
109138 2020-06-09 9 1 6 109139 5 1 8 14
109162 2020-07-07 1 6 9 109163 2 1 1 4
110018 2021-01-21 1 9 6 110019 9 9 4 22
110027 2021-02-01 1 6 9 110028 8 4 9 21
110127 2021-05-28 1 6 9 110128 4 1 4 9
111118 2022-05-18 9 1 6 111119 4 7 8 19
111212 2022-09-05 1 6 9 111213 8 9 4 21
112096 2023-04-22 1 6 9      


 

三星彩開出(1,6,9)下期拖牌號碼統計

開出次數 16
16
14
11
10
9
8
7
6
5
獎號 3 9 1 4 6 8 2 7 5 0

 





樂透彩最新文章


0篇 | 分頁