主題:

三星彩開獎(7,4,0)下期拖牌統計

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22963  文章數:11228
發表時間:2023-08-03 21:19

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095095 2006-05-30 4 0 7 095096 6 8 8 22
095109 2006-06-19 0 4 7 095110 5 4 6 15
095125 2006-07-11 0 7 4 095126 1 7 9 17
096145 2007-07-20 4 7 0 096146 4 9 4 17
096156 2007-08-06 4 0 7 096157 7 2 9 18
096218 2007-10-31 7 4 0 096219 0 2 5 7
097084 2008-04-25 4 7 0 097085 9 1 5 15
097130 2008-06-30 0 7 4 097131 7 1 2 10
097177 2008-09-03 0 7 4 097178 5 6 5 16
098017 2009-01-23 4 7 0 098018 3 2 9 14
098220 2009-11-04 7 0 4 098221 9 1 4 14
099133 2010-07-06 4 0 7 099134 1 0 7 8
099217 2010-11-01 7 4 0 099218 8 7 7 22
100149 2011-06-23 4 7 0 100150 0 0 6 6
100201 2011-08-23 4 0 7 100202 7 0 1 8
100265 2011-11-05 7 4 0 100266 3 8 1 12
100280 2011-11-23 7 4 0 100281 2 4 8 14
100286 2011-11-30 4 7 0 100287 5 6 9 20
100310 2011-12-28 7 4 0 100311 5 0 0 5
101004 2012-01-05 4 7 0 101005 3 6 6 15
101114 2012-05-12 0 7 4 101115 6 2 7 15
101217 2012-09-10 0 4 7 101218 9 0 8 17
102062 2013-03-13 0 7 4 102063 0 7 4 11
102063 2013-03-14 0 7 4 102064 7 9 2 18
102130 2013-05-31 4 0 7 102131 2 2 7 11
103087 2014-04-11 4 7 0 103088 7 6 3 16
103159 2014-07-04 4 7 0 103160 2 0 1 3
103238 2014-10-04 7 0 4 103239 8 4 7 19
104100 2015-04-27 4 7 0 104101 7 3 2 12
104167 2015-07-14 4 0 7 104168 6 7 9 22
105157 2016-07-01 7 4 0 105158 6 4 8 18
106104 2017-05-02 7 0 4 106105 4 2 6 12
106187 2017-08-07 4 7 0 106188 1 1 3 5
106270 2017-11-11 4 7 0 106271 3 4 1 8
107003 2018-01-03 4 7 0 107004 2 1 7 10
107170 2018-07-17 0 7 4 107171 8 0 0 8
107280 2018-11-22 4 0 7 107281 6 8 6 20
108046 2019-02-22 4 7 0 108047 4 2 9 15
109087 2020-04-10 0 7 4 109088 5 4 7 16
110290 2021-12-04 7 0 4 110291 1 5 9 15
111051 2022-03-01 4 7 0 111052 7 3 5 15
111073 2022-03-26 4 7 0 111074 7 9 0 16
112184 2023-08-03 7 4 0      


 

三星彩開出(7,4,0)下期拖牌號碼統計

開出次數 19
14
14
13
13
13
12
10
10
8
獎號 7 6 2 1 0 9 4 8 5 3

 





樂透彩最新文章


0篇 | 分頁