主題:

三星彩開獎(8,1,2)下期拖牌統計

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22963  文章數:11228
發表時間:2024-01-17 21:04

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095217 2006-11-16 1 8 2 095218 0 1 9 10
095232 2006-12-07 8 1 2 095233 7 2 3 12
097257 2008-12-24 1 2 8 097258 1 7 2 10
098123 2009-06-22 8 2 1 098124 4 7 8 19
098141 2009-07-16 2 1 8 098142 5 7 0 12
099005 2010-01-07 2 1 8 099006 5 4 0 9
099154 2010-08-04 1 2 8 099155 7 9 6 22
099193 2010-09-28 8 1 2 099194 6 2 2 10
100192 2011-08-12 2 1 8 100193 4 8 6 18
101045 2012-02-22 1 8 2 101046 6 2 5 13
101157 2012-07-02 1 2 8 101158 7 9 8 24
101164 2012-07-10 8 2 1 101165 0 7 5 12
101193 2012-08-13 1 2 8 101194 8 6 2 16
101196 2012-08-16 2 1 8 101197 5 4 6 15
101238 2012-10-04 2 8 1 101239 2 9 0 11
101275 2012-11-16 1 2 8 101276 1 5 7 13
101282 2012-11-24 8 1 2 101283 1 4 4 9
102096 2013-04-22 8 1 2 102097 8 5 4 17
103010 2014-01-11 8 1 2 103011 9 3 3 15
103134 2014-06-05 1 2 8 103135 0 3 5 8
103192 2014-08-12 1 2 8 103193 4 9 2 15
103287 2014-12-01 2 8 1 103288 6 1 3 10
105311 2016-12-28 8 1 2 105312 3 9 5 17
106037 2017-02-13 8 1 2 106038 6 3 2 11
106190 2017-08-10 2 1 8 106191 6 4 0 10
106298 2017-12-14 2 8 1 106299 4 1 9 14
107064 2018-03-15 2 1 8 107065 6 4 0 10
108142 2019-06-14 8 2 1 108143 8 9 4 21
108178 2019-07-26 8 2 1 108179 3 2 2 7
108270 2019-11-11 8 1 2 108271 2 2 4 8
109089 2020-04-13 8 1 2 109090 7 4 5 16
110011 2021-01-13 2 8 1 110012 3 8 1 12
110053 2021-03-03 2 8 1 110054 6 9 2 17
111141 2022-06-14 1 8 2 111142 0 9 2 11
112179 2023-07-28 8 2 1 112180 7 6 6 19
113015 2024-01-17 8 1 2      


 

三星彩開出(8,1,2)下期拖牌號碼統計

開出次數 15
14
13
11
10
10
9
9
7
7
獎號 2 4 6 9 7 5 3 0 8 1

 





樂透彩最新文章


0篇 | 分頁