主題:

三星彩開獎(7,6,0)下期拖牌統計

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22747  文章數:11120
發表時間:2024-03-27 21:22

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095227 2006-11-30 6 0 7 095228 0 5 2 7
096029 2007-02-08 7 0 6 096030 0 2 1 3
096234 2007-11-22 0 6 7 096235 8 3 3 14
097029 2008-02-08 7 6 0 097030 8 4 3 15
097114 2008-06-06 6 0 7 097115 7 0 1 8
098243 2009-12-07 7 0 6 098244 5 7 4 16
099042 2010-03-01 6 7 0 099043 0 7 8 15
099204 2010-10-13 0 6 7 099205 7 8 3 18
100160 2011-07-06 0 7 6 100161 8 3 0 11
101037 2012-02-13 0 6 7 101038 6 6 0 12
101062 2012-03-13 6 0 7 101063 8 8 5 21
102002 2013-01-02 6 7 0 102003 2 3 0 5
102092 2013-04-17 7 6 0 102093 3 2 9 14
102174 2013-07-22 7 6 0 102175 4 4 4 12
102287 2013-11-30 6 7 0 102288 2 1 1 4
102289 2013-12-03 7 0 6 102290 1 5 2 8
103002 2014-01-02 7 6 0 103003 1 7 1 9
103098 2014-04-24 7 6 0 103099 9 7 9 25
103139 2014-06-11 6 7 0 103140 4 0 1 5
103147 2014-06-20 7 6 0 103148 3 0 7 10
103282 2014-11-25 6 7 0 103283 5 4 8 17
104102 2015-04-29 6 7 0 104103 4 5 9 18
104265 2015-11-05 6 7 0 104266 7 7 3 17
105118 2016-05-17 7 0 6 105119 8 1 6 15
105304 2016-12-20 0 6 7 105305 5 4 2 11
106100 2017-04-27 0 7 6 106101 3 3 8 14
107245 2018-10-12 7 0 6 107246 3 5 9 17
108074 2019-03-27 7 0 6 108075 8 0 5 13
108279 2019-11-21 0 6 7 108280 8 4 4 16
109050 2020-02-27 6 7 0 109051 2 0 7 9
109064 2020-03-14 6 7 0 109065 9 4 4 17
110081 2021-04-05 0 7 6 110082 6 4 2 12
110098 2021-04-24 0 7 6 110099 6 6 1 13
110125 2021-05-26 6 0 7 110126 9 2 7 18
111017 2022-01-20 6 0 7 111018 3 4 4 11
111276 2022-11-18 6 0 7 111277 1 3 3 7
112243 2023-10-11 0 7 6 112244 6 1 0 7
112264 2023-11-04 7 6 0 112265 1 8 0 9
113075 2024-03-27 7 6 0      


 

三星彩開出(7,6,0)下期拖牌號碼統計

開出次數 16
15
13
13
13
11
10
9
7
7
獎號 4 3 0 1 8 7 2 5 6 9

 





樂透彩最新文章


0篇 | 分頁