主題:

三星彩開獎(1,7,0)下期拖牌統計

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22963  文章數:11228
發表時間:2024-06-08 20:54

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
096095 2007-05-11 0 1 7 096096 8 4 7 19
097083 2008-04-24 1 7 0 097084 4 7 0 11
097115 2008-06-09 7 0 1 097116 0 7 8 15
097236 2008-11-25 7 1 0 097237 5 0 1 6
098052 2009-03-13 1 0 7 098053 0 3 6 9
098242 2009-12-04 0 1 7 098243 7 0 6 13
099028 2010-02-09 0 7 1 099029 6 0 3 9
099134 2010-07-07 1 0 7 099135 8 6 3 17
099234 2010-11-24 0 1 7 099235 2 1 6 9
099254 2010-12-22 1 7 0 099255 6 8 7 21
100202 2011-08-24 7 0 1 100203 2 4 2 8
100242 2011-10-10 0 7 1 100243 1 3 9 13
101087 2012-04-11 0 7 1 101088 5 8 9 22
101309 2012-12-26 1 0 7 101310 7 5 9 21
102015 2013-01-17 7 1 0 102016 4 4 2 10
102032 2013-02-06 0 7 1 102033 0 2 2 4
104077 2015-03-31 1 7 0 104078 4 3 9 16
104097 2015-04-23 0 7 1 104098 1 0 6 7
104185 2015-08-04 1 0 7 104186 6 2 3 11
104258 2015-10-28 1 7 0 104259 0 5 3 8
106180 2017-07-29 1 0 7 106181 1 3 2 6
106219 2017-09-13 1 0 7 106220 8 4 5 17
107010 2018-01-11 0 7 1 107011 8 9 0 17
107165 2018-07-11 0 1 7 107166 4 0 5 9
107263 2018-11-02 0 7 1 107264 0 3 7 10
108042 2019-02-18 1 0 7 108043 2 3 0 5
109104 2020-04-30 1 0 7 109105 9 4 5 18
109148 2020-06-20 0 1 7 109149 4 3 3 10
109209 2020-08-31 7 0 1 109210 2 7 7 16
110061 2021-03-12 1 7 0 110062 1 3 5 9
110147 2021-06-21 0 7 1 110148 7 8 2 17
111114 2022-05-13 0 7 1 111115 9 1 9 19
112042 2023-02-18 0 1 7 112043 0 7 8 15
113138 2024-06-08 1 7 0      


 

三星彩開出(1,7,0)下期拖牌號碼統計

開出次數 14
13
11
11
10
9
8
8
8
7
獎號 0 3 2 7 4 8 5 6 9 1

 





樂透彩最新文章


0篇 | 分頁