主題:

三星彩開獎(4,7,5)下期拖牌統計

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22837  文章數:11165
發表時間:2024-08-01 21:11

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095024 2006-02-10 7 4 5 095025 0 9 6 15
095057 2006-04-06 4 5 7 095058 4 4 5 13
095122 2006-07-06 4 5 7 095123 6 7 3 16
096139 2007-07-12 4 5 7 096140 4 5 6 15
096149 2007-07-26 5 7 4 096150 5 9 7 21
096213 2007-10-24 7 4 5 096214 5 9 1 15
098138 2009-07-13 7 4 5 098139 3 3 3 9
098244 2009-12-08 5 7 4 098245 9 1 4 14
099168 2010-08-24 4 5 7 099169 6 7 5 18
101095 2012-04-20 5 7 4 101096 6 7 6 19
102020 2013-01-23 4 5 7 102021 9 5 9 23
103263 2014-11-03 7 4 5 103264 4 7 2 13
103311 2014-12-29 4 7 5 103312 3 3 7 13
104108 2015-05-06 4 7 5 104109 7 4 2 13
104122 2015-05-22 4 5 7 104123 3 2 8 13
104210 2015-09-02 4 7 5 104211 1 2 9 12
105140 2016-06-11 4 5 7 105141 6 1 9 16
105197 2016-08-17 7 5 4 105198 2 0 0 2
105199 2016-08-19 5 4 7 105200 9 5 7 21
106003 2017-01-04 5 7 4 106004 2 1 1 4
106254 2017-10-24 4 7 5 106255 1 0 8 9
106269 2017-11-10 7 5 4 106270 4 7 0 11
108166 2019-07-12 7 4 5 108167 9 5 5 19
108195 2019-08-15 5 4 7 108196 3 9 2 14
108293 2019-12-07 4 5 7 108294 3 1 9 13
109001 2020-01-01 5 7 4 109002 3 5 3 11
109088 2020-04-11 5 4 7 109089 8 1 2 11
109090 2020-04-14 7 4 5 109091 9 2 2 13
109152 2020-06-25 4 7 5 109153 9 9 1 19
109173 2020-07-20 7 5 4 109174 2 8 8 18
109181 2020-07-29 7 5 4 109182 0 3 3 6
110124 2021-05-25 4 5 7 110125 6 0 7 13
112013 2023-01-16 5 4 7 112014 8 7 1 16
112089 2023-04-14 7 4 5 112090 6 6 5 17
112161 2023-07-07 7 4 5 112162 6 5 9 20
112175 2023-07-24 4 7 5 112176 9 7 2 18
112302 2023-12-19 7 5 4 112303 9 2 6 17
113120 2024-05-18 5 4 7 113121 6 4 2 12
113184 2024-08-01 4 7 5      


 

三星彩開出(4,7,5)下期拖牌號碼統計

開出次數 18
14
13
13
12
12
11
8
7
6
獎號 9 2 6 3 7 5 1 4 0 8

 





樂透彩最新文章


0篇 | 分頁