主題:

三星彩開獎(2,9,3)下期拖牌統計

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22963  文章數:11228
發表時間:2024-08-24 20:53

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
096025 2007-02-02 3 9 2 096026 6 3 2 11
096220 2007-11-02 3 2 9 096221 1 9 8 18
097036 2008-02-19 3 9 2 097037 3 9 6 18
097117 2008-06-11 3 2 9 097118 6 8 2 16
097126 2008-06-24 2 3 9 097127 3 0 4 7
097242 2008-12-03 9 2 3 097243 4 1 6 11
098018 2009-01-26 3 2 9 098019 2 8 5 15
099160 2010-08-12 9 3 2 099161 7 7 1 15
100121 2011-05-21 3 2 9 100122 1 4 1 6
100156 2011-07-01 3 9 2 100157 9 2 5 16
101020 2012-01-24 9 3 2 101021 3 8 3 14
101051 2012-02-29 2 3 9 101052 4 6 6 16
101113 2012-05-11 3 2 9 101114 0 7 4 11
101156 2012-06-30 3 9 2 101157 1 2 8 11
101289 2012-12-03 2 3 9 101290 6 8 9 23
101308 2012-12-25 9 2 3 101309 1 0 7 8
102093 2013-04-18 3 2 9 102094 0 8 8 16
103085 2014-04-09 3 2 9 103086 3 4 6 13
103114 2014-05-13 2 9 3 103115 5 1 6 12
104274 2015-11-16 2 3 9 104275 7 2 5 14
104296 2015-12-11 9 3 2 104297 2 0 8 10
105022 2016-01-26 9 2 3 105023 1 6 2 9
105181 2016-07-29 9 2 3 105182 6 2 2 10
105211 2016-09-02 9 2 3 105212 3 1 1 5
106090 2017-04-15 3 2 9 106091 3 1 3 7
107048 2018-02-24 2 3 9 107049 5 4 1 10
108059 2019-03-09 9 2 3 108060 4 4 0 8
108089 2019-04-13 9 2 3 108090 9 8 4 21
108196 2019-08-16 3 9 2 108197 3 8 0 11
108256 2019-10-25 3 2 9 108257 9 8 5 22
110030 2021-02-04 2 3 9 110031 3 0 5 8
110069 2021-03-22 9 2 3 110070 8 3 4 15
110140 2021-06-12 3 9 2 110141 9 1 3 13
111091 2022-04-16 2 9 3 111092 3 6 2 11
113147 2024-06-19 3 2 9 113148 4 4 4 12
113182 2024-07-30 3 9 2 113183 0 6 7 13
113204 2024-08-24 2 9 3      


 

三星彩開出(2,9,3)下期拖牌號碼統計

開出次數 14
14
14
13
13
11
9
7
7
6
獎號 1 3 4 6 8 2 0 5 9 7

 





樂透彩最新文章


0篇 | 分頁