主題:

三星彩開獎(1,7,9)下期拖牌統計

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22963  文章數:11228
發表時間:2024-10-18 21:09

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095126 2006-07-12 1 7 9 095127 6 5 2 13
095213 2006-11-10 9 1 7 095214 9 6 6 21
096047 2007-03-06 7 1 9 096048 0 9 3 12
096236 2007-11-26 9 1 7 096237 6 0 8 14
097151 2008-07-29 1 9 7 097152 1 3 6 10
097185 2008-09-15 7 9 1 097186 0 0 7 7
100012 2011-01-14 1 9 7 100013 7 3 8 18
100022 2011-01-26 7 9 1 100023 3 1 5 9
101022 2012-01-26 1 9 7 101023 9 1 8 18
101130 2012-05-31 1 7 9 101131 8 3 7 18
101215 2012-09-07 1 9 7 101216 2 2 5 9
102046 2013-02-22 9 7 1 102047 2 4 8 14
102117 2013-05-16 7 1 9 102118 4 9 2 15
102129 2013-05-30 9 1 7 102130 4 0 7 11
102211 2013-09-03 7 9 1 102212 1 5 3 9
102243 2013-10-10 1 9 7 102244 8 5 7 20
103032 2014-02-06 7 9 1 103033 1 2 6 9
103174 2014-07-22 7 9 1 103175 1 0 8 9
104294 2015-12-09 1 7 9 104295 8 6 6 20
105286 2016-11-29 1 9 7 105287 1 9 3 13
105292 2016-12-06 7 9 1 105293 7 5 1 13
108024 2019-01-28 7 1 9 108025 4 8 1 13
108121 2019-05-21 7 1 9 108122 5 7 7 19
108149 2019-06-22 9 7 1 108150 1 1 8 10
108223 2019-09-17 7 1 9 108224 7 5 1 13
108240 2019-10-07 1 7 9 108241 5 1 6 12
109015 2020-01-17 7 1 9 109016 3 2 6 11
109035 2020-02-10 9 1 7 109036 1 0 2 3
110076 2021-03-30 7 9 1 110077 6 0 1 7
111047 2022-02-24 1 9 7 111048 9 2 6 17
111262 2022-11-02 9 1 7 111263 3 2 4 9
112034 2023-02-09 1 7 9 112035 1 8 8 17
112203 2023-08-25 9 7 1 112204 5 8 0 13
112216 2023-09-09 1 7 9 112217 5 3 0 8
113070 2024-03-21 7 9 1 113071 6 2 3 11
113115 2024-05-13 1 9 7 113116 5 4 5 14
113137 2024-06-07 1 9 7 113138 1 7 0 8
113251 2024-10-18 1 7 9      


 

三星彩開出(1,7,9)下期拖牌號碼統計

開出次數 17
13
13
13
11
11
11
10
6
6
獎號 1 5 6 8 0 2 3 7 4 9

 





樂透彩最新文章


0篇 | 分頁