【競技貼】10/28 大樂透3中1分享區

普通會員
經驗值:24811 文章數:12151
發表時間:2025-10-24 21:52

報號規則:每人每期限報一組,報號截止時間為開獎日的19:00整。
積分規則:中一星2分,中二星5分,中三星8分。
※ 報號次數和總積分未包含本期報號;連莊次數為最近連續中超過1分次數。
※ 點擊【總積分】,【連莊次數】,【上次得分】等可以依次做排序。帶★表示有修改。

| 大樂透討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tang168 | 19,20,21, | 3 | 0 | 1 | 330 | 330 | |
| 丁噹 | 02,36,38, | 2 | 0 | 2 | 24 | 24 | |
| shenchi62 | 18,21,39, | 2 | 5 | 2 | 60 | 60 | |
| lifen610 | 21,36,38, | 2 | 0 | 1 | 385 | 395 | |
| 奔馳 | 02,06,10, | 2 | 0 | 1 | 320 | 484 | |
| 磨1劍 | 11,20,42, | 2 | 2 | 2 | 120 | 120 | |
| awei0102 | 36,38,42, | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | |
| 喇叭 | 14,20,34, | 0 | 0 | 0 | 53 | 66 | |
| qwer0227 | 02,33,41, | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | |
| 翡翠 | 04,35,45, | 0 | 0 | 0 | 244 | 495 | |
| 四兩搏千金 | 18,19,41, | 0 | 2 | 0 | 254 | 297 | |
| 一道彩虹 | 03,16,42, | 0 | 0 | 0 | 416 | 652 | |
| QQ5015 | 03,25,49, | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| linming | 34,41,43, | 0 | 0 | 0 | 246 | 471 | |
| ku0315ku | 02,09,10, | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | |
| 大仁哥 | 22,24,38, | 0 | 0 | 0 | 450 | 774 | |
| 宛真表妹 | 21,32,43, | 0 | 0 | 0 | 32 | 96 | |
| 總計:17人參加本期報號! | |||||||
