主題:

49選6連碰中獎表

1篇 | 分頁 1  
會員個人圖像-奔馳

奔馳

普通會員
經驗值:11909  文章數:5137
發表時間:2009-11-13 14:36

開六星

連碰數 總簽注 簽注金額 預估中獎金額 三星 四星 五星 六星 中獎注
7 7 350 45,480,000 - - 6 1 6
8 28 1,400 46,020,000 - 15 12 1 28
9 84 4,200 46,624,000 20 45 18 1 84
10 210 10,500 47,296,000 80 90 24 1 195
11 462 23,100 48,040,000 200 150 30 1 380
12 924 46,200 48,860,000 400 225 36 1 662
13 1716 85,800 49,760,000 700 315 42 1 1058
14 3003 150,150 50,744,000 1,120 420 48 1 1589
15 5005 250,250 51,816,000 1,680 540 54 1 2275
16 8008 400,400 52,980,000 2,400 675 60 1 3136

18期頭獎得主即為上列10連碰簽注,共195注得獎(不含二獎)

開五星

連碰數 總簽注 簽注金額 預估中獎金額 三星 四星 五星 六星 中獎注
7 7 350 180,000 - 5 2 - 7
8 28 1,400 302,000 10 15 3 - 28
9 84 4,200 448,000 40 30 4 - 74
10 210 10,500 620,000 100 50 5 - 155
11 462 23,100 820,000 200 75 6 - 281
12 924 46,200 1,050,000 350 105 7 - 462
13 1716 85,800 1,312,000 560 140 8 - 708
14 3003 150,150 1,608,000 840 180 9 - 1029
15 5005 250,250 1,940,000 1,200 225 10 - 1435
16 8008 400,400 2,310,000 1,650 275 11 - 1936

開四星

連碰數 總簽注 簽注金額 預估中獎金額 三星 四星 五星 六星 中獎注
7 7 350 12,800 4 3 - - 7
8 28 1,400 27,200 16 6 - - 22
9 84 4,200 48,000 40 10 - - 50
10 210 10,500 76,000 80 15 - - 95
11 462 23,100 112,000 140 21 - - 161
12 924 46,200 156,800 224 28 - - 252
13 1716 85,800 211,200 336 36 - - 372
14 3003 150,150 276,000 480 45 - - 525
15 5005 250,250 352,000 660 55 - - 715
16 8008 400,400 440,000 880 66 - - 946

開三星

連碰數 總簽注 簽注金額 預估中獎金額 三星 四星 五星 六星 中獎注
7 7 350 800 4 - - - 4
8 28 1,400 2,000 10 - - - 10
9 84 4,200 4,000 20 - - - 20
10 210 10,500 7,000 35 - - - 35
11 462 23,100 11,200 56 - - - 56
12 924 46,200 16,400 84 - - - 84
13 1716 85,800 24,000 120 - - - 120
14 3003 150,150 33,000 165 - - - 165
15 5005 250,250 44,000 220 - - - 220
16 8008 400,400 57,200 286 - - - 286

* 以上不含二獎(5+1星)





樂透彩最新文章


1篇 | 分頁 1