08/24 奮鬥{天} 出現{地}
普通會員
經驗值:932 文章數:347
發表時間:2013-08-23 16:27
7/28順6(45)下期7/31順6(47)下2期08/04順5(42)順6(49)合68下12期
09/01順4(19)加17減3下14期=10/09順6(36)===順7{16} 二碼差 20
12/6順6(45)下期12/8順6(47)下2期12/13順5(42)順6(47)合68下12期
01/13順4(21)加17減3下14期=02/16順6(38)===順7{18} 二碼差 20
6/15順6(45)下期6/18順6(47)下2期6/22順5(42)順6(46)合68下12期
07/23順4(22)加17減3下14期=08/24順6(39)===順7{19} 二碼差 20
08/24 {19} x (39) 純預測參考 無絕對
普通會員
經驗值:593 文章數:216
發表時間:2013-08-23 20:06
二版對照差合數看 顏 色
10/07 00 10 00 00 00 00 00=07/02 00 19 00 00 00 00 00
10/09 15 00 00 00 00 00 00=07/06 06 00 00 00 00 00 00
10/11 01 00 00 00 40 46 00=07/09 01 00 00 00 40 46 00
10/13 05 00 00 00 00 00 00=07/11 14 00 00 00 00 00 00
10/16 00 00 27 00 00 00 00=07/13 00 00 18 00 00 00 00
10/18 00 00 10 00 00 00 00=07/16 00 00 19 00 00 00 00
10/23 00 00 29 00 00 47 00=07/21 00 00 20 00 00 47 00
10/30 01 00 00 00 00 00 00=07/27 01 00 00 00 00 00 00
11/06 00 06 00 00 00 39 00=08/03 00 06 00 00 00 39 00
11/13 03 00 00 00 00 00 31=08/10 03 00 00 00 00 00 31
11/15 00 00 00 41 00 00 00=08/13 00 00 00 41 00 00 00
11/24 00 00 00 00 00 40 00=08/22 00 00 00 00 00 49 00
11/27 00 00 00 00 00 00 10=08/24 00 00 00 00 00 00 19
08/24 {19} 純預測參考 無絕對 建議 內 外 兼用