有把握.魔女就會報
普通會員
經驗值:275 文章數:22
發表時間:2014-06-07 23:43
魔女報個有把握的尾數.供大大們參考唷
普通會員
經驗值:2286 文章數:72
發表時間:2014-06-08 12:01
計算期數 : 650 / 拖牌出次數 : 39 次
拖牌索引 → 號碼 【 順 2- 彩號 10 , 】 / 【特別號列計】
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌區 明細如下 → 下 4 期明細
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
[ 010064 ] - [ 2010-05-29 ] - 04 - 16 - 25 - 26 - 33 - 42 - T30
[ 010075 ] - [ 2010-06-24 ] - 05 - 23 - 26 - 31 - 34 - 49 - T24
[ 010087 ] - [ 2010-07-27 ] - 04 - 17 - 23 - 28 - 43 - 46 - T22
[ 010140 ] - [ 2010-12-02 ] - 06 - 11 - 17 - 31 - 40 - 41 - T34
[ 010145 ] - [ 2010-12-14 ] - 03 - 07 - 28 - 29 - 38 - 48 - T40
[ 010147 ] - [ 2010-12-18 ] - 15 - 19 - 34 - 39 - 44 - 45 - T23
[ 011045 ] - [ 2011-04-14 ] - 12 - 14 - 23 - 32 - 37 - 39 - T28
[ 011047 ] - [ 2011-04-19 ] - 01 - 08 - 18 - 20 - 22 - 46 - T28
[ 011056 ] - [ 2011-05-12 ] - 04 - 09 - 25 - 28 - 39 - 45 - T30
[ 011061 ] - [ 2011-05-24 ] - 11 - 20 - 31 - 33 - 39 - 48 - T04
[ 011077 ] - [ 2011-06-30 ] - 10 - 20 - 40 - 46 - 48 - 49 - T13
[ 011085 ] - [ 2011-07-19 ] - 03 - 10 - 31 - 40 - 41 - 43 - T20
[ 011089 ] - [ 2011-07-28 ] - 11 - 21 - 30 - 36 - 42 - 47 - T34
[ 011105 ] - [ 2011-09-04 ] - 04 - 18 - 21 - 22 - 39 - 46 - T29
[ 011106 ] - [ 2011-09-06 ] - 01 - 04 - 07 - 21 - 23 - 44 - T17
[ 011117 ] - [ 2011-10-04 ] - 01 - 04 - 09 - 15 - 37 - 39 - T47
[ 012003 ] - [ 2012-01-07 ] - 03 - 07 - 10 - 31 - 32 - 35 - T30
[ 012014 ] - [ 2012-02-07 ] - 11 - 16 - 30 - 34 - 41 - 45 - T47
[ 012052 ] - [ 2012-05-05 ] - 04 - 11 - 17 - 29 - 39 - 49 - T08
[ 012061 ] - [ 2012-05-26 ] - 09 - 10 - 20 - 22 - 38 - 49 - T07
[ 012065 ] - [ 2012-06-05 ] - 10 - 21 - 26 - 34 - 35 - 43 - T37
[ 012080 ] - [ 2012-07-12 ] - 02 - 13 - 33 - 39 - 40 - 44 - T43
[ 012092 ] - [ 2012-08-09 ] - 10 - 13 - 20 - 22 - 42 - 46 - T48
[ 012100 ] - [ 2012-08-28 ] - 07 - 17 - 24 - 29 - 47 - 49 - T45
[ 012119 ] - [ 2012-10-16 ] - 09 - 17 - 27 - 35 - 39 - 44 - T40
[ 012144 ] - [ 2012-12-13 ] - 06 - 09 - 29 - 31 - 42 - 47 - T14
[ 013049 ] - [ 2013-04-30 ] - 04 - 18 - 24 - 30 - 31 - 49 - T36
[ 013055 ] - [ 2013-05-14 ] - 02 - 11 - 16 - 19 - 44 - 47 - T27
[ 013096 ] - [ 2013-08-20 ] - 13 - 14 - 15 - 31 - 46 - 48 - T36
[ 013108 ] - [ 2013-09-16 ] - 17 - 22 - 31 - 39 - 45 - 47 - T49
[ 013126 ] - [ 2013-10-29 ] - 01 - 20 - 22 - 25 - 34 - 47 - T17
[ 013128 ] - [ 2013-11-02 ] - 08 - 18 - 19 - 29 - 31 - 34 - T36
[ 013142 ] - [ 2013-12-05 ] - 01 - 16 - 17 - 19 - 26 - 46 - T29
[ 014021 ] - [ 2014-02-20 ] - 03 - 05 - 24 - 26 - 31 - 40 - T45
[ 014031 ] - [ 2014-03-15 ] - 02 - 15 - 21 - 24 - 29 - 46 - T27
[ 014034 ] - [ 2014-03-22 ] - 11 - 20 - 21 - 26 - 34 - 49 - T04
[ 014041 ] - [ 2014-04-08 ] - 11 - 24 - 31 - 45 - 46 - 47 - T06
[ 014058 ] - [ 2014-05-18 ] - 09 - 12 - 21 - 27 - 37 - 45 - T07
[ 014066 ] - [ 2014-06-04 ] - 10 - 11 - 25 - 33 - 40 - 46 - T06
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
次數統計區 次數低的可以做DG(不出牌)參考
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 2- 彩號 10 , 】 / 【特別號列計】
計算期數 : 650 / 拖牌出次數 : 39 次
開出 0 次數→
開出 1 次數→
開出 2 次數→05 , 12 , 32 , 38 ,
開出 3 次數→02 , 08 , 14 , 35 , 41 ,
開出 4 次數→03 , 06 , 13 , 15 , 16 , 18 , 19 , 25 , 27 , 33 , 36 , 37 , 42 , 43 ,
開出 5 次數→01 , 23 , 28 , 44 , 48 ,
開出 6 次數→07 , 09 , 24 , 26 , 30 ,
開出 7 次數→10 , 21 , 22 ,
開出 8 次數→20 , 29 , 40 , 45 , 49 ,
開出 9 次數→11 , 17 , 34 , 47 ,
開出 10 次數→04 , 39 , 46 ,
開出 11 次數→
開出 12 次數→31 ,
我把這版我要貼出的版.準14進15的1尾.PO給你表示對你的尊重
普通會員
經驗值:16053 文章數:540
發表時間:2014-06-08 16:52