開尾數 4 ,
普通會員
經驗值:1599 文章數:791
發表時間:2017-06-27 06:51
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
台彩539期數尾數
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 4- 彩號 26 , 】
計算期數 : 150 / 拖牌出次數 : 10 次
→ 下 4 期明細
[ 106004 ] - [ 2017-01-05 ] - 24 - 25 - 26 - 27 - 33 → 開尾數 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,
[ 106020 ] - [ 2017-01-24 ] - 26 - 28 - 31 - 33 - 34 → 開尾數 1 , 3 , 4 , 6 , 8 ,
[ 106025 ] - [ 2017-01-30 ] - 04 - 08 - 11 - 22 - 37 → 開尾數 1 , 2 , 4 , 7 , 8 ,
[ 106048 ] - [ 2017-02-25 ] - 07 - 14 - 17 - 24 - 38 → 開尾數 4 , 7 , 8 ,
[ 106062 ] - [ 2017-03-14 ] - 04 - 12 - 22 - 29 - 35 → 開尾數 2 , 4 , 5 , 9 ,
[ 106095 ] - [ 2017-04-21 ] - 15 - 19 - 23 - 30 - 34 → 開尾數 0 , 3 , 4 , 5 , 9 ,
[ 106104 ] - [ 2017-05-02 ] - 04 - 11 - 16 - 19 - 33 → 開尾數 1 , 3 , 4 , 6 , 9 ,
[ 106109 ] - [ 2017-05-08 ] - 22 - 24 - 35 - 36 - 38 → 開尾數 2 , 4 , 5 , 6 , 8 ,
[ 106137 ] - [ 2017-06-09 ] - 04 - 07 - 31 - 38 - 39 → 開尾數 1 , 4 , 7 , 8 , 9 ,
[ 106148 ] - [ 2017-06-22 ] - 03 - 22 - 24 - 26 - 32 → 開尾數 2 , 3 , 4 , 6 ,
尾數統計 :
計算期數 :150 / 拖牌出次數 : 10 次
0 尾 → 1 次
1 尾 → 4 次
2 尾 → 4 次
3 尾 → 5 次
4 尾 → 10 次
5 尾 → 4 次
6 尾 → 5 次
7 尾 → 4 次
8 尾 → 5 次
9 尾 → 4 次
尾數代號 :
1尾 → 01 , 11 , 21 , 31
2尾 → 02 , 12 , 22 , 32
3尾 → 03 , 13 , 23 , 33
4尾 → 04 , 14 , 24 , 34
5尾 → 05 , 15 , 25 , 35
6尾 → 06 , 16 , 26 , 36
7尾 → 07 , 17 , 27 , 37
8尾 → 08 , 18 , 28 , 38
9尾 → 09 , 19 , 29 , 39
0尾 → 10 , 20 , 30
【尾數】準版解析最近準四期入列
[ 106104 ] - [ 2017-05-02 ] - 04 - 11 - 16 - 19 - 33 → 開尾數 4 ,
[ 106109 ] - [ 2017-05-08 ] - 22 - 24 - 35 - 36 - 38 → 開尾數 4 ,
[ 106137 ] - [ 2017-06-09 ] - 04 - 07 - 31 - 38 - 39 → 開尾數 4 ,
[ 106148 ] - [ 2017-06-22 ] - 03 - 22 - 24 - 26 - 32 → 開尾數 4 ,