開尾數 6 ,
普通會員
經驗值:1599 文章數:791
發表時間:2017-08-25 10:49
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
台彩539期數尾數
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 5- 彩號 35 , 】
計算期數 : 150 / 拖牌出次數 : 10 次
→ 下 3 期明細
[ 106054 ] - [ 2017-03-04 ] - 10 - 11 - 24 - 28 - 29 → 開尾數 0 , 1 , 4 , 8 , 9 ,
[ 106065 ] - [ 2017-03-17 ] - 01 - 08 - 14 - 15 - 38 → 開尾數 1 , 4 , 5 , 8 ,
[ 106066 ] - [ 2017-03-18 ] - 05 - 07 - 10 - 25 - 38 → 開尾數 0 , 5 , 7 , 8 ,
[ 106074 ] - [ 2017-03-28 ] - 04 - 13 - 16 - 27 - 38 → 開尾數 3 , 4 , 6 , 7 , 8 ,
[ 106082 ] - [ 2017-04-06 ] - 06 - 09 - 21 - 35 - 36 → 開尾數 1 , 5 , 6 , 9 ,
[ 106096 ] - [ 2017-04-22 ] - 01 - 11 - 16 - 35 - 38 → 開尾數 1 , 5 , 6 , 8 ,
[ 106102 ] - [ 2017-04-29 ] - 11 - 16 - 22 - 31 - 33 → 開尾數 1 , 2 , 3 , 6 ,
[ 106104 ] - [ 2017-05-02 ] - 04 - 11 - 16 - 19 - 33 → 開尾數 1 , 3 , 4 , 6 , 9 ,
[ 106108 ] - [ 2017-05-06 ] - 05 - 07 - 16 - 35 - 36 → 開尾數 5 , 6 , 7 ,
[ 106158 ] - [ 2017-07-04 ] - 12 - 15 - 19 - 29 - 36 → 開尾數 2 , 5 , 6 , 9 ,
尾數統計 :
計算期數 :150 / 拖牌出次數 : 10 次
0 尾 → 2 次
1 尾 → 6 次
2 尾 → 2 次
3 尾 → 3 次
4 尾 → 4 次
5 尾 → 6 次
6 尾 → 7 次
7 尾 → 3 次
8 尾 → 5 次
9 尾 → 4 次
尾數代號 :
1尾 → 01 , 11 , 21 , 31
2尾 → 02 , 12 , 22 , 32
3尾 → 03 , 13 , 23 , 33
4尾 → 04 , 14 , 24 , 34
5尾 → 05 , 15 , 25 , 35
6尾 → 06 , 16 , 26 , 36
7尾 → 07 , 17 , 27 , 37
8尾 → 08 , 18 , 28 , 38
9尾 → 09 , 19 , 29 , 39
0尾 → 10 , 20 , 30
【尾數】準版解析最近準四期入列
[ 106102 ] - [ 2017-04-29 ] - 11 - 16 - 22 - 31 - 33 → 開尾數 6 ,
[ 106104 ] - [ 2017-05-02 ] - 04 - 11 - 16 - 19 - 33 → 開尾數 6 ,
[ 106108 ] - [ 2017-05-06 ] - 05 - 07 - 16 - 35 - 36 → 開尾數 6 ,
[ 106158 ] - [ 2017-07-04 ] - 12 - 15 - 19 - 29 - 36 → 開尾數 6 ,