【競技貼】11/20 威力彩三中一分享區
普通會員
經驗值:22975 文章數:11234
發表時間:2017-11-16 21:20
威力彩第106093期[2017-11-20]:開獎號碼 26 09 37 30 16 18 + 05
威力彩討論專區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
johnsond | 09,16,37, | 2 | 8 | 1 | 21 | 80 | |
大猴子 | 14,19,37, | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
植樹 | 10,19,26, | 0 | 2 | 0 | 22 | 245 | |
蕭十一郎 | 14,15,30, | 2 | 2 | 1 | 17 | 39 | |
casey420826 | 09,17,22, | 5 | 2 | 2 | 25 | 189 | |
kokoc2588 | 01,17,23, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
三目鴉 | 19,34,36, | 0 | 0 | 0 | 8 | 173 | |
ka1120 | 04,14,24, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雄雄中234星cash | 07,23,29, | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | |
sapan | 04,19,24, | ★ | 0 | 0 | 0 | 15 | 91 |
一道彩虹 | 06,19,32, | 2 | 0 | 1 | 2 | 28 | |
A中袂 | 05,12,19, | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | |
星空夜語 | 12,15,21, | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
宛真妹妹 | 12,22,33, | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | |
陀希陀得 | 02,07,14, | 0 | 0 | 0 | 14 | 243 | |
總計:15人參加本期報號! |