開 M7 → 07 , 19 , 31
普通會員
經驗值:1599 文章數:791
發表時間:2018-06-20 12:11
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
今彩539期數間格12 / 生肖 / 例 M1 → 彩號 01 , 13 , 25 , 37
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 3- 彩號 15 , 】
計算期數 : 300 / 拖牌出次數 : 9 次
→ 下 13 期明細
[ 106185 ] - [ 2017-08-04 ] - 08 - 14 - 20 - 33 - 38 → 開 M8 , M2 , M8 , M9 , M2 ,
[ 106209 ] - [ 2017-09-01 ] - 05 - 15 - 19 - 23 - 24 → 開 M5 , M3 , M7 , M11 , M0 ,
[ 106212 ] - [ 2017-09-05 ] - 05 - 06 - 07 - 36 - 38 → 開 M5 , M6 , M7 , M0 , M2 ,
[ 106228 ] - [ 2017-09-23 ] - 06 - 07 - 18 - 32 - 37 → 開 M6 , M7 , M6 , M8 , M1 ,
[ 106267 ] - [ 2017-11-08 ] - 05 - 13 - 19 - 20 - 21 → 開 M5 , M1 , M7 , M8 , M9 ,
[ 106286 ] - [ 2017-11-30 ] - 01 - 22 - 30 - 31 - 39 → 開 M1 , M10 , M6 , M7 , M3 ,
[ 107039 ] - [ 2018-02-14 ] - 02 - 07 - 12 - 17 - 39 → 開 M2 , M7 , M0 , M5 , M3 ,
[ 107060 ] - [ 2018-03-10 ] - 06 - 07 - 11 - 14 - 27 → 開 M6 , M7 , M11 , M2 , M3 ,
[ 107070 ] - [ 2018-03-22 ] - 04 - 06 - 11 - 31 - 36 → 開 M4 , M6 , M11 , M7 , M0 ,
生肖統計 :
計算期數 :300 / 拖牌出次數 : 9 次
M0 → 4 次
M1 → 3 次
M2 → 4 次
M3 → 4 次
M4 → 1 次
M5 → 4 次
M6 → 5 次
M7 → 8 次
M8 → 3 次
M9 → 2 次
M10 → 1 次
M11 → 3 次
生肖代號 :
M1 → 01 , 13 , 25 , 37
M2 → 02 , 14 , 26 , 38
M3 → 03 , 15 , 27 , 39
M4 → 04 , 16 , 28
M5 → 05 , 17 , 29
M6 → 06 , 18 , 30
M7 → 07 , 19 , 31
M8 → 08 , 20 , 32
M9 → 09 , 21 , 33
M10 → 10 , 22 , 34
M11 → 11 , 23 , 35
M0 → 12 , 24 , 36
【生肖】準版解析最近準三期入列
[ 107039 ] - [ 2018-02-14 ] - 02 - 07 - 12 - 17 - 39 → 開 M7 ,
[ 107060 ] - [ 2018-03-10 ] - 06 - 07 - 11 - 14 - 27 → 開 M7 ,
[ 107070 ] - [ 2018-03-22 ] - 04 - 06 - 11 - 31 - 36 → 開 M7 ,