【競技貼】08/16〔 六合三中一〕分享區
普通會員
經驗值:23002 文章數:11247
發表時間:2018-08-14 21:44
六合彩第018092期[2018-08-16]:開獎號碼 41 27 09 29 16 13 + 37
六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流川達 | 03,31,44, | 2 | 0 | 2 | 133 | 544 | |
Jish70 | 24,34,36, | 2 | 0 | 1 | 119 | 510 | |
PUJICO | 27,32,42, | 0 | 2 | 0 | 104 | 477 | |
山野村夫 | 12,21,23, | 0 | 0 | 0 | 115 | 446 | |
top2021 | 07,17,27, | ★ | 2 | 2 | 2 | 101 | 387 |
一道彩虹 | 05,06,21, | 0 | 0 | 0 | 144 | 378 | |
kmk4599 | 02,05,17, | ★ | 2 | 0 | 2 | 98 | 371 |
薰衣草 | 05,13,37, | 0 | 3 | 0 | 18 | 343 | |
植樹 | 05,30,40, | 1 | 0 | 0 | 87 | 339 | |
三星小兵 | 06,21,22, | 0 | 0 | 0 | 42 | 338 | |
philip | 15,29,41, | 0 | 5 | 0 | 143 | 296 | |
鄉鎮 | 07,08,09, | 0 | 2 | 0 | 112 | 239 | |
翡翠 | 23,24,40, | 0 | 0 | 0 | 96 | 229 | |
m2355 | 05,07,33, | 0 | 0 | 0 | 50 | 159 | |
美的旋律 | 27,41,46, | 0 | 5 | 0 | 24 | 156 | |
lee1741 | 15,18,30, | 2 | 0 | 2 | 125 | 151 | |
白百合 | 09,10,35, | ★ | 5 | 2 | 4 | 143 | 143 |
r852370 | 41,44,45, | 2 | 2 | 2 | 43 | 139 | |
合樂 | 13,17,44, | 2 | 2 | 1 | 22 | 123 | |
hsu1886 | 09,10,27, | 0 | 5 | 0 | 69 | 122 | |
蕭十一郎 | 16,27,34, | 2 | 5 | 1 | 113 | 122 | |
t3852916 | 03,22,30, | 2 | 0 | 1 | 86 | 108 | |
aaa168aaa168 | 21,23,30, | 0 | 0 | 0 | 37 | 64 | |
stage_71 | 27,28,48, | 0 | 2 | 0 | 50 | 61 | |
雄雄中234星cash | 11,13,36, | 0 | 2 | 0 | 32 | 38 | |
水果 | 05,27,34, | 0 | 2 | 0 | 34 | 34 | |
老爺車 | 28,30,45, | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | |
okok0326 | 02,03,08, | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | |
造孽 | 20,22,29, | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 | |
兩津勘吉 | 43,46,49, | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | |
嘯日猋 | 12,37,41, | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | |
疏樓龍宿 | 15,29,30, | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | |
口香糖123 | 32,45,49, | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
man9696 | 05,23,48, | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
劍子仙跡 | 15,27,41, | 1 | 5 | 0 | 10 | 10 | |
噴火龍 | 25,35,45, | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | |
灰熊厲害 | 30,41,45, | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | |
超夢 | 41,44,45, | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
趙子龍 | 41,42,45, | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
神乎其技 | 41,45,46, | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
洛奇亞 | 24,41,44, | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
佛劍分說 | 27,29,34, | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | |
強將手下無弱兵 | 12,22,44, | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
讓我中 | 09,29,34, | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
zoo013094 | 23,24,34, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
太子爺 | 12,45,49, | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
奇夢人 | 15,28,41, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
紅木神財 | 14,24,44, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
車神 | 05,37,41, | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
東皇太一 | 09,15,30, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
120195997 | 05,17,44, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計:51人參加本期報號! |