主題:

【競技貼】08/18〔 六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:23002  文章數:11247
發表時間:2018-08-16 21:41


報號分割線
六合彩第018093期[2018-08-18]:開獎號碼 02 47 14 42 37 24 + 20
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
philip 06,20,26, 5 1 1 148 301
白百合 26,27,39, 2 0 5 145 145
一道彩虹 05,19,24, 0 2 0 144 378
流川達 12,19,32, 0 0 0 133 544
lee1741 35,36,42, 0 2 0 125 151
Jish70 31,35,36, 0 0 0 119 510
蕭十一郎 08,18,39, 5 0 2 118 127
山野村夫 22,25,37, 0 2 0 115 446
鄉鎮 01,04,43, 2 0 1 114 241
KI0519 10,12,29, 0 0 0 114 395
PUJICO 17,30,37, 2 2 1 106 479
top2021 23,36,40, 2 0 3 103 389
kmk4599 22,28,49, 0 0 0 98 371
翡翠 10,12,44, 0 0 0 96 229
Conch7stars 14,27,33, 2 2 3 94 168
植樹 02,12,22, 0 2 0 87 339
yiyi 07,32,36, 0 0 0 86 103
hsu1886 11,20,38, 5 1 1 74 127
四兩搏千金 01,08,48, 0 0 0 57 408
m2355 06,19,36, 0 0 0 50 159
r852370 44,45,46, 2 0 3 45 141
水果 34,43,45, 2 0 1 36 36
雄雄中234星cash 12,39,40, 2 0 1 34 40
sky79218 29,30,40, 0 0 0 32 56
dknywow 05,32,34, 2 0 1 31 44
美的旋律 34,35,36, 5 0 1 29 161
fff1229 10,30,40, 0 0 0 28 28
合樂 32,37,42, 2 5 2 24 125
okok0326 08,10,41, 0 0 0 20 20
兩津勘吉 14,30,44, 0 2 0 15 15
志哥 05,12,14, 2 2 1 12 12
man9696 30,45,48, 0 0 0 10 10
老爺車 26,28,45, 0 0 0 9 27
噴火龍 02,31,36, 0 2 0 9 9
強將手下無弱兵 02,23,44, 0 2 0 6 6
Yangtsuwen 04,25,45, 0 0 0 2 154
太子爺 09,23,32, 0 0 0 1 1
紅木神財 23,31,44, 0 0 0 0 0
精算師 23,36,37, - 2 0 0 0
120195997 12,35,36, 0 0 0 0 0
剛入行的新生 12,35,46, - 0 0 0 0
總計:41人參加本期報號!

報號統計 十期排行