【競技貼】09/13〔 六合三中一〕分享區
普通會員
經驗值:23002 文章數:11247
發表時間:2018-09-11 21:34
六合彩第018104期[2018-09-13]:開獎號碼 14 20 41 39 22 48 + 35
六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
philip | 06,16,28, | 0 | 0 | 0 | 163 | 316 | |
白百合 | 15,28,43, | ★ | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
一道彩虹 | 05,33,44, | 0 | 0 | 0 | 154 | 388 | |
流川達 | 27,35,44, | 0 | 1 | 0 | 137 | 548 | |
Jish70 | 15,30,44, | 3 | 0 | 3 | 130 | 521 | |
蕭十一郎 | 08,48,49, | 2 | 2 | 1 | 125 | 134 | |
PUJICO | 04,13,33, | 0 | 0 | 0 | 122 | 495 | |
KI0519 | 30,37,40, | 2 | 0 | 1 | 120 | 401 | |
鄉鎮 | 19,29,39, | 0 | 2 | 0 | 119 | 246 | |
翡翠 | 27,29,32, | 0 | 0 | 0 | 106 | 239 | |
kmk4599 | 09,24,32, | 2 | 0 | 1 | 104 | 377 | |
植樹 | 03,10,26, | 2 | 0 | 1 | 99 | 351 | |
yiyi | 14,15,48, | ★ | 0 | 5 | 0 | 90 | 107 |
t3852916 | 03,10,22, | 0 | 2 | 0 | 86 | 108 | |
mouyi2001 | 16,27,32, | 5 | 0 | 1 | 83 | 381 | |
hsu1886 | 17,24,30, | 0 | 0 | 0 | 80 | 133 | |
四兩搏千金 | 07,29,40, | 0 | 0 | 0 | 61 | 412 | |
stage_71 | 04,40,47, | 0 | 0 | 0 | 59 | 70 | |
三星小兵 | 04,15,48, | 0 | 2 | 0 | 53 | 349 | |
aaa168aaa168 | 27,30,40, | 3 | 0 | 1 | 47 | 74 | |
水果 | 19,21,25, | 2 | 0 | 1 | 45 | 45 | |
dknywow | 03,13,33, | 0 | 0 | 0 | 38 | 51 | |
sky79218 | 11,30,33, | 0 | 0 | 0 | 32 | 56 | |
合樂 | 26,27,36, | 0 | 0 | 0 | 31 | 132 | |
美的旋律 | 03,13,44, | 0 | 0 | 0 | 29 | 161 | |
薰衣草 | 14,25,40, | 2 | 2 | 1 | 27 | 352 | |
12345 | 01,24,35, | 0 | 1 | 0 | 18 | 138 | |
120195997 | 30,33,44, | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | |
belle646567 | 13,15,49, | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
喇叭 | 01,10,27, | ★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 138 |
j54138858 | 23,35,49, | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
「車王」 | 10,20,40, | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
z27800462 | 06,26,43, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
樂蕎熏 | 16,29,44, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xo5897772 | 11,13,27, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計:35人參加本期報號! |