【競技貼】12/08〔六合三中一〕分享區
普通會員
經驗值:22994 文章數:11243
發表時間:2018-12-06 21:36
六合彩第018140期[2018-12-08]:開獎號碼 40 27 45 48 29 20 + 43
六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四兩搏千金 | 01,16,29, | 0 | 2 | 0 | 81 | 432 | |
PUJICO | 08,34,45, | 3 | 2 | 1 | 149 | 522 | |
喇叭 | 18,28,48, | 2 | 2 | 3 | 30 | 166 | |
薰衣草 | 22,45,49, | 0 | 2 | 0 | 40 | 365 | |
aaa168aaa168 | 35,45,49, | 0 | 2 | 0 | 87 | 114 | |
hsu1886 | 18,30,45, | 1 | 2 | 0 | 109 | 162 | |
shinyyork | 13,29,38, | 0 | 2 | 0 | 27 | 45 | |
ko222000 | 08,45,49, | 2 | 2 | 1 | 20 | 20 | |
哥倆好 | 06,24,27, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
120195997 | 03,35,45, | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | |
kmk4599 | 34,41,44, | 0 | 0 | 0 | 132 | 405 | |
rexchou | 08,28,38, | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
一道彩虹 | 06,11,12, | 0 | 0 | 0 | 187 | 421 | |
植樹 | 07,37,47, | 0 | 0 | 0 | 115 | 367 | |
大猴子 | 09,33,47, | 0 | 0 | 0 | 22 | 35 | |
三星小兵 | 03,31,32, | 0 | 0 | 0 | 87 | 383 | |
Cheung | 04,23,49, | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
yiyi | 14,26,41, | 1 | 0 | 0 | 126 | 143 | |
翡翠 | 04,12,33, | 0 | 0 | 0 | 130 | 263 | |
鄉鎮 | 24,26,36, | 0 | 0 | 0 | 155 | 282 | |
合樂 | 07,15,46, | 2 | 0 | 5 | 44 | 145 | |
lee1741 | 13,16,23, | 0 | 0 | 0 | 159 | 185 | |
流川達 | 35,38,39, | 2 | 0 | 2 | 163 | 574 | |
six | 11,13,39, | 0 | 0 | 0 | 13 | 91 | |
KI0519 | 03,34,39, | 0 | 0 | 0 | 155 | 436 | |
水果 | 02,16,17, | 3 | 0 | 1 | 66 | 66 | |
philip | 24,26,28, | 0 | 0 | 0 | 185 | 338 | |
破解樂透 | 07,08,09, | 2 | 0 | 1 | 10 | 143 | |
蕭十一郎 | 15,22,49, | 0 | 0 | 0 | 142 | 151 | |
山野村夫 | 06,18,49, | 2 | 0 | 1 | 161 | 492 | |
山野村夫 | 06,18,49, | 0 | 0 | 0 | 161 | 492 | |
hdcopy11 | 07,08,18, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
北漂青年 | 05,10,25, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計:33人參加本期報號! |