主題:

【競技貼】12/11〔六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22994  文章數:11243
發表時間:2018-12-08 21:39


報號分割線
六合彩第018141期[2018-12-11]:開獎號碼 33 08 42 07 10 20 + 22
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
流川達 25,38,39, 0 0 0 163 574
Jish70 19,38,47, 1 0 0 152 543
PUJICO 08,38,45, 2 2 2 151 524
山野村夫 04,14,44, 0 0 0 161 492
KI0519 16,31,36, 0 0 0 155 436
四兩搏千金 02,09,16, 2 0 1 83 434
kmk4599 11,16,36, 0 0 0 132 405
三星小兵 19,44,45, 0 0 0 87 383
植樹 26,32,47, 0 0 0 115 367
薰衣草 09,22,38, 2 1 1 42 367
philip 06,21,26, 0 0 0 185 338
鄉鎮 03,06,08, 0 2 0 155 282
翡翠 33,41,49, 0 2 0 130 263
奔馳 08,31,35, 0 2 0 66 248
lee1741 06,26,36, 0 0 0 159 185
喇叭 03,23,43, 2 0 4 32 168
hsu1886 10,11,49, 2 2 1 111 164
蕭十一郎 06,20,32, 0 2 0 142 151
合樂 19,29,34, 0 0 0 44 145
yiyi 05,33,38, 0 2 0 126 143
aaa168aaa168 34,35,44, 2 0 1 89 116
six 28,32,36, 0 0 0 13 91
水果 06,18,24, 0 0 0 66 66
liberalism 10,20,40, 3 5 1 14 44
大猴子 21,26,39, 0 0 0 22 35
口香糖123 04,45,49, 0 0 0 29 29
belle646567 14,43,45, 2 0 2 25 25
兩津勘吉 02,09,14, 2 0 2 24 24
Ko222000 05,06,42, 2 2 2 22 22
嘯日猋 06,45,49, 0 0 0 19 19
趙子龍 14,16,23, 1 0 0 19 19
強將手下無弱兵 08,26,49, 2 2 1 18 18
神乎其技 09,34,43, 2 0 1 14 14
rexchou 28,34,47, 0 0 0 3 11
Xo5897772 03,23,38, 2 0 2 11 11
哥倆好 14,35,38, 2 0 1 2 2
愛情摩天輪 31,33,36, 2 2 1 2 2
k820616 06,28,49, 0 0 0 0 0
天璇 17,18,37, 0 0 0 0 0
總計:39人參加本期報號!

報號統計 十期排行