主題:

【競技貼】01/11 大樂透3中1分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22982  文章數:11237
發表時間:2019-01-08 21:12


報號分割線
大樂透第108004期[2019-01-11]:開獎號碼 42 22 31 20 34 13 + 09
報號分割線

大樂透討論區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
大仁哥 03,18,41, 0 0 0 2 174
kelvinhou 05,22,25, 2 2 1 2 97
一道彩虹 04,29,41, 2 0 1 2 92
yiyi 13,25,29, 2 2 2 7 75
kokoc2588 15,29,45, 2 0 1 2 69
陀希陀得 11,37,38, 2 0 2 4 44
讓我中 26,28,40, 0 0 0 0 28
大猴子 05,20,27, 2 2 1 22 26
兩津勘吉 02,04,38, 0 0 0 0 25
奔馳 13,18,49, 0 2 0 0 21
神乎其技 01,14,44, 0 0 0 0 21
噴火龍 17,37,43, 2 0 4 4 21
強將手下無弱兵 13,18,41, 5 2 2 7 18
洛奇亞 06,46,48, 5 0 1 6 14
佛劍分說 13,27,46, 2 2 1 2 14
劍子仙跡 03,13,33, 0 2 0 2 13
疏樓龍宿 01,16,44, 2 0 1 2 12
趙子龍 06,33,42, 0 2 0 5 12
玉衡 09,24,33, 2 1 2 4 11
嘯日猋 19,39,47, 0 0 0 0 10
紅木神財 31,35,36, 5 2 3 7 9
劍君十二恨 13,14,31, 0 5 0 2 9
造孽 33,36,42, 0 2 0 0 8
愛情摩天輪 42,43,46, 0 2 0 5 7
超夢 02,12,21, 0 0 0 0 6
灰熊厲害 01,19,20, 0 2 0 2 6
東皇太一 22,23,32, 2 2 1 2 4
精算師 05,13,18, 0 2 0 2 3
xo5897772 17,29,46, 3 0 1 3 3
紅佳鯉 01,13,46, 0 2 0 0 0
a77261988 07,15,23, 0 0 0 0 0
奇夢人 27,29,38, 0 0 0 0 0
北漂青年 07,11,18, 0 0 0 0 0
天璇 11,13,41, 0 2 0 0 0
c95024 08,30,32, 0 0 0 0 0
車神 10,16,34, 0 2 0 0 0
太子爺 15,18,24, 0 0 0 0 0
總計:37人參加本期報號!

報號統計 十期排行





更多往期報號歷史