主題:

【競技貼】01/13〔六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22994  文章數:11243
發表時間:2019-01-10 21:45


報號分割線
六合彩第019005期[2019-01-13]:開獎號碼 35 48 18 37 49 10 + 27
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
流川達 29,39,42, 0 0 0 2 581
Jish70 08,14,19, 0 0 0 2 552
PUJICO 13,23,30, 0 0 0 2 531
山野村夫 08,40,43, 0 0 0 6 505
KI0519 06,22,46, 2 0 2 4 451
四兩搏千金 02,19,26, 5 0 2 8 450
一道彩虹 02,12,27, 0 1 0 2 432
kmk4599 04,05,10, 2 2 2 7 422
top2021 14,15,17, 0 0 0 0 396
三星小兵 08,20,33, 2 0 6 6 395
philip 25,29,32, 0 0 0 0 342
鄉鎮 19,29,39, 0 0 0 3 298
翡翠 28,33,35, 2 2 2 4 271
奔馳 01,19,38, 2 0 1 2 260
天降財神 16,26,46, 2 0 2 0 239
白百合 21,25,26, 2 0 2 4 173
喇叭 23,32,33, 0 0 0 2 170
yiyi 05,21,22, 0 0 0 0 154
合樂 14,23,30, 0 0 0 7 153
aaa168aaa168 32,33,49, 0 2 0 2 125
t3852916 03,10,39, 2 2 3 2 118
水果 32,38,46, 2 0 1 2 72
dknywow 10,20,30, 0 2 0 42 55
liberalism 14,23,38, 0 0 0 2 53
fff1229 04,05,08, 0 0 0 0 43
大猴子 05,22,30, 0 0 0 29 42
雄雄中234星cash 08,16,21, 1 0 0 0 41
兩津勘吉 14,35,49, 2 5 1 10 34
造孽 11,33,44, 0 0 0 2 32
Ko222000 20,23,29, 0 0 0 0 30
噴火龍 05,23,44, 0 0 0 2 27
劍子仙跡 21,23,44, 0 0 0 0 25
佛劍分說 07,29,39, 0 0 0 2 22
強將手下無弱兵 13,25,38, 0 0 0 0 20
疏樓龍宿 03,26,29, 2 0 1 2 20
神乎其技 24,25,49, 0 2 0 4 19
玉衡 19,25,38, 0 0 0 2 19
嘯日猋 15,24,47, 0 0 0 0 19
趙子龍 26,30,35, 0 2 0 0 19
灰熊厲害 11,35,46, 5 2 1 5 18
洛奇亞 01,05,07, 0 0 0 1 18
Xo5897772 08,28,48, 0 2 0 4 17
超夢 15,28,46, 0 0 0 0 16
車神 17,18,34, 2 2 1 4 16
精算師 01,09,35, 2 2 1 2 15
奇夢人 34,37,41, 0 2 0 0 14
讓我中 16,36,42, 0 0 0 0 12
東皇太一 44,46,49, 2 2 2 4 10
太子爺 16,26,46, 0 0 0 2 8
愛情摩天輪 04,29,32, 0 0 0 2 6
哥倆好 03,29,39, 0 0 0 0 6
紅木神財 06,14,20, 0 0 0 0 5
劍君十二恨 34,38,44, 0 0 0 2 4
北漂青年 26,32,34, 0 0 0 2 2
天璇 03,46,49, 0 2 0 0 0
c95024 13,15,46, 0 0 0 0 0
瑤光 09,14,21, - 0 0 0 0
總計:57人參加本期報號!

報號統計 十期排行