主題:

【競技貼】01/15〔六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22994  文章數:11243
發表時間:2019-01-13 21:45


報號分割線
六合彩第019006期[2019-01-15]:開獎號碼 44 33 16 17 10 48 + 07
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
蕭十一郎 16,19,48, 0 5 0 0 156
鄉鎮 07,13,44, 0 3 0 3 298
fff1229 07,08,10, 0 3 0 0 43
kmk4599 10,19,25, 2 2 3 9 424
白百合 17,18,25, 0 2 0 4 173
yiyi 01,33,42, 0 2 0 0 154
三星小兵 08,15,44, 0 2 0 6 395
流川達 19,33,38, 0 2 0 2 581
植樹 16,34,38, 0 2 0 0 369
philip 16,29,39, 0 2 0 0 342
奔馳 07,09,45, 0 1 0 2 260
KI0519 07,12,15, 0 1 0 4 451
Ko222000 01,07,21, 0 1 0 0 30
趙子龍 07,38,45, 2 1 1 2 21
PUJICO 02,22,23, 0 0 0 2 531
兩津勘吉 12,14,22, 5 0 2 15 39
喇叭 08,11,21, 0 0 0 2 170
一道彩虹 06,20,39, 1 0 0 3 433
aaa168aaa168 28,29,30, 2 0 1 4 127
liberalism 34,36,47, 0 0 0 2 53
大猴子 11,28,36, 0 0 0 29 42
合樂 37,38,43, 0 0 0 7 153
美的旋律 09,20,22, 2 0 1 2 174
dd5202001 24,42,47, 0 0 0 0 177
安客 13,15,20, 0 0 0 0 74
水果 13,22,29, 0 0 0 2 72
Jish70 26,29,32, 0 0 0 2 552
m2355 13,32,42, 0 0 0 0 166
lee1741 27,34,39, 0 0 0 0 191
山野村夫 04,34,43, 0 0 0 6 505
總計:30人參加本期報號!

報號統計 十期排行