主題:

05/30 特號

8篇 | 分頁 1  
會員個人圖像-roger9800

roger9800

普通會員
經驗值:19922  文章數:2374
發表時間:2019-05-30 08:10

開獎日期:0530(019060期)
推薦獎號:22,24,31

05/30 特號

=============================================================
==[ 夢想會開合數版路系列 ~ 三合數 (僅供參考,小心使用) ]==
==[ 執行代碼 = 3na05021 ]==
=============================================================
合數版路說明:上下期兩數順位定點加下期定位球號
[ 三合數值 65 ] / [ 準 3 版 ] / [ C段 期距 29 期 ] / [ A段 下期 14 期 ] / [ B段 下期 18 期 ]
< 特碼 > [ 演算式] 
第 1版 
1 /> 018089 / 2018-08-09 / 08 / 10 / 11 / 20 / 21 / 34 / 特 13 / [ 2389 ]
1 /> 018090 / 2018-08-11 / 01 / 11 / 25 / 38 / 47 / 49 / 特 37
1 /> 018091 / 2018-08-14 / 32 / 37 / 38 / 42 / 43 / 49 / 特 24
1 /> 018092 / 2018-08-16 / 09 / 13 / 16 / 27 / 29 / 41 / 特 37
1 /> 018093 / 2018-08-18 / 02 / 14 / 24 / 37 / 42 / 47 / 特 20
1 /> 018094 / 2018-08-21 / 03 / 10 / 18 / 28 / 40 / 47 / 特 04
1 /> 018095 / 2018-08-23 / 12 / 14 / 22 / 30 / 38 / 44 / 特 34
1 /> 018096 / 2018-08-25 / 03 / 04 / 19 / 28 / 31 / 48 / 特 27
1 /> 018097 / 2018-08-28 / 09 / 18 / 26 / 30 / 36 / 46 / 特 02
1 /> 018098 / 2018-08-30 / 04 / 15 / 21 / 23 / 44 / 46 / 特 13
1 /> 018099 / 2018-09-01 / 10 / 13 / 20 / 26 / 35 / 45 / 特 37
1 /> 018100 / 2018-09-04 / 04 / 05 / 33 / 36 / 44 / 47 / 特 13
1 /> 018101 / 2018-09-06 / 17 / 26 / 30 / 33 / 38 / 49 / 特 47
1 /> 018102 / 2018-09-08 / 07 / 09 / 12 / 18 / 41 / 46 / 特 33
1 /> 018103 / 2018-09-11 / 31 / 36 / 38 / 45 / 47 / 49 / 特 37
1 /> 018104 / 2018-09-13 / 14 / 20 / 22 / 39 / 41 / 48 / 特 35
1 /> 018105 / 2018-09-15 / 04 / 06 / 11 / 33 / 47 / 48 / 特 41
1 /> 018106 / 2018-09-18 / 09 / 11 / 18 / 23 / 32 / 48 / 特 26
1 /> 018107 / 2018-09-20 / 05 / 06 / 17 / 26 / 40 / 41 / 特 46
1 /> 018108 / 2018-09-23 / 02 / 13 / 21 / 23 / 32 / 40 / 特 30
1 /> 018109 / 2018-09-25 / 05 / 14 / 20 / 22 / 24 / 48 / 特 04
1 /> 018110 / 2018-09-27 / 14 / 17 / 30 / 46 / 48 / 49 / 特 36
1 /> 018111 / 2018-09-29 / 09 / 31 / 14 / 35 / 37 / 38 / 特 16
1 /> 018112 / 2018-10-02 / 13 / 18 / 23 / 28 / 33 / 49 / 特 19
1 /> 018113 / 2018-10-04 / 13 / 19 / 34 / 35 / 45 / 46 / 特 27
1 /> 018114 / 2018-10-06 / 02 / 10 / 35 / 39 / 44 / 49 / 特 08
1 /> 018115 / 2018-10-09 / 07 / 09 / 18 / 27 / 44 / 45 / 特 15
1 /> 018116 / 2018-10-11 / 07 / 09 / 19 / 29 / 39 / 42 / 特 41
1 /> 018117 / 2018-10-14 / 08 / 14 / 21 / 24 / 34 / 43 / 特 01
1 /> 018118 / 2018-10-16 / 07 / 11 / 19 / 32 / 45 / 46 / 特 37
1 /> 018119 / 2018-10-20 / 10 / 13 / 22 / 25 / 40 / 42 / 特 05
1 /> 018120 / 2018-10-23 / 06 / 17 / 20 / 34 / 36 / 44 / 特 15
1 /> 018121 / 2018-10-25 / 06 / 13 / 20 / 25 / 27 / 29 / 特 21
[ 三合數值 65 ] = 13 + 31 + 21
第 2版 
2 /> 018118 / 2018-10-16 / 07 / 11 / 19 / 32 / 45 / 46 / 特 37 / [ 2418 ]
2 /> 018119 / 2018-10-20 / 10 / 13 / 22 / 25 / 40 / 42 / 特 05
2 /> 018120 / 2018-10-23 / 06 / 17 / 20 / 34 / 36 / 44 / 特 15
2 /> 018121 / 2018-10-25 / 06 / 13 / 20 / 25 / 27 / 29 / 特 21
2 /> 018122 / 2018-10-27 / 01 / 05 / 15 / 39 / 45 / 47 / 特 43
2 /> 018123 / 2018-10-30 / 04 / 07 / 10 / 22 / 34 / 42 / 特 38
2 /> 018124 / 2018-11-01 / 09 / 13 / 15 / 16 / 20 / 32 / 特 12
2 /> 018125 / 2018-11-03 / 04 / 19 / 24 / 38 / 39 / 44 / 特 46
2 /> 018126 / 2018-11-06 / 01 / 08 / 22 / 23 / 46 / 47 / 特 12
2 /> 018127 / 2018-11-08 / 09 / 16 / 22 / 24 / 40 / 47 / 特 17
2 /> 018128 / 2018-11-11 / 06 / 24 / 26 / 36 / 44 / 49 / 特 08
2 /> 018129 / 2018-11-13 / 08 / 22 / 30 / 34 / 35 / 37 / 特 29
2 /> 018130 / 2018-11-15 / 02 / 10 / 29 / 32 / 40 / 41 / 特 44
2 /> 018131 / 2018-11-17 / 05 / 09 / 12 / 14 / 42 / 43 / 特 45
2 /> 018132 / 2018-11-20 / 04 / 12 / 14 / 17 / 29 / 35 / 特 38
2 /> 018133 / 2018-11-22 / 15 / 16 / 18 / 22 / 26 / 48 / 特 34
2 /> 018134 / 2018-11-24 / 03 / 08 / 13 / 25 / 30 / 34 / 特 32
2 /> 018135 / 2018-11-27 / 07 / 08 / 15 / 27 / 29 / 38 / 特 39
2 /> 018136 / 2018-11-29 / 14 / 25 / 31 / 34 / 36 / 43 / 特 35
2 /> 018137 / 2018-12-01 / 02 / 20 / 29 / 32 / 38 / 39 / 特 47
2 /> 018138 / 2018-12-04 / 08 / 11 / 14 / 20 / 22 / 31 / 特 19
2 /> 018139 / 2018-12-06 / 08 / 20 / 32 / 40 / 44 / 46 / 特 34
2 /> 018140 / 2018-12-08 / 20 / 27 / 29 / 40 / 45 / 48 / 特 43
2 /> 018141 / 2018-12-11 / 07 / 08 / 10 / 20 / 33 / 42 / 特 22
2 /> 018142 / 2018-12-13 / 01 / 15 / 21 / 23 / 24 / 33 / 特 39
2 /> 018143 / 2018-12-15 / 05 / 10 / 30 / 33 / 36 / 37 / 特 22
2 /> 018144 / 2018-12-18 / 01 / 10 / 11 / 13 / 30 / 33 / 特 45
2 /> 018145 / 2018-12-20 / 04 / 07 / 08 / 12 / 13 / 26 / 特 42
2 /> 018146 / 2018-12-22 / 07 / 20 / 33 / 46 / 48 / 49 / 特 04
2 /> 018147 / 2018-12-25 / 02 / 14 / 16 / 32 / 41 / 47 / 特 23
2 /> 018148 / 2018-12-27 / 01 / 04 / 17 / 22 / 23 / 35 / 特 37
2 /> 018149 / 2018-12-30 / 06 / 07 / 13 / 33 / 35 / 46 / 特 43
2 /> 019001 / 2019-01-03 / 08 / 23 / 25 / 30 / 32 / 45 / 特 24
[ 三合數值 65 ] = 37 + 04 + 24
第 3版 
3 /> 018147 / 2018-12-25 / 02 / 14 / 16 / 32 / 41 / 47 / 特 23 / [ 2447 ]
3 /> 018148 / 2018-12-27 / 01 / 04 / 17 / 22 / 23 / 35 / 特 37
3 /> 018149 / 2018-12-30 / 06 / 07 / 13 / 33 / 35 / 46 / 特 43
3 /> 019001 / 2019-01-03 / 08 / 23 / 25 / 30 / 32 / 45 / 特 24
3 /> 019002 / 2019-01-05 / 12 / 13 / 16 / 19 / 23 / 45 / 特 02
3 /> 019003 / 2019-01-08 / 04 / 05 / 12 / 23 / 30 / 40 / 特 10
3 /> 019004 / 2019-01-10 / 06 / 07 / 28 / 31 / 36 / 43 / 特 23
3 /> 019005 / 2019-01-13 / 10 / 18 / 35 / 37 / 48 / 49 / 特 27
3 /> 019006 / 2019-01-15 / 10 / 16 / 17 / 33 / 44 / 48 / 特 07
3 /> 019007 / 2019-01-17 / 16 / 18 / 28 / 35 / 36 / 41 / 特 37
3 /> 019008 / 2019-01-19 / 13 / 24 / 31 / 34 / 44 / 47 / 特 08
3 /> 019009 / 2019-01-22 / 03 / 19 / 25 / 30 / 33 / 48 / 特 44
3 /> 019010 / 2019-01-24 / 11 / 18 / 33 / 41 / 43 / 46 / 特 36
3 /> 019011 / 2019-01-26 / 14 / 27 / 29 / 41 / 45 / 46 / 特 21
3 /> 019012 / 2019-01-29 / 03 / 10 / 14 / 24 / 32 / 45 / 特 29
3 /> 019013 / 2019-01-31 / 18 / 22 / 26 / 31 / 33 / 41 / 特 27
3 /> 019014 / 2019-02-03 / 05 / 06 / 13 / 19 / 34 / 35 / 特 39
3 /> 019015 / 2019-02-06 / 02 / 04 / 11 / 15 / 19 / 29 / 特 01
3 /> 019016 / 2019-02-09 / 01 / 19 / 29 / 34 / 39 / 49 / 特 43
3 /> 019017 / 2019-02-12 / 17 / 26 / 29 / 31 / 32 / 40 / 特 27
3 /> 019018 / 2019-02-14 / 05 / 08 / 16 / 20 / 43 / 46 / 特 11
3 /> 019019 / 2019-02-16 / 03 / 07 / 08 / 17 / 19 / 23 / 特 12
3 /> 019020 / 2019-02-19 / 02 / 05 / 08 / 13 / 16 / 33 / 特 41
3 /> 019021 / 2019-02-21 / 16 / 29 / 36 / 39 / 42 / 49 / 特 34
3 /> 019022 / 2019-02-23 / 13 / 14 / 15 / 21 / 33 / 49 / 特 01
3 /> 019023 / 2019-02-26 / 09 / 12 / 13 / 19 / 21 / 46 / 特 15
3 /> 019024 / 2019-02-28 / 22 / 24 / 25 / 30 / 32 / 43 / 特 11
3 /> 019025 / 2019-03-03 / 21 / 24 / 26 / 35 / 44 / 47 / 特 08
3 /> 019026 / 2019-03-05 / 10 / 16 / 28 / 32 / 34 / 49 / 特 45
3 /> 019027 / 2019-03-07 / 08 / 15 / 17 / 23 / 39 / 44 / 特 40
3 /> 019028 / 2019-03-09 / 13 / 32 / 34 / 35 / 41 / 46 / 特 30
3 /> 019029 / 2019-03-12 / 06 / 21 / 27 / 33 / 38 / 47 / 特 46
3 /> 019030 / 2019-03-14 / 04 / 10 / 25 / 28 / 40 / 43 / 特 39
[ 三合數值 65 ] = 23 + 03 + 39
推預測版 
S /> 019027 / 2019-03-07 / 08 / 15 / 17 / 23 / 39 / 44 / 特 40 / [ 2476 ]
S /> 019028 / 2019-03-09 / 13 / 32 / 34 / 35 / 41 / 46 / 特 30
S /> 019029 / 2019-03-12 / 06 / 21 / 27 / 33 / 38 / 47 / 特 46
S /> 019030 / 2019-03-14 / 04 / 10 / 25 / 28 / 40 / 43 / 特 39
S /> 019031 / 2019-03-16 / 05 / 09 / 12 / 23 / 31 / 43 / 特 29
S /> 019032 / 2019-03-19 / 04 / 18 / 23 / 38 / 40 / 46 / 特 15
S /> 019033 / 2019-03-21 / 07 / 12 / 22 / 32 / 37 / 45 / 特 47
S /> 019034 / 2019-03-23 / 10 / 11 / 15 / 39 / 46 / 49 / 特 21
S /> 019035 / 2019-03-26 / 02 / 03 / 10 / 21 / 31 / 35 / 特 11
S /> 019036 / 2019-03-28 / 03 / 05 / 17 / 23 / 41 / 44 / 特 40
S /> 019037 / 2019-03-30 / 15 / 17 / 18 / 37 / 39 / 49 / 特 31
S /> 019038 / 2019-04-02 / 06 / 10 / 15 / 21 / 24 / 28 / 特 49
S /> 019039 / 2019-04-04 / 29 / 34 / 38 / 42 / 44 / 47 / 特 36
S /> 019040 / 2019-04-06 / 08 / 21 / 34 / 37 / 41 / 45 / 特 49
S /> 019041 / 2019-04-09 / 03 / 14 / 17 / 23 / 32 / 43 / 特 36
S /> 019042 / 2019-04-11 / 06 / 18 / 32 / 38 / 41 / 45 / 特 33
S /> 019044 / 2019-04-16 / 11 / 20 / 30 / 32 / 33 / 43 / 特 34
S /> 019045 / 2019-04-20 / 28 / 30 / 32 / 37 / 39 / 47 / 特 23
S /> 019046 / 2019-04-25 / 11 / 13 / 18 / 21 / 28 / 34 / 特 19
S /> 019047 / 2019-04-27 / 02 / 08 / 14 / 21 / 32 / 35 / 特 04
S /> 019048 / 2019-04-30 / 01 / 29 / 32 / 43 / 45 / 49 / 特 05
S /> 019049 / 2019-05-02 / 01 / 06 / 19 / 23 / 45 / 47 / 特 49
S /> 019050 / 2019-05-04 / 06 / 13 / 19 / 20 / 24 / 35 / 特 43
S /> 019051 / 2019-05-07 / 06 / 12 / 35 / 39 / 42 / 44 / 特 22
S /> 019052 / 2019-05-09 / 03 / 04 / 05 / 24 / 29 / 32 / 特 02
S /> 019053 / 2019-05-14 / 10 / 12 / 14 / 30 / 37 / 41 / 特 05
S /> 019054 / 2019-05-16 / 01 / 04 / 07 / 23 / 37 / 38 / 特 34
S /> 019055 / 2019-05-19 / 01 / 02 / 09 / 16 / 30 / 41 / 特 35
S /> 019056 / 2019-05-21 / 04 / 07 / 21 / 24 / 35 / 41 / 特 18
S /> 019057 / 2019-05-23 / 11 / 13 / 14 / 17 / 33 / 43 / 特 27
S /> 019058 / 2019-05-25 / 12 / 14 / 23 / 30 / 40 / 48 / 特 01
S /> 019059 / 2019-05-28 / 22 / 29 / 37 / 42 / 45 / 49 / 特 47
S /> 019060 / 2014-00-00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 特 22
[ 三合數值 65 ] = 40 + 03 + 22
[本版路有天碰組合][ 特22] 碰 [ 25 / 
B/+本期預測[驗算如右] =>順 7 = 22





=============================================================
==[ 夢想會開合數版路系列 ~ 三合數 (僅供參考,小心使用) ]==
==[ 執行代碼 = 3na05021 ]==
=============================================================
合數版路說明:上下期兩數順位定點加下期定位球號
[ 三合數值 61 ] / [ 準 3 版 ] / [ C段 期距 28 期 ] / [ A段 下期 11 期 ] / [ B段 下期 12 期 ]
< 特碼 > [ 演算式] 
第 1版 
1 /> 018101 / 2018-09-06 / 17 / 26 / 30 / 33 / 38 / 49 / 特 47 / [ 2401 ]
1 /> 018102 / 2018-09-08 / 07 / 09 / 12 / 18 / 41 / 46 / 特 33
1 /> 018103 / 2018-09-11 / 31 / 36 / 38 / 45 / 47 / 49 / 特 37
1 /> 018104 / 2018-09-13 / 14 / 20 / 22 / 39 / 41 / 48 / 特 35
1 /> 018105 / 2018-09-15 / 04 / 06 / 11 / 33 / 47 / 48 / 特 41
1 /> 018106 / 2018-09-18 / 09 / 11 / 18 / 23 / 32 / 48 / 特 26
1 /> 018107 / 2018-09-20 / 05 / 06 / 17 / 26 / 40 / 41 / 特 46
1 /> 018108 / 2018-09-23 / 02 / 13 / 21 / 23 / 32 / 40 / 特 30
1 /> 018109 / 2018-09-25 / 05 / 14 / 20 / 22 / 24 / 48 / 特 04
1 /> 018110 / 2018-09-27 / 14 / 17 / 30 / 46 / 48 / 49 / 特 36
1 /> 018111 / 2018-09-29 / 09 / 31 / 14 / 35 / 37 / 38 / 特 16
1 /> 018112 / 2018-10-02 / 13 / 18 / 23 / 28 / 33 / 49 / 特 19
1 /> 018113 / 2018-10-04 / 13 / 19 / 34 / 35 / 45 / 46 / 特 27
1 /> 018114 / 2018-10-06 / 02 / 10 / 35 / 39 / 44 / 49 / 特 08
1 /> 018115 / 2018-10-09 / 07 / 09 / 18 / 27 / 44 / 45 / 特 15
1 /> 018116 / 2018-10-11 / 07 / 09 / 19 / 29 / 39 / 42 / 特 41
1 /> 018117 / 2018-10-14 / 08 / 14 / 21 / 24 / 34 / 43 / 特 01
1 /> 018118 / 2018-10-16 / 07 / 11 / 19 / 32 / 45 / 46 / 特 37
1 /> 018119 / 2018-10-20 / 10 / 13 / 22 / 25 / 40 / 42 / 特 05
1 /> 018120 / 2018-10-23 / 06 / 17 / 20 / 34 / 36 / 44 / 特 15
1 /> 018121 / 2018-10-25 / 06 / 13 / 20 / 25 / 27 / 29 / 特 21
1 /> 018122 / 2018-10-27 / 01 / 05 / 15 / 39 / 45 / 47 / 特 43
1 /> 018123 / 2018-10-30 / 04 / 07 / 10 / 22 / 34 / 42 / 特 38
1 /> 018124 / 2018-11-01 / 09 / 13 / 15 / 16 / 20 / 32 / 特 12
[ 三合數值 61 ] = 26 + 23 + 12
第 2版 
2 /> 018129 / 2018-11-13 / 08 / 22 / 30 / 34 / 35 / 37 / 特 29 / [ 2429 ]
2 /> 018130 / 2018-11-15 / 02 / 10 / 29 / 32 / 40 / 41 / 特 44
2 /> 018131 / 2018-11-17 / 05 / 09 / 12 / 14 / 42 / 43 / 特 45
2 /> 018132 / 2018-11-20 / 04 / 12 / 14 / 17 / 29 / 35 / 特 38
2 /> 018133 / 2018-11-22 / 15 / 16 / 18 / 22 / 26 / 48 / 特 34
2 /> 018134 / 2018-11-24 / 03 / 08 / 13 / 25 / 30 / 34 / 特 32
2 /> 018135 / 2018-11-27 / 07 / 08 / 15 / 27 / 29 / 38 / 特 39
2 /> 018136 / 2018-11-29 / 14 / 25 / 31 / 34 / 36 / 43 / 特 35
2 /> 018137 / 2018-12-01 / 02 / 20 / 29 / 32 / 38 / 39 / 特 47
2 /> 018138 / 2018-12-04 / 08 / 11 / 14 / 20 / 22 / 31 / 特 19
2 /> 018139 / 2018-12-06 / 08 / 20 / 32 / 40 / 44 / 46 / 特 34
2 /> 018140 / 2018-12-08 / 20 / 27 / 29 / 40 / 45 / 48 / 特 43
2 /> 018141 / 2018-12-11 / 07 / 08 / 10 / 20 / 33 / 42 / 特 22
2 /> 018142 / 2018-12-13 / 01 / 15 / 21 / 23 / 24 / 33 / 特 39
2 /> 018143 / 2018-12-15 / 05 / 10 / 30 / 33 / 36 / 37 / 特 22
2 /> 018144 / 2018-12-18 / 01 / 10 / 11 / 13 / 30 / 33 / 特 45
2 /> 018145 / 2018-12-20 / 04 / 07 / 08 / 12 / 13 / 26 / 特 42
2 /> 018146 / 2018-12-22 / 07 / 20 / 33 / 46 / 48 / 49 / 特 04
2 /> 018147 / 2018-12-25 / 02 / 14 / 16 / 32 / 41 / 47 / 特 23
2 /> 018148 / 2018-12-27 / 01 / 04 / 17 / 22 / 23 / 35 / 特 37
2 /> 018149 / 2018-12-30 / 06 / 07 / 13 / 33 / 35 / 46 / 特 43
2 /> 019001 / 2019-01-03 / 08 / 23 / 25 / 30 / 32 / 45 / 特 24
2 /> 019002 / 2019-01-05 / 12 / 13 / 16 / 19 / 23 / 45 / 特 02
2 /> 019003 / 2019-01-08 / 04 / 05 / 12 / 23 / 30 / 40 / 特 10
[ 三合數值 61 ] = 22 + 29 + 10
第 3版 
3 /> 019008 / 2019-01-19 / 13 / 24 / 31 / 34 / 44 / 47 / 特 08 / [ 2457 ]
3 /> 019009 / 2019-01-22 / 03 / 19 / 25 / 30 / 33 / 48 / 特 44
3 /> 019010 / 2019-01-24 / 11 / 18 / 33 / 41 / 43 / 46 / 特 36
3 /> 019011 / 2019-01-26 / 14 / 27 / 29 / 41 / 45 / 46 / 特 21
3 /> 019012 / 2019-01-29 / 03 / 10 / 14 / 24 / 32 / 45 / 特 29
3 /> 019013 / 2019-01-31 / 18 / 22 / 26 / 31 / 33 / 41 / 特 27
3 /> 019014 / 2019-02-03 / 05 / 06 / 13 / 19 / 34 / 35 / 特 39
3 /> 019015 / 2019-02-06 / 02 / 04 / 11 / 15 / 19 / 29 / 特 01
3 /> 019016 / 2019-02-09 / 01 / 19 / 29 / 34 / 39 / 49 / 特 43
3 /> 019017 / 2019-02-12 / 17 / 26 / 29 / 31 / 32 / 40 / 特 27
3 /> 019018 / 2019-02-14 / 05 / 08 / 16 / 20 / 43 / 46 / 特 11
3 /> 019019 / 2019-02-16 / 03 / 07 / 08 / 17 / 19 / 23 / 特 12
3 /> 019020 / 2019-02-19 / 02 / 05 / 08 / 13 / 16 / 33 / 特 41
3 /> 019021 / 2019-02-21 / 16 / 29 / 36 / 39 / 42 / 49 / 特 34
3 /> 019022 / 2019-02-23 / 13 / 14 / 15 / 21 / 33 / 49 / 特 01
3 /> 019023 / 2019-02-26 / 09 / 12 / 13 / 19 / 21 / 46 / 特 15
3 /> 019024 / 2019-02-28 / 22 / 24 / 25 / 30 / 32 / 43 / 特 11
3 /> 019025 / 2019-03-03 / 21 / 24 / 26 / 35 / 44 / 47 / 特 08
3 /> 019026 / 2019-03-05 / 10 / 16 / 28 / 32 / 34 / 49 / 特 45
3 /> 019027 / 2019-03-07 / 08 / 15 / 17 / 23 / 39 / 44 / 特 40
3 /> 019028 / 2019-03-09 / 13 / 32 / 34 / 35 / 41 / 46 / 特 30
3 /> 019029 / 2019-03-12 / 06 / 21 / 27 / 33 / 38 / 47 / 特 46
3 /> 019030 / 2019-03-14 / 04 / 10 / 25 / 28 / 40 / 43 / 特 39
3 /> 019031 / 2019-03-16 / 05 / 09 / 12 / 23 / 31 / 43 / 特 29
[ 三合數值 61 ] = 24 + 08 + 29
推預測版 
S /> 019036 / 2019-03-28 / 03 / 05 / 17 / 23 / 41 / 44 / 特 40 / [ 2485 ]
S /> 019037 / 2019-03-30 / 15 / 17 / 18 / 37 / 39 / 49 / 特 31
S /> 019038 / 2019-04-02 / 06 / 10 / 15 / 21 / 24 / 28 / 特 49
S /> 019039 / 2019-04-04 / 29 / 34 / 38 / 42 / 44 / 47 / 特 36
S /> 019040 / 2019-04-06 / 08 / 21 / 34 / 37 / 41 / 45 / 特 49
S /> 019041 / 2019-04-09 / 03 / 14 / 17 / 23 / 32 / 43 / 特 36
S /> 019042 / 2019-04-11 / 06 / 18 / 32 / 38 / 41 / 45 / 特 33
S /> 019044 / 2019-04-16 / 11 / 20 / 30 / 32 / 33 / 43 / 特 34
S /> 019045 / 2019-04-20 / 28 / 30 / 32 / 37 / 39 / 47 / 特 23
S /> 019046 / 2019-04-25 / 11 / 13 / 18 / 21 / 28 / 34 / 特 19
S /> 019047 / 2019-04-27 / 02 / 08 / 14 / 21 / 32 / 35 / 特 04
S /> 019048 / 2019-04-30 / 01 / 29 / 32 / 43 / 45 / 49 / 特 05
S /> 019049 / 2019-05-02 / 01 / 06 / 19 / 23 / 45 / 47 / 特 49
S /> 019050 / 2019-05-04 / 06 / 13 / 19 / 20 / 24 / 35 / 特 43
S /> 019051 / 2019-05-07 / 06 / 12 / 35 / 39 / 42 / 44 / 特 22
S /> 019052 / 2019-05-09 / 03 / 04 / 05 / 24 / 29 / 32 / 特 02
S /> 019053 / 2019-05-14 / 10 / 12 / 14 / 30 / 37 / 41 / 特 05
S /> 019054 / 2019-05-16 / 01 / 04 / 07 / 23 / 37 / 38 / 特 34
S /> 019055 / 2019-05-19 / 01 / 02 / 09 / 16 / 30 / 41 / 特 35
S /> 019056 / 2019-05-21 / 04 / 07 / 21 / 24 / 35 / 41 / 特 18
S /> 019057 / 2019-05-23 / 11 / 13 / 14 / 17 / 33 / 43 / 特 27
S /> 019058 / 2019-05-25 / 12 / 14 / 23 / 30 / 40 / 48 / 特 01
S /> 019059 / 2019-05-28 / 22 / 29 / 37 / 42 / 45 / 49 / 特 47
S /> 019060 / 2014-00-00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 特 24
[ 三合數值 61 ] = 05 + 32 + 24
[本版路有天碰組合][ 特24] 碰 [ 12 / 
B/+本期預測[驗算如右] =>順 7 = 24



=============================================================
==[ 夢想會開合數版路系列 ~ 三合數 (僅供參考,小心使用) ]==
==[ 執行代碼 = 3na05021 ]==
=============================================================
合數版路說明:上下期兩數順位定點加下期定位球號
[ 三合數值 63 ] / [ 準 3 版 ] / [ C段 期距 29 期 ] / [ A段 下期 18 期 ] / [ B段 下期 12 期 ]
< 特碼 > [ 演算式] 
第 1版 
1 /> 018091 / 2018-08-14 / 32 / 37 / 38 / 42 / 43 / 49 / 特 24 / [ 2391 ]
1 /> 018092 / 2018-08-16 / 09 / 13 / 16 / 27 / 29 / 41 / 特 37
1 /> 018093 / 2018-08-18 / 02 / 14 / 24 / 37 / 42 / 47 / 特 20
1 /> 018094 / 2018-08-21 / 03 / 10 / 18 / 28 / 40 / 47 / 特 04
1 /> 018095 / 2018-08-23 / 12 / 14 / 22 / 30 / 38 / 44 / 特 34
1 /> 018096 / 2018-08-25 / 03 / 04 / 19 / 28 / 31 / 48 / 特 27
1 /> 018097 / 2018-08-28 / 09 / 18 / 26 / 30 / 36 / 46 / 特 02
1 /> 018098 / 2018-08-30 / 04 / 15 / 21 / 23 / 44 / 46 / 特 13
1 /> 018099 / 2018-09-01 / 10 / 13 / 20 / 26 / 35 / 45 / 特 37
1 /> 018100 / 2018-09-04 / 04 / 05 / 33 / 36 / 44 / 47 / 特 13
1 /> 018101 / 2018-09-06 / 17 / 26 / 30 / 33 / 38 / 49 / 特 47
1 /> 018102 / 2018-09-08 / 07 / 09 / 12 / 18 / 41 / 46 / 特 33
1 /> 018103 / 2018-09-11 / 31 / 36 / 38 / 45 / 47 / 49 / 特 37
1 /> 018104 / 2018-09-13 / 14 / 20 / 22 / 39 / 41 / 48 / 特 35
1 /> 018105 / 2018-09-15 / 04 / 06 / 11 / 33 / 47 / 48 / 特 41
1 /> 018106 / 2018-09-18 / 09 / 11 / 18 / 23 / 32 / 48 / 特 26
1 /> 018107 / 2018-09-20 / 05 / 06 / 17 / 26 / 40 / 41 / 特 46
1 /> 018108 / 2018-09-23 / 02 / 13 / 21 / 23 / 32 / 40 / 特 30
1 /> 018109 / 2018-09-25 / 05 / 14 / 20 / 22 / 24 / 48 / 特 04
1 /> 018110 / 2018-09-27 / 14 / 17 / 30 / 46 / 48 / 49 / 特 36
1 /> 018111 / 2018-09-29 / 09 / 31 / 14 / 35 / 37 / 38 / 特 16
1 /> 018112 / 2018-10-02 / 13 / 18 / 23 / 28 / 33 / 49 / 特 19
1 /> 018113 / 2018-10-04 / 13 / 19 / 34 / 35 / 45 / 46 / 特 27
1 /> 018114 / 2018-10-06 / 02 / 10 / 35 / 39 / 44 / 49 / 特 08
1 /> 018115 / 2018-10-09 / 07 / 09 / 18 / 27 / 44 / 45 / 特 15
1 /> 018116 / 2018-10-11 / 07 / 09 / 19 / 29 / 39 / 42 / 特 41
1 /> 018117 / 2018-10-14 / 08 / 14 / 21 / 24 / 34 / 43 / 特 01
1 /> 018118 / 2018-10-16 / 07 / 11 / 19 / 32 / 45 / 46 / 特 37
1 /> 018119 / 2018-10-20 / 10 / 13 / 22 / 25 / 40 / 42 / 特 05
1 /> 018120 / 2018-10-23 / 06 / 17 / 20 / 34 / 36 / 44 / 特 15
1 /> 018121 / 2018-10-25 / 06 / 13 / 20 / 25 / 27 / 29 / 特 21
[ 三合數值 63 ] = 38 + 04 + 21
第 2版 
2 /> 018120 / 2018-10-23 / 06 / 17 / 20 / 34 / 36 / 44 / 特 15 / [ 2420 ]
2 /> 018121 / 2018-10-25 / 06 / 13 / 20 / 25 / 27 / 29 / 特 21
2 /> 018122 / 2018-10-27 / 01 / 05 / 15 / 39 / 45 / 47 / 特 43
2 /> 018123 / 2018-10-30 / 04 / 07 / 10 / 22 / 34 / 42 / 特 38
2 /> 018124 / 2018-11-01 / 09 / 13 / 15 / 16 / 20 / 32 / 特 12
2 /> 018125 / 2018-11-03 / 04 / 19 / 24 / 38 / 39 / 44 / 特 46
2 /> 018126 / 2018-11-06 / 01 / 08 / 22 / 23 / 46 / 47 / 特 12
2 /> 018127 / 2018-11-08 / 09 / 16 / 22 / 24 / 40 / 47 / 特 17
2 /> 018128 / 2018-11-11 / 06 / 24 / 26 / 36 / 44 / 49 / 特 08
2 /> 018129 / 2018-11-13 / 08 / 22 / 30 / 34 / 35 / 37 / 特 29
2 /> 018130 / 2018-11-15 / 02 / 10 / 29 / 32 / 40 / 41 / 特 44
2 /> 018131 / 2018-11-17 / 05 / 09 / 12 / 14 / 42 / 43 / 特 45
2 /> 018132 / 2018-11-20 / 04 / 12 / 14 / 17 / 29 / 35 / 特 38
2 /> 018133 / 2018-11-22 / 15 / 16 / 18 / 22 / 26 / 48 / 特 34
2 /> 018134 / 2018-11-24 / 03 / 08 / 13 / 25 / 30 / 34 / 特 32
