【競技貼】10/08〔 六合三中一〕分享區
普通會員
經驗值:22982 文章數:11237
發表時間:2019-10-03 21:42
六合彩第019114期[2019-10-08]:開獎號碼 23 36 43 35 47 13 + 16
六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pujico | 09,10,11, | 2 | 0 | 2 | 73 | 612 | |
玉衡 | 01,16,42, | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | |
Jish70 | 08,20,26, | 5 | 0 | 2 | 34 | 608 | |
KI0519 | 08,12,32, | 2 | 0 | 2 | 64 | 536 | |
瑪卡發酵液 | 08,23,42, | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
四兩搏千金 | 07,25,38, | 2 | 0 | 1 | 29 | 492 | |
aaa168aaa168 | 29,39,49, | 2 | 0 | 1 | 39 | 175 | |
top2021 | 04,24,49, | 5 | 0 | 1 | 75 | 473 | |
天降財神 | 08,18,28, | 2 | 0 | 1 | 37 | 279 | |
fff1229 | 39,43,46, | 2 | 2 | 1 | 37 | 90 | |
kmk4599 | 20,29,36, | 0 | 2 | 0 | 71 | 508 | |
鄉鎮 | 04,07,29, | 0 | 0 | 0 | 66 | 380 | |
zztsc2615591 | 04,06,08, | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
hey65214789 | 22,23,24, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
奔馳 | 07,25,49, | 0 | 0 | 0 | 71 | 348 | |
一道彩虹 | 08,24,31, | 0 | 0 | 0 | 79 | 525 | |
三星小兵 | 07,19,24, | 0 | 0 | 0 | 32 | 429 | |
山野村夫 | 21,48,49, | ★ | 0 | 0 | 0 | 56 | 578 |
大猴子 | 11,14,16, | 0 | 1 | 0 | 37 | 91 | |
a713830 | 22,24,30, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
weapon8890 | 05,08,10, | ★ | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
hsu1886 | 27,33,46, | 0 | 0 | 0 | 22 | 190 | |
翡翠 | 21,28,31, | 0 | 0 | 0 | 41 | 321 | |
流川達 | 07,08,43, | 0 | 2 | 0 | 69 | 666 | |
水果 | 10,17,38, | 0 | 0 | 0 | 50 | 133 | |
vip8888 | 12,25,26, | 0 | 0 | 0 | 42 | 52 | |
philip | 21,23,24, | 0 | 2 | 0 | 68 | 431 | |
pwjpwj | 10,17,35, | 0 | 2 | 0 | 32 | 32 | |
美的旋律 | 16,17,26, | 0 | 1 | 0 | 25 | 204 | |
679勳 | 05,25,35, | 0 | 2 | 0 | 6 | 35 | |
dknywow | 24,46,49, | 0 | 0 | 0 | 74 | 87 | |
總計:31人參加本期報號! |