【競技貼】06/26 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25240 文章數:12365
發表時間:2021-06-25 21:03

今彩539第110152期[2021-06-26]:開獎號碼 31 17 26 35 32

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TenWang | 16,26,31, | 2 | 5 | 2 | 25 | 393 | |
| aaa168aaa168 | 14,17,26, | 2 | 5 | 1 | 131 | 364 | |
| fet311 | 26,32,39, | 5 | 5 | 1 | 158 | 329 | |
| pujico | 24,25,26, | 2 | 2 | 2 | 128 | 320 | |
| 0916245833 | 03,24,26, | ★ | 0 | 2 | 0 | 142 | 306 |
| fff1229 | 11,17,24, | 2 | 2 | 2 | 64 | 696 | |
| 賽狼 | 03,24,31, | 0 | 2 | 0 | 59 | 180 | |
| 天蠍 | 21,26,28, | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| JungYi | 01,24,32, | 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | |
| 翡翠 | 23,32,33, | 0 | 2 | 0 | 100 | 944 | |
| lamuki | 17,22,24, | 2 | 2 | 1 | 120 | 1701 | |
| linming | 07,17,24, | 0 | 2 | 0 | 57 | 641 | |
| gambler888 | 03,24,26, | 2 | 2 | 1 | 133 | 209 | |
| 四步四 | 17,22,33, | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
| frksfrksfrks | 18,32,36, | ★ | 2 | 2 | 4 | 115 | 309 |
| 1357dy | 09,17,18, | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | |
| top2021 | 03,25,26, | ★ | 0 | 2 | 0 | 100 | 1076 |
| 嚴藝丹 | 11,31,36, | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | |
| b6521 | 01,11,31, | 2 | 2 | 2 | 111 | 698 | |
| a152405a | 17,29,33, | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| Jish70 | 17,22,39, | 0 | 2 | 0 | 51 | 51 | |
| Chu20030228 | 26,29,34, | 5 | 2 | 1 | 101 | 1068 | |
| Kennyshyu | 09,18,26, | 0 | 2 | 0 | 36 | 36 | |
| wmt785802 | 22,24,32, | 2 | 2 | 1 | 117 | 1170 | |
| Team | 26,34,38, | 5 | 2 | 1 | 96 | 296 | |
| Jenn168 | 08,10,26, | 5 | 2 | 1 | 98 | 596 | |
| hsu1886 | 09,28,34, | 2 | 0 | 3 | 124 | 937 | |
| 流川達 | 10,14,22, | ★ | 0 | 0 | 0 | 102 | 1666 |
| 四兩搏千金 | 07,18,19, | 5 | 0 | 1 | 125 | 1221 | |
| 雄雄中234星cash | 33,36,39, | 0 | 0 | 0 | 106 | 1068 | |
| tapc7560 | 03,30,39, | 2 | 0 | 1 | 49 | 49 | |
| yiyi | 03,07,34, | 0 | 0 | 0 | 82 | 679 | |
| 大猴子 | 03,13,24, | 0 | 0 | 0 | 115 | 802 | |
| mit168869 | 11,13,24, | 0 | 0 | 0 | 92 | 159 | |
| 少谷 | 08,23,36, | 2 | 0 | 1 | 129 | 376 | |
| a0917979013a | 30,33,39, | 2 | 0 | 1 | 8 | 20 | |
| 大仁哥 | 02,16,28, | 2 | 0 | 2 | 138 | 796 | |
| 如是我行 | 16,33,34, | 0 | 0 | 0 | 54 | 131 | |
| p124793650 | 01,21,24, | 2 | 0 | 1 | 147 | 203 | |
| mq52571314 | 09,10,11, | 0 | 0 | 0 | 96 | 347 | |
| gordon540228 | 19,20,21, | ★ | 0 | 0 | 0 | 113 | 393 |
| 一道彩虹 | 05,20,36, | 5 | 0 | 1 | 103 | 1562 | |
| elope538 | 01,04,39, | 2 | 0 | 1 | 128 | 141 | |
| 更生 | 08,18,38, | 0 | 0 | 0 | 16 | 75 | |
| san3732775 | 02,09,22, | 0 | 0 | 0 | 86 | 295 | |
| 好運168 | 08,10,21, | 0 | 0 | 0 | 115 | 1250 | |
| j3j18000 | 15,22,38, | 2 | 0 | 1 | 120 | 1509 | |
| 薰衣草 | 21,22,25, | 0 | 0 | 0 | 81 | 223 | |
| Xu4vmp | 03,27,39, | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 巽風 | 03,14,21, | 0 | 0 | 0 | 90 | 453 | |
| ss0422 | 01,11,27, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a89819482 | 13,33,39, | 5 | 0 | 2 | 23 | 23 | |
| 彩神1818 | 03,18,24, | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| king52020 | 09,28,33, | 0 | 0 | 0 | 12 | 235 | |
| 禪師我要明牌啦 | 14,25,30, | 0 | 0 | 0 | 41 | 57 | |
| 藍寶堅尼 | 05,21,33, | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | |
| 奔馳 | 01,11,22, | 0 | 0 | 0 | 72 | 637 | |
| 小晨勃道尼 | 01,19,25, | 2 | 0 | 1 | 42 | 42 | |
| 90分(2) | 01,25,30, | 0 | 0 | 0 | 29 | 36 | |
| jerryc369 | 01,24,33, | 0 | 0 | 0 | 149 | 500 | |
| jerryc369 | 01,24,33, | 0 | 0 | 0 | 149 | 500 | |
| 梁陳美景 | 12,36,39, | ★ | 0 | 0 | 0 | 98 | 471 |
| kmk4599 | 15,25,29, | 0 | 0 | 0 | 116 | 710 | |
| 伍顆球 | 02,09,11, | 2 | 0 | 2 | 40 | 40 | |
| 總計:64人參加本期報號! | |||||||
