【競技貼】01/21 大樂透3中1分享區
普通會員
經驗值:22975 文章數:11234
發表時間:2023-01-20 21:12
大樂透第112007期[2023-01-21]:開獎號碼 23 16 05 25 01 21 + 30
大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大仁哥 | 18,32,37, | 0 | 0 | 0 | 199 | 523 | |
少谷 | 13,39,45, | 2 | 0 | 2 | 179 | 285 | |
Chu20030228 | 14,35,49, | 0 | 0 | 0 | 41 | 169 | |
lifen610 | 15,29,45, | 0 | 0 | 0 | 149 | 159 | |
小晨勃道尼 | 08,36,42, | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | |
Lucky943 | 06,26,36, | ★ | 2 | 0 | 1 | 105 | 105 |
tang168 | 07,15,29, | 2 | 0 | 1 | 96 | 96 | |
四兩搏千金 | 04,07,36, | 0 | 0 | 0 | 35 | 78 | |
喇叭 | 15,29,43, | 0 | 0 | 0 | 36 | 49 | |
格倫司機 | 19,32,45, | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
awei0102 | 12,30,40, | ★ | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 |
一路順風 | 01,12,29, | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | |
qwer0227 | 06,26,32, | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
總計:13人參加本期報號! |