【競技貼】03/03 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24433 文章數:11962
發表時間:2023-03-02 21:14

今彩539第112053期[2023-03-03]:開獎號碼 17 34 35 08 16

今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
as148495 | 15,16,17, | 0 | 5 | 0 | 220 | 220 | |
Ela1413 | 25,34,35, | 0 | 5 | 0 | 13 | 13 | |
8589 | 02,17,34, | 2 | 5 | 2 | 124 | 194 | |
財神爺888 | 17,25,34, | 2 | 5 | 2 | 173 | 336 | |
kentcing | 05,08,25, | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | |
吳公子 | 12,13,17, | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
少谷 | 16,21,31, | 0 | 2 | 0 | 546 | 793 | |
大仁哥 | 05,28,35, | 0 | 2 | 0 | 565 | 1223 | |
james510319a | 07,12,16, | 0 | 2 | 0 | 53 | 53 | |
frksfrksfrks | 03,13,34, | 0 | 2 | 0 | 487 | 681 | |
彩神1818 | 17,25,28, | 0 | 2 | 0 | 434 | 434 | |
巽風 | 06,08,25, | 2 | 2 | 1 | 486 | 849 | |
fet311 | 08,12,21, | 2 | 2 | 1 | 577 | 748 | |
三星王子一路發發發 | 17,36,37, | ★ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
gambler888 | 10,17,24, | 2 | 2 | 1 | 549 | 625 | |
今彩一路發 | 05,17,29, | 0 | 2 | 0 | 24 | 72 | |
san3732775 | 06,10,35, | 0 | 2 | 0 | 339 | 548 | |
流川達 | 12,17,22, | 0 | 2 | 0 | 462 | 2026 | |
TenWang | 12,26,34, | 2 | 2 | 2 | 281 | 649 | |
四兩搏千金 | 19,29,39, | 0 | 0 | 0 | 578 | 1674 | |
top2021 | 12,18,25, | ★ | 0 | 0 | 0 | 379 | 1355 |
小黑 | 22,29,32, | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
Dugore | 03,07,10, | ★ | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
k3km8000 | 03,22,38, | 2 | 0 | 1 | 255 | 255 | |
pujico | 12,18,22, | 0 | 0 | 0 | 554 | 746 | |
ak47mvp123 | 22,33,36, | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | |
無心 | 05,12,39, | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | |
一道彩虹 | 03,10,25, | 0 | 0 | 0 | 463 | 1922 | |
梁陳美景 | 10,12,18, | 0 | 0 | 0 | 495 | 868 | |
KKLIU | 14,20,29, | 5 | 0 | 1 | 141 | 141 | |
aaa168aaa168 | 12,15,32, | 0 | 0 | 0 | 523 | 756 | |
好運168 | 13,20,39, | 2 | 0 | 1 | 555 | 1690 | |
奔馳 | 02,13,38, | 0 | 0 | 0 | 403 | 968 | |
薰衣草 | 15,22,38, | 0 | 0 | 0 | 402 | 544 | |
BHT全力配合 | 21,25,29, | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
b6521 | 15,20,23, | 0 | 0 | 0 | 446 | 1033 | |
山野村夫 | 02,03,27, | 0 | 0 | 0 | 503 | 2040 | |
docketgf | 01,02,03, | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | |
poop | 07,10,25, | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
nice67100500 | 05,18,37, | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
lelong | 05,20,21, | 5 | 0 | 1 | 422 | 422 | |
biing1971 | 09,33,39, | 2 | 0 | 2 | 129 | 129 | |
Chu20030228 | 01,02,03, | 2 | 0 | 1 | 447 | 1414 | |
Chu20030228 | 01,02,03, | 2 | 0 | 1 | 447 | 1414 | |
禪師我要明牌啦 | 10,27,33, | 0 | 0 | 0 | 140 | 156 | |
藍寶堅尼 | 03,10,18, | 0 | 0 | 0 | 472 | 472 | |
gprs0211 | 06,10,12, | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
mvp413068 | 10,15,21, | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | |
cowba7788 | 03,23,32, | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 | |
野球通 | 13,21,28, | 0 | 0 | 0 | 166 | 184 | |
poopoo1314 | 12,15,25, | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
lamuki | 05,25,37, | 0 | 0 | 0 | 512 | 2093 | |
Jish70 | 02,06,13, | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 | |
旅笠道中 | 05,12,28, | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
j73102000 | 07,12,26, | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | |
wilson90578 | 05,10,12, | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
總計:56人參加本期報號! |