【競技貼】03/14 大樂透3中1分享區
普通會員
經驗值:22975 文章數:11234
發表時間:2023-03-10 21:10
大樂透第112033期[2023-03-14]:開獎號碼 03 20 37 12 11 04 + 05
大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格倫司機 | 20,30,40, | 5 | 2 | 2 | 56 | 56 | |
少谷 | 08,23,36, | 2 | 0 | 1 | 197 | 303 | |
負心人 | 24,34,38, | ★ | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 |
翡翠 | 20,23,30, | 2 | 2 | 1 | 114 | 365 | |
一路順風 | 07,19,21, | 2 | 0 | 1 | 24 | 24 | |
奔馳 | 11,27,42, | 2 | 2 | 1 | 132 | 296 | |
lifen610 | 01,23,37, | 2 | 2 | 1 | 176 | 186 | |
ku0315ku | 10,11,27, | 2 | 2 | 1 | 98 | 98 | |
樂透財神王 | 23,24,36, | 1 | 0 | 0 | 209 | 320 | |
tang168 | 01,11,21, | ★ | 0 | 2 | 0 | 106 | 106 |
qwer0227 | 15,25,45, | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
awei0102 | 03,27,49, | ★ | 0 | 2 | 0 | 38 | 38 |
台灣股神 | 02,24,48, | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jasson660829 | 11,23,45, | ★ | 0 | 2 | 0 | 22 | 31 |
薰衣草 | 14,21,44, | 0 | 0 | 0 | 36 | 95 | |
四兩搏千金 | 11,34,49, | 0 | 2 | 0 | 37 | 80 | |
大仁哥 | 19,43,47, | 0 | 0 | 0 | 223 | 547 | |
一道彩虹 | 04,17,29, | 0 | 2 | 0 | 157 | 393 | |
poop | 01,08,44, | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
fff1229 | 18,19,30, | 0 | 0 | 0 | 29 | 77 | |
linming | 08,11,14, | 0 | 2 | 0 | 88 | 313 | |
304120 | 07,09,29, | 0 | 0 | 0 | 66 | 73 | |
總計:22人參加本期報號! |