【競技貼】03/17 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24413 文章數:11952
發表時間:2023-03-16 21:04

今彩539第112065期[2023-03-17]:開獎號碼 27 05 11 32 17

今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
as148495 | 05,32,33, | 2 | 5 | 2 | 233 | 233 | |
Dugore | 03,11,17, | 0 | 5 | 0 | 11 | 11 | |
山野村夫 | 07,17,27, | 0 | 5 | 0 | 509 | 2046 | |
ms0779360 | 10,15,17, | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | |
少谷 | 01,09,17, | 2 | 2 | 1 | 554 | 801 | |
KKLIU | 18,23,27, | 0 | 2 | 0 | 145 | 145 | |
s952208 | 04,24,32, | 0 | 2 | 0 | 51 | 51 | |
san3732775 | 01,17,24, | 2 | 2 | 1 | 349 | 558 | |
好運168 | 05,14,36, | 0 | 2 | 0 | 557 | 1692 | |
Lucky943 | 04,17,24, | ★ | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 |
大仁哥 | 22,27,29, | 0 | 2 | 0 | 572 | 1230 | |
ppab080901 | 04,15,27, | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
539-089457 | 05,16,33, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Chu20030228 | 23,28,32, | 5 | 2 | 1 | 458 | 1425 | |
linming | 17,36,37, | 0 | 2 | 0 | 342 | 926 | |
阿魚 | 22,32,35, | 0 | 2 | 0 | 49 | 49 | |
poopoo1314 | 08,24,27, | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | |
藍寶堅尼 | 12,32,34, | 2 | 2 | 1 | 476 | 476 | |
流川達 | 12,28,32, | 0 | 2 | 0 | 472 | 2036 | |
超級不出牌 | 02,18,32, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
財神爺888 | 05,16,19, | 2 | 2 | 1 | 184 | 347 | |
lamuki | 16,27,36, | 2 | 2 | 2 | 523 | 2104 | |
mvp413068 | 03,08,17, | 0 | 2 | 0 | 259 | 259 | |
Team | 32,37,38, | 0 | 2 | 0 | 525 | 725 | |
wilson90578 | 12,22,32, | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | |
fet311 | 04,11,15, | ★ | 0 | 2 | 0 | 579 | 750 |
Ela1413 | 17,19,36, | 2 | 2 | 1 | 20 | 20 | |
四兩搏千金 | 08,14,39, | 0 | 0 | 0 | 585 | 1681 | |
ak47mvp123 | 16,22,24, | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | |
james510319a | 03,20,28, | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
一道彩虹 | 18,24,35, | 2 | 0 | 1 | 469 | 1928 | |
巽風 | 23,35,39, | 0 | 0 | 0 | 501 | 864 | |
poop | 03,19,20, | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | |
k3km8000 | 12,22,34, | 5 | 0 | 2 | 264 | 264 | |
frksfrksfrks | 13,19,21, | ★ | 0 | 0 | 0 | 499 | 693 |
aaa168aaa168 | 19,24,29, | 0 | 0 | 0 | 531 | 764 | |
狂風 | 08,19,24, | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
奔馳 | 12,29,30, | 5 | 0 | 1 | 417 | 982 | |
gambler888 | 03,23,33, | 0 | 0 | 0 | 562 | 638 | |
top2021 | 08,16,35, | 0 | 0 | 0 | 381 | 1357 | |
彩神1818 | 08,14,39, | 2 | 0 | 1 | 444 | 444 | |
梁陳美景 | 10,22,24, | 2 | 0 | 2 | 503 | 876 | |
ku0315ku | 01,03,08, | 2 | 0 | 1 | 379 | 379 | |
fox888 | 04,06,12, | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | |
8589 | 26,31,39, | 2 | 0 | 4 | 131 | 201 | |
lelong | 04,08,35, | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | |
waternini | 12,23,28, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
樂透財神王 | 07,22,30, | 2 | 0 | 1 | 296 | 315 | |
fff1229 | 10,26,35, | 0 | 0 | 0 | 158 | 790 | |
薰衣草 | 24,28,29, | 2 | 0 | 2 | 408 | 550 | |
changwu58 | 02,04,22, | 2 | 0 | 1 | 201 | 457 | |
ah | 19,21,39, | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | |
b6521 | 06,20,34, | 0 | 0 | 0 | 456 | 1043 | |
MIT168869 | 14,24,34, | 0 | 0 | 0 | 438 | 505 | |
死老百姓 | 04,36,39, | 0 | 0 | 0 | 78 | 303 | |
Jish70 | 19,29,36, | 0 | 0 | 0 | 369 | 369 | |
總計:56人參加本期報號! |