【競技貼】03/18 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24413 文章數:11952
發表時間:2023-03-17 20:58
猜不中。抓不到。夢不準。沒信心!

今彩539第112066期[2023-03-18]:開獎號碼 07 03 30 37 22

今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s952208 | 08,30,37, | 2 | 5 | 1 | 53 | 53 | |
waternini | 03,06,22, | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
流川達 | 12,22,37, | 2 | 5 | 1 | 474 | 2038 | |
san3732775 | 03,29,30, | 2 | 5 | 2 | 351 | 560 | |
超級不出牌 | 03,19,30, | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
ak47mvp123 | 27,30,31, | 0 | 2 | 0 | 193 | 193 | |
狂風 | 33,36,37, | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
少谷 | 05,27,30, | 2 | 2 | 2 | 556 | 803 | |
大仁哥 | 03,11,20, | 2 | 2 | 1 | 574 | 1232 | |
k3km8000 | 07,15,23, | 0 | 2 | 0 | 264 | 264 | |
彩神1818 | 26,31,37, | 0 | 2 | 0 | 444 | 444 | |
aaa168aaa168 | 12,22,33, | 0 | 2 | 0 | 531 | 764 | |
james510319a | 03,20,28, | 0 | 2 | 0 | 68 | 68 | |
top2021 | 06,07,16, | 0 | 2 | 0 | 381 | 1357 | |
ppab080901 | 03,06,10, | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
Lucky943 | 10,20,30, | 2 | 2 | 1 | 102 | 102 | |
yy66166 | 11,19,30, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
frksfrksfrks | 13,30,32, | 0 | 2 | 0 | 499 | 693 | |
野球通 | 02,03,23, | 0 | 2 | 0 | 170 | 188 | |
kmk4599 | 10,11,20, | 2 | 0 | 2 | 401 | 995 | |
四兩搏千金 | 01,20,29, | 0 | 0 | 0 | 585 | 1681 | |
pujico | 16,29,35, | 0 | 0 | 0 | 558 | 750 | |
心心如世 | 17,25,39, | 0 | 0 | 0 | 58 | 85 | |
Chu20030228 | 15,23,31, | 2 | 0 | 2 | 460 | 1427 | |
as148495 | 10,26,33, | 5 | 0 | 3 | 238 | 238 | |
一道彩虹 | 02,23,28, | 0 | 0 | 0 | 469 | 1928 | |
星辰變 | 16,23,26, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
poop | 15,19,20, | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | |
奔馳 | 12,19,20, | 0 | 0 | 0 | 417 | 982 | |
ku0315ku | 13,23,35, | 0 | 0 | 0 | 379 | 379 | |
巽風 | 09,15,26, | 0 | 0 | 0 | 501 | 864 | |
浮雲似幻 | 13,28,29, | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
好運168 | 01,16,39, | 2 | 0 | 1 | 559 | 1694 | |
格倫司機 | 12,19,20, | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | |
阿魚 | 21,28,31, | 2 | 0 | 1 | 51 | 51 | |
gambler888 | 19,29,39, | 0 | 0 | 0 | 562 | 638 | |
ms0779360 | 10,15,17, | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | |
changwu58 | 24,33,34, | 0 | 0 | 0 | 201 | 457 | |
山野村夫 | 18,19,29, | 5 | 0 | 1 | 514 | 2051 | |
lelong | 10,14,20, | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | |
fet311 | 09,19,39, | 2 | 0 | 1 | 581 | 752 | |
財神爺888 | 04,23,39, | 2 | 0 | 2 | 186 | 349 | |
薰衣草 | 01,13,29, | 0 | 0 | 0 | 408 | 550 | |
gprs0211 | 05,14,17, | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
翡翠 | 13,19,31, | 0 | 0 | 0 | 295 | 1139 | |
kentcing | 01,04,39, | 2 | 0 | 1 | 28 | 28 | |
漂泊1201 | 06,08,16, | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
lamuki | 08,28,32, | 2 | 0 | 3 | 525 | 2106 | |
藍寶堅尼 | 09,14,33, | 2 | 0 | 2 | 478 | 478 | |
poopoo1314 | 16,26,31, | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | |
Jenn168 | 08,16,20, | 0 | 0 | 0 | 514 | 1012 | |
梁陳美景 | 11,12,17, | 0 | 0 | 0 | 503 | 876 | |
Team | 17,29,39, | 2 | 0 | 1 | 527 | 727 | |
雄雄中234星cash | 11,12,28, | 2 | 0 | 1 | 373 | 1335 | |
總計:54人參加本期報號! |