【競技貼】04/14 大樂透3中1分享區
普通會員
經驗值:22975 文章數:11234
發表時間:2023-04-11 21:16
大樂透第112042期[2023-04-14]:開獎號碼 22 35 23 49 10 46 + 02
大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大仁哥 | 04,08,42, | 0 | 0 | 0 | 226 | 550 | |
樂透財神王 | 05,10,29, | 0 | 2 | 0 | 211 | 322 | |
少谷 | 11,15,20, | 2 | 0 | 1 | 201 | 307 | |
lifen610 | 11,13,29, | 0 | 0 | 0 | 183 | 193 | |
一道彩虹 | 04,19,35, | 5 | 2 | 1 | 168 | 404 | |
奔馳 | 03,24,42, | 0 | 0 | 0 | 139 | 303 | |
翡翠 | 03,13,23, | 0 | 2 | 0 | 124 | 375 | |
Lucky943 | 03,11,29, | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | |
tang168 | 01,12,43, | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | |
ku0315ku | 01,13,21, | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | |
linming | 28,36,42, | 0 | 0 | 0 | 94 | 319 | |
304120 | 21,31,41, | 1 | 0 | 0 | 71 | 78 | |
格倫司機 | 11,29,43, | 2 | 0 | 2 | 66 | 66 | |
awei0102 | 09,28,37, | 2 | 0 | 1 | 47 | 47 | |
薰衣草 | 06,18,47, | 0 | 0 | 0 | 36 | 95 | |
Jasson660829 | 14,29,43, | ★ | 0 | 0 | 0 | 33 | 42 |
fff1229 | 23,24,25, | 0 | 2 | 0 | 32 | 80 | |
poop | 07,14,23, | 0 | 2 | 0 | 31 | 31 | |
一路順風 | 11,17,22, | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | |
負心人 | 03,13,43, | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
台灣股神 | 14,36,46, | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
mild527 | 11,26,29, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計:22人參加本期報號! |