【競技貼】10/22 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24781 文章數:12136
發表時間:2025-10-21 20:56

報號規則:每人每期限報一組,報號截止時間為開獎日的19:00整。
積分規則:中一星2分,中二星5分,中三星8分。
※ 報號次數和總積分未包含本期報號;連莊次數為最近連續中超過1分次數。
※ 點擊【總積分】,【連莊次數】,【上次得分】等可以依次做排序。帶★表示有修改。

今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大仁哥 | 05,08,19, | 5 | 0 | 2 | 1153 | 1811 | |
一道彩虹 | 17,18,27, | 5 | 0 | 1 | 1127 | 2586 | |
robinhood999 | 17,24,31, | 2 | 0 | 1 | 453 | 453 | |
Kennyshyu | 03,05,12, | 2 | 2 | 2 | 475 | 475 | |
QQ5015 | 02,04,38, | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | |
frksfrksfrks | 05,31,32, | 2 | 0 | 1 | 1040 | 1234 | |
linming | 13,31,36, | 2 | 0 | 1 | 844 | 1428 | |
FBIG孫多多 | 12,27,30, | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | |
sun100142 | 08,36,39, | 2 | 0 | 1 | 208 | 524 | |
b6521 | 18,25,28, | 2 | 5 | 1 | 908 | 1495 | |
梁陳美景 | 22,33,37, | 2 | 0 | 1 | 1147 | 1520 | |
漂泊1201 | 24,31,33, | 0 | 0 | 0 | 486 | 486 | |
pujico | 07,12,14, | 0 | 0 | 0 | 1123 | 1315 | |
四兩搏千金 | 06,32,33, | 0 | 0 | 0 | 1227 | 2323 | |
s80043tom | 07,14,20, | 0 | 2 | 0 | 92 | 92 | |
流川達 | 31,32,33, | 0 | 0 | 0 | 976 | 2540 | |
jj393939 | 31,34,39, | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | |
kmk4599 | 02,14,34, | 0 | 0 | 0 | 991 | 1585 | |
qwer0227 | 02,12,27, | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 | |
s952208 | 03,04,13, | 0 | 5 | 0 | 512 | 512 | |
littleman | 05,07,23, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
好運168 | 11,16,18, | 0 | 0 | 0 | 1186 | 2321 | |
奔馳 | 09,26,33, | 0 | 0 | 0 | 975 | 1540 | |
巽風 | 13,14,31, | 0 | 0 | 0 | 1119 | 1482 | |
qwqw5151 | 11,16,17, | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | |
aaa168aaa168 | 09,27,39, | 0 | 0 | 0 | 1133 | 1366 | |
翡翠 | 05,08,39, | 0 | 0 | 0 | 708 | 1552 | |
山野村夫 | 05,06,07, | 0 | 0 | 0 | 1179 | 2716 | |
磨1劍 | 04,05,13, | 0 | 2 | 0 | 594 | 594 | |
有夢最美 | 04,20,31, | 0 | 5 | 0 | 87 | 87 | |
Fu6fu694ji3 | 04,32,39, | 0 | 2 | 0 | 63 | 63 | |
Wsy558 | 02,17,19, | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
lotto777 | 13,26,28, | 0 | 2 | 0 | 289 | 289 | |
黑白又 | 07,24,27, | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 | |
藍寶堅尼 | 11,22,33, | 0 | 0 | 0 | 1073 | 1073 | |
lamuki | 04,35,39, | 0 | 2 | 0 | 1132 | 2713 | |
雲知道 | 07,09,14, | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | |
k3km8000 | 16,20,35, | 0 | 2 | 0 | 652 | 652 | |
宛真表妹 | 05,17,31, | 0 | 0 | 0 | 88 | 317 | |
倒楣鬼 | 08,19,27, | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | |
fff1229 | 14,28,39, | 0 | 2 | 0 | 537 | 1169 | |
a89819482 | 02,03,19, | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | |
ku0315ku | 03,19,25, | 0 | 5 | 0 | 1026 | 1026 | |
強哥 | 05,17,29, | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 | |
薰衣草 | 06,21,36, | 0 | 0 | 0 | 893 | 1035 | |
贏贏贏 | 31,32,33, | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | |
玉如意 | 04,05,38, | 0 | 2 | 0 | 39 | 39 | |
總計:47人參加本期報號! |