六尾,,,四頭
普通會員
經驗值:347 文章數:78
發表時間:2014-03-31 17:02
計算期數 : 150 / 拖牌出次數 : 10 次
拖牌索引 → 號碼 【 順 2- 彩號 10 , 】 / 【特別號列計】
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌區 明細如下 → 下 1 期明細
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
[ 013046 ] - [ 2013-04-23 ] - 07 - 20 - 23 - 29 - 35 - 41 - T06
[ 013052 ] - [ 2013-05-07 ] - 05 - 09 - 14 - 24 - 29 - 37 - T36
[ 013093 ] - [ 2013-08-13 ] - 01 - 06 - 31 - 41 - 42 - 49 - T44
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17
[ 013123 ] - [ 2013-10-22 ] - 05 - 09 - 34 - 36 - 41 - 49 - T26
[ 013125 ] - [ 2013-10-26 ] - 06 - 15 - 30 - 38 - 47 - 48 - T40
[ 013139 ] - [ 2013-11-28 ] - 03 - 06 - 21 - 33 - 34 - 43 - T09
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30
[ 014028 ] - [ 2014-03-08 ] - 02 - 03 - 16 - 17 - 24 - 32 - T40
[ 014031 ] - [ 2014-03-15 ] - 02 - 15 - 21 - 24 - 29 - 46 - T27
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
次數統計區 次數低的可以做DG(不出牌)參考
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 2- 彩號 10 , 】 / 【特別號列計】
計算期數 : 150 / 拖牌出次數 : 10 次
開出 0 次數→04 , 10 , 11 , 13 , 18 , 22 , 28 , 45 ,
開出 1 次數→01 , 07 , 08 , 12 , 14 , 16 , 20 , 25 , 26 , 27 , 31 , 32 , 33 , 35 , 37 , 38 , 39 , 42 , 43 , 44 , 47 ,
開出 2 次數→02 , 03 , 05 , 15 , 17 , 19 , 21 , 23 , 30 , 34 , 36 , 46 , 48 ,
開出 3 次數→09 , 24 , 29 , 40 , 41 ,
開出 4 次數→06 , 49 ,
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
系統自取前五名板路分析
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 2- 彩號 10 , 】 / 【特別號列計】
系統自取前五名 → 彩號 : 06 , 29 , 40 , 41 , 49 ,
→ 下 1 期明細
[ 013046 ] - [ 2013-04-23 ] - 07 - 20 - 23 - 29 - 35 - 41 - T06 → 開 29 , 41 , 06 ,
[ 013052 ] - [ 2013-05-07 ] - 05 - 09 - 14 - 24 - 29 - 37 - T36 → 開 29 ,
[ 013093 ] - [ 2013-08-13 ] - 01 - 06 - 31 - 41 - 42 - 49 - T44 → 開 06 , 41 , 49 ,
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 → 開 49 ,
[ 013123 ] - [ 2013-10-22 ] - 05 - 09 - 34 - 36 - 41 - 49 - T26 → 開 41 , 49 ,
[ 013125 ] - [ 2013-10-26 ] - 06 - 15 - 30 - 38 - 47 - 48 - T40 → 開 06 , 40 ,
[ 013139 ] - [ 2013-11-28 ] - 03 - 06 - 21 - 33 - 34 - 43 - T09 → 開 06 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開 40 , 49 ,
[ 014028 ] - [ 2014-03-08 ] - 02 - 03 - 16 - 17 - 24 - 32 - T40 → 開 40 ,
[ 014031 ] - [ 2014-03-15 ] - 02 - 15 - 21 - 24 - 29 - 46 - T27 → 開 29 ,
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
期數尾數
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 2- 彩號 10 , 】 / 【特別號列計】
→ 下 1 期明細
[ 013046 ] - [ 2013-04-23 ] - 07 - 20 - 23 - 29 - 35 - 41 - T06 → 開尾數 0 , 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 9 ,
[ 013052 ] - [ 2013-05-07 ] - 05 - 09 - 14 - 24 - 29 - 37 - T36 → 開尾數 4 , 5 , 6 , 7 , 9 ,
[ 013093 ] - [ 2013-08-13 ] - 01 - 06 - 31 - 41 - 42 - 49 - T44 → 開尾數 1 , 2 , 4 , 6 , 9 ,
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 → 開尾數 2 , 7 , 8 , 9 ,
[ 013123 ] - [ 2013-10-22 ] - 05 - 09 - 34 - 36 - 41 - 49 - T26 → 開尾數 1 , 4 , 5 , 6 , 9 ,
[ 013125 ] - [ 2013-10-26 ] - 06 - 15 - 30 - 38 - 47 - 48 - T40 → 開尾數 0 , 5 , 6 , 7 , 8 ,
[ 013139 ] - [ 2013-11-28 ] - 03 - 06 - 21 - 33 - 34 - 43 - T09 → 開尾數 1 , 3 , 4 , 6 , 9 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開尾數 0 , 3 , 5 , 6 , 9 ,
[ 014028 ] - [ 2014-03-08 ] - 02 - 03 - 16 - 17 - 24 - 32 - T40 → 開尾數 0 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 ,
[ 014031 ] - [ 2014-03-15 ] - 02 - 15 - 21 - 24 - 29 - 46 - T27 → 開尾數 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 ,
尾數統計 :
計算期數 :150 / 拖牌出次數 : 10 次
0 尾 → 4 次
1 尾 → 5 次
2 尾 → 4 次
3 尾 → 4 次
4 尾 → 6 次
5 尾 → 6 次
6 尾 → 9 次
7 尾 → 6 次
8 尾 → 2 次
9 尾 → 8 次
【尾數】準版解析最近準五期入列
[ 013125 ] - [ 2013-10-26 ] - 06 - 15 - 30 - 38 - 47 - 48 - T40 → 開尾數 6 ,
[ 013139 ] - [ 2013-11-28 ] - 03 - 06 - 21 - 33 - 34 - 43 - T09 → 開尾數 6 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開尾數 6 ,
[ 014028 ] - [ 2014-03-08 ] - 02 - 03 - 16 - 17 - 24 - 32 - T40 → 開尾數 6 ,
[ 014031 ] - [ 2014-03-15 ] - 02 - 15 - 21 - 24 - 29 - 46 - T27 → 開尾數 6 ,
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
期數頭數
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 2- 彩號 10 , 】 / 【特別號列計】
→ 下 1 期明細
[ 013046 ] - [ 2013-04-23 ] - 07 - 20 - 23 - 29 - 35 - 41 - T06 → 開頭數 0 , 2 , 3 , 4 ,
[ 013052 ] - [ 2013-05-07 ] - 05 - 09 - 14 - 24 - 29 - 37 - T36 → 開頭數 0 , 1 , 2 , 3 ,
[ 013093 ] - [ 2013-08-13 ] - 01 - 06 - 31 - 41 - 42 - 49 - T44 → 開頭數 0 , 3 , 4 ,
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 → 開頭數 0 , 1 , 3 , 4 ,
[ 013123 ] - [ 2013-10-22 ] - 05 - 09 - 34 - 36 - 41 - 49 - T26 → 開頭數 0 , 2 , 3 , 4 ,
[ 013125 ] - [ 2013-10-26 ] - 06 - 15 - 30 - 38 - 47 - 48 - T40 → 開頭數 0 , 1 , 3 , 4 ,
[ 013139 ] - [ 2013-11-28 ] - 03 - 06 - 21 - 33 - 34 - 43 - T09 → 開頭數 0 , 2 , 3 , 4 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開頭數 1 , 2 , 3 , 4 ,
[ 014028 ] - [ 2014-03-08 ] - 02 - 03 - 16 - 17 - 24 - 32 - T40 → 開頭數 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ,
[ 014031 ] - [ 2014-03-15 ] - 02 - 15 - 21 - 24 - 29 - 46 - T27 → 開頭數 0 , 1 , 2 , 4 ,
頭數統計 :
計算期數 :150 / 拖牌出次數 : 10 次
0 頭 → 9 次
1 頭 → 6 次
2 頭 → 7 次
3 頭 → 9 次
4 頭 → 9 次
【頭數】準版解析最近準八期入列
[ 013093 ] - [ 2013-08-13 ] - 01 - 06 - 31 - 41 - 42 - 49 - T44 → 開頭數 4 ,
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 → 開頭數 4 ,
[ 013123 ] - [ 2013-10-22 ] - 05 - 09 - 34 - 36 - 41 - 49 - T26 → 開頭數 4 ,
[ 013125 ] - [ 2013-10-26 ] - 06 - 15 - 30 - 38 - 47 - 48 - T40 → 開頭數 4 ,
[ 013139 ] - [ 2013-11-28 ] - 03 - 06 - 21 - 33 - 34 - 43 - T09 → 開頭數 4 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開頭數 4 ,
[ 014028 ] - [ 2014-03-08 ] - 02 - 03 - 16 - 17 - 24 - 32 - T40 → 開頭數 4 ,
[ 014031 ] - [ 2014-03-15 ] - 02 - 15 - 21 - 24 - 29 - 46 - T27 → 開頭數 4 ,
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
期數台號
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 2- 彩號 10 , 】 / 【特別號列計】
→ 下 1 期明細
[ 013046 ] - [ 2013-04-23 ] - 07 - 20 - 23 - 29 - 35 - 41 - T06 → 開台號 70 , 03 , 39 , 95 , 51 ,
[ 013052 ] - [ 2013-05-07 ] - 05 - 09 - 14 - 24 - 29 - 37 - T36 → 開台號 59 , 94 , 44 , 49 , 97 ,
[ 013093 ] - [ 2013-08-13 ] - 01 - 06 - 31 - 41 - 42 - 49 - T44 → 開台號 16 , 61 , 11 , 12 , 29 ,
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 → 開台號 82 , 29 , 99 , 98 , 89 ,
[ 013123 ] - [ 2013-10-22 ] - 05 - 09 - 34 - 36 - 41 - 49 - T26 → 開台號 59 , 94 , 46 , 61 , 19 ,
[ 013125 ] - [ 2013-10-26 ] - 06 - 15 - 30 - 38 - 47 - 48 - T40 → 開台號 65 , 50 , 08 , 87 , 78 ,
[ 013139 ] - [ 2013-11-28 ] - 03 - 06 - 21 - 33 - 34 - 43 - T09 → 開台號 36 , 61 , 13 , 34 , 43 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開台號 93 , 35 , 50 , 06 , 69 ,
[ 014028 ] - [ 2014-03-08 ] - 02 - 03 - 16 - 17 - 24 - 32 - T40 → 開台號 23 , 36 , 67 , 74 , 42 ,
[ 014031 ] - [ 2014-03-15 ] - 02 - 15 - 21 - 24 - 29 - 46 - T27 → 開台號 25 , 51 , 14 , 49 , 96 ,
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
期數合數群 / 例 : S3 → 合數群 03 , 12 , 21 , 30 , 49 ,
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 2- 彩號 10 , 】 / 【特別號列計】
→ 下 1 期明細
彩號 :10 → 合數群 01 , 10 , 29 , 38 , 47 ,
[ 013046 ] - [ 2013-04-23 ] - 07 - 20 - 23 - 29 - 35 - 41 - T06 → 開 S7 , S2 , S5 , S1 , S8 , S5 , S6 ,
[ 013052 ] - [ 2013-05-07 ] - 05 - 09 - 14 - 24 - 29 - 37 - T36 → 開 S5 , S9 , S5 , S6 , S1 , S0 , S9 ,
[ 013093 ] - [ 2013-08-13 ] - 01 - 06 - 31 - 41 - 42 - 49 - T44 → 開 S1 , S6 , S4 , S5 , S6 , S3 , S8 ,
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 → 開 S8 , S3 , S0 , S2 , S2 , S3 , S8 ,
[ 013123 ] - [ 2013-10-22 ] - 05 - 09 - 34 - 36 - 41 - 49 - T26 → 開 S5 , S9 , S7 , S9 , S5 , S3 , S8 ,
[ 013125 ] - [ 2013-10-26 ] - 06 - 15 - 30 - 38 - 47 - 48 - T40 → 開 S6 , S6 , S3 , S1 , S1 , S2 , S4 ,
[ 013139 ] - [ 2013-11-28 ] - 03 - 06 - 21 - 33 - 34 - 43 - T09 → 開 S3 , S6 , S3 , S6 , S7 , S7 , S9 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開 S0 , S5 , S7 , S4 , S0 , S3 , S3 ,
[ 014028 ] - [ 2014-03-08 ] - 02 - 03 - 16 - 17 - 24 - 32 - T40 → 開 S2 , S3 , S7 , S8 , S6 , S5 , S4 ,
[ 014031 ] - [ 2014-03-15 ] - 02 - 15 - 21 - 24 - 29 - 46 - T27 → 開 S2 , S6 , S3 , S6 , S1 , S0 , S9 ,
合數群代號 :
S0 → 19 , 28 , 37 , 46 ,
S1 → 01 , 10 , 29 , 38 , 47 ,
S2 → 02 , 11 , 20 , 39 , 48 ,
S3 → 03 , 12 , 21 , 30 , 49 ,
S4 → 04 , 13 , 22 , 31 , 40 ,
S5 → 05 , 14 , 23 , 32 , 41 ,
S6 → 06 , 15 , 24 , 33 , 42 ,
S7 → 07 , 16 , 25 , 34 , 43 ,
S8 → 08 , 17 , 26 , 35 , 44 ,
S9 → 09 , 18 , 27 , 36 , 45 ,
【合數群】準版解析最近準五期入列
[ 013125 ] - [ 2013-10-26 ] - 06 - 15 - 30 - 38 - 47 - 48 - T40 → 開S3 ,
[ 013139 ] - [ 2013-11-28 ] - 03 - 06 - 21 - 33 - 34 - 43 - T09 → 開S3 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開S3 ,
[ 014028 ] - [ 2014-03-08 ] - 02 - 03 - 16 - 17 - 24 - 32 - T40 → 開S3 ,
[ 014031 ] - [ 2014-03-15 ] - 02 - 15 - 21 - 24 - 29 - 46 - T27 → 開S3 ,
普通會員
經驗值:268 文章數:60
發表時間:2014-03-31 17:07
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
期數尾數
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 同開出不定位號碼 【 22 , 44 , 】 / 【特別號列計】
→ 下 3 期尾數明細
[ 010091 ] - [ 2010-08-05 ] - 08 - 30 - 42 - 46 - 48 - 49 - T07 → 開尾數 0 , 2 , 6 , 7 , 8 , 9 ,
[ 010121 ] - [ 2010-10-16 ] - 01 - 29 - 30 - 44 - 45 - 49 - T41 → 開尾數 0 , 1 , 4 , 5 , 9 ,
[ 011065 ] - [ 2011-06-02 ] - 02 - 07 - 18 - 23 - 39 - 47 - T17 → 開尾數 2 , 3 , 7 , 8 , 9 ,
[ 011072 ] - [ 2011-06-18 ] - 14 - 16 - 38 - 44 - 48 - 49 - T39 → 開尾數 4 , 6 , 8 , 9 ,
[ 011110 ] - [ 2011-09-15 ] - 05 - 07 - 13 - 29 - 41 - 49 - T25 → 開尾數 1 , 3 , 5 , 7 , 9 ,
[ 011128 ] - [ 2011-11-01 ] - 08 - 15 - 19 - 21 - 24 - 44 - T10 → 開尾數 0 , 1 , 4 , 5 , 8 , 9 ,
[ 012043 ] - [ 2012-04-14 ] - 03 - 15 - 19 - 20 - 32 - 40 - T25 → 開尾數 0 , 2 , 3 , 5 , 9 ,
[ 012081 ] - [ 2012-07-14 ] - 02 - 06 - 16 - 24 - 41 - 46 - T27 → 開尾數 1 , 2 , 4 , 6 , 7 ,
[ 012089 ] - [ 2012-08-02 ] - 09 - 11 - 12 - 22 - 28 - 49 - T07 → 開尾數 1 , 2 , 7 , 8 , 9 ,
[ 012138 ] - [ 2012-11-29 ] - 13 - 17 - 26 - 28 - 32 - 34 - T06 → 開尾數 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 ,
[ 013069 ] - [ 2013-06-15 ] - 09 - 14 - 27 - 29 - 42 - 45 - T44 → 開尾數 2 , 4 , 5 , 7 , 9 ,
[ 013127 ] - [ 2013-10-31 ] - 02 - 09 - 29 - 43 - 46 - 47 - T21 → 開尾數 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 9 ,
尾數統計 :
計算期數 :600 / 拖牌出次數 : 12 次
0 尾 → 4 次
1 尾 → 6 次
2 尾 → 8 次
3 尾 → 5 次
4 尾 → 6 次
5 尾 → 5 次
6 尾 → 5 次
7 尾 → 8 次
8 尾 → 6 次
9 尾 → 10 次
【尾數】準版解析最近準五期入列
[ 012081 ] - [ 2012-07-14 ] - 02 - 06 - 16 - 24 - 41 - 46 - T27 → 開尾數 2 ,
[ 012089 ] - [ 2012-08-02 ] - 09 - 11 - 12 - 22 - 28 - 49 - T07 → 開尾數 2 ,
[ 012138 ] - [ 2012-11-29 ] - 13 - 17 - 26 - 28 - 32 - 34 - T06 → 開尾數 2 ,
[ 013069 ] - [ 2013-06-15 ] - 09 - 14 - 27 - 29 - 42 - 45 - T44 → 開尾數 2 ,
[ 013127 ] - [ 2013-10-31 ] - 02 - 09 - 29 - 43 - 46 - 47 - T21 → 開尾數 2 ,
【尾數】準版解析最近準五期入列
[ 012081 ] - [ 2012-07-14 ] - 02 - 06 - 16 - 24 - 41 - 46 - T27 → 開尾數 7 ,
[ 012089 ] - [ 2012-08-02 ] - 09 - 11 - 12 - 22 - 28 - 49 - T07 → 開尾數 7 ,
[ 012138 ] - [ 2012-11-29 ] - 13 - 17 - 26 - 28 - 32 - 34 - T06 → 開尾數 7 ,
[ 013069 ] - [ 2013-06-15 ] - 09 - 14 - 27 - 29 - 42 - 45 - T44 → 開尾數 7 ,
[ 013127 ] - [ 2013-10-31 ] - 02 - 09 - 29 - 43 - 46 - 47 - T21 → 開尾數 7 ,