查詢20期:註,六合彩一共有1-49個號碼,除0尾有4個之外,其他的尾數都有5個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||
024106 | 2024-09-24 | 40 | 28 | 49 | 17 | 09 | 31 | 25 | 9尾(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
024107 | 2024-09-26 | 04 | 29 | 49 | 38 | 02 | 35 | 14 | 4尾(2), 9尾(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
024108 | 2024-10-02 | 32 | 47 | 21 | 08 | 43 | 15 | 41 | 1尾(2) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
024109 | 2024-10-09 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 0尾(2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
024110 | 2024-10-10 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 06 | 0尾(2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
024111 | 2024-10-13 | 20 | 48 | 04 | 09 | 08 | 19 | 21 | 8尾(2), 9尾(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
024112 | 2024-10-15 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 08 | 9尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
024113 | 2024-10-17 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 6尾(2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
024114 | 2024-10-22 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 03 | 1尾(2), 3尾(2) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
024115 | 2024-10-28 | 13 | 05 | 15 | 06 | 49 | 36 | 23 | 3尾(2), 5尾(2), 6尾(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
024116 | 2024-10-31 | 07 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 06 | 3尾(2), 6尾(2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
024117 | 2024-11-02 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 5尾(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
024118 | 2024-11-05 | 13 | 27 | 24 | 07 | 11 | 31 | 35 | 1尾(2), 7尾(2) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
024119 | 2024-11-07 | 17 | 33 | 44 | 11 | 36 | 40 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
024120 | 2024-11-10 | 03 | 24 | 27 | 30 | 20 | 42 | 17 | 0尾(2), 7尾(2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
024121 | 2024-11-12 | 22 | 13 | 45 | 27 | 05 | 46 | 07 | 5尾(2), 7尾(2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
024122 | 2024-11-14 | 36 | 39 | 14 | 20 | 28 | 08 | 30 | 0尾(2), 8尾(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
024123 | 2024-11-16 | 01 | 38 | 07 | 03 | 31 | 19 | 23 | 1尾(2), 3尾(2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
024124 | 2024-11-19 | 39 | 19 | 32 | 47 | 38 | 36 | 29 | 9尾(3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
024125 | 2024-11-21 | 32 | 06 | 14 | 03 | 34 | 01 | 12 | 2尾(2), 4尾(2) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
13 |
15 |
11 |
17 |
13 |
12 |
15 |
16 |
12 |
16 |
說明 | 六合彩尾數分佈圖
|